📊 板块数据 · 行业板块收盘一览

数据日期 2026-09-22 · 更新于 2026-09-22 19:11:43 💎 查看本页每日首次扣除 2 积分
行业板块 概念板块
上证指数
3,952.13
+0.06%
深证成指
13,723.74
-0.05%
创业板指
3,399.93
+0.01%
上涨 / 下跌板块
213 / 276
共 496 个行业板块
最强板块
燃料电池
+10.78% · 龙头 亿华通-U
最弱板块
涂料
-5.79%

板块热力图

方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。

涨跌幅排行

涨幅前 12 与跌幅前 8

主力资金净流入 / 净流出

单位:亿元,各取前 10

板块涨跌天数与排名

基于已积累的 34 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。

▲ 涨天数 TOP 15

▼ 跌天数 TOP 15

▲ 涨天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 果蔬加工 23 11 0 -1.43%
2 林业Ⅲ 23 11 0 +0.06%
3 林业Ⅱ 23 11 0 +0.06%
4 其他塑料制品 22 11 0 -0.27%
5 其他种植业 22 11 0 +2.08%
6 橡胶 22 12 0 +0.16%
7 瓷砖地板 22 12 0 +1.34%
8 塑料包装 22 12 0 +0.91%
9 油品石化贸易 22 12 0 +0.35%
10 元件 21 13 0 +1.10%
11 印制电路板 21 13 0 +1.79%
12 玻璃玻纤 21 13 0 -0.96%
13 21 13 0 +0.36%
14 国有大型银行Ⅲ 21 13 0 -0.08%
15 饮料乳品 21 13 0 +0.77%

▼ 跌天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 逆变器 12 22 0 +0.33%
2 综合乘用车 12 22 0 -0.11%
3 氨纶 12 22 0 -1.49%
4 资产管理 12 22 0 -2.04%
5 输变电设备 13 21 0 -0.90%
6 乘用车 13 21 0 +0.48%
7 电动乘用车 13 21 0 +1.48%
8 风电整机 13 21 0 -0.92%
9 磷肥及磷化工 13 21 0 -0.31%
10 光伏主材 13 21 0 +0.65%
11 轮胎轮毂 13 21 0 -0.23%
12 旅游零售Ⅲ 13 21 0 -0.57%
13 旅游零售Ⅱ 13 21 0 -0.57%
14 综合电力设备商 13 21 0 +0.98%
15 医疗美容 13 21 0 -0.67%

板块龙头股一览

龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。

板块名称 板块指数 涨跌幅 成交额 主力净流入 涨 / 跌 龙头股 龙头涨幅 龙头净流入 走势
燃料电池 277.28 +10.78% 1.97亿 2893.4万 1 / 0 亿华通-U688339 +10.78%
其他家电Ⅲ 1,250.66 +5.00% 2.41亿 1787.72万 3 / 0 奥佳华002614 +10.08%
其他家电Ⅱ 1,250.66 +5.00% 2.41亿 1787.72万 3 / 0 奥佳华002614 +10.08%
广告媒体 2,474.96 +4.20% 6.41亿 -2905.68万 2 / 1 华媒控股000607 +9.93%
教育出版 2,296.46 +3.77% 20.9亿 1.19亿 10 / 0 新华文轩601811 +10.01%
出版 2,101.44 +3.75% 72.22亿 2.38亿 27 / 1 新华文轩601811 +10.01%
大众出版 1,884.73 +3.74% 51.32亿 1.19亿 17 / 1 新华传媒600825 +9.93%
广告营销 4,929.91 +3.45% 221.07亿 18.76亿 29 / 1 华媒控股000607 +9.93%
营销代理 4,682.74 +3.36% 214.66亿 19.05亿 27 / 0 引力传媒603598 +9.98%
房产租赁经纪 1,686.57 +3.29% 25.67亿 3.07亿 2 / 1 我爱我家000560 +10.03%
文化用品 2,892.65 +3.28% 6.5亿 7770万 4 / 1 齐心集团002301 +9.96%
其他医疗服务 4,969.83 +2.95% 19.17亿 -9583.35万 3 / 1 南华生物000504 +9.99%
学历教育 2,065.48 +2.88% 5.02亿 2469.13万 2 / 0 国脉科技002093 +4.03%
卫浴制品 701.33 +2.84% 15.09亿 3891.81万 6 / 1 箭牌家居001322 +9.97%
横向通用软件 6,719.65 +2.82% 191.77亿 3.6亿 30 / 3 泛微网络603039 +10.00%
通信应用增值服务 4,660.05 +2.60% 85.16亿 8.98亿 15 / 2 二六三002467 +9.94%
图片媒体 2,841.99 +2.50% 5.75亿 1631.22万 1 / 0 视觉中国000681 +2.50%
电视广播Ⅲ 1,272.08 +2.50% 28.76亿 1.05亿 11 / 1 天威视讯002238 +9.95%
电视广播Ⅱ 1,272.08 +2.50% 28.76亿 1.05亿 11 / 1 天威视讯002238 +9.95%
传媒 10,276.35 +2.48% 607.38亿 28.9亿 112 / 15 华媒控股000607 +9.93%
数字芯片设计 26,325.80 +2.39% 1556亿 26.95亿 46 / 7 乐鑫科技688018 +10.06%
疫苗 4,374.31 +2.35% 54.95亿 -1.15亿 11 / 2 康希诺688185 +10.05%
会展服务 1,283.51 +2.30% 7.96亿 1993.65万 2 / 1 米奥会展300795 +10.98%
炭黑 1,973.24 +2.18% 17.35亿 5297.75万 4 / 2 黑猫股份002068 +4.76%
诊断服务 6,242.18 +2.14% 30.13亿 -2.69亿 5 / 0 迪安诊断300244 +3.67%
文字媒体 2,778.30 +2.09% 30.21亿 1.72亿 2 / 0 中文在线300364 +3.33%
电商服务 2,353.48 +2.09% 18.03亿 9043.05万 7 / 1 壹网壹创300792 +5.98%
其他种植业 1,185.72 +2.08% 34.94亿 -986.8万 4 / 1 新赛股份600540 +6.73%
金融信息服务 5,173.78 +2.06% 17.77亿 1.42亿 3 / 0 仁东控股002647 +4.06%
食品及饲料添加剂 2,255.12 +2.00% 47.42亿 -1.38亿 15 / 9 爱普股份603020 +10.02%
跨境电商 2,920.44 +1.87% 27.36亿 -5218.74万 6 / 2 焦点科技002315 +6.90%
通信服务 1,082.93 +1.85% 131.03亿 9.15亿 31 / 7 二六三002467 +9.94%
数字媒体 6,952.50 +1.81% 133.55亿 5.53亿 13 / 2 值得买300785 +9.86%
印制电路板 15,170.80 +1.79% 1234.76亿 -4.15亿 29 / 19 协和电子605258 +9.99%
门户网站 3,292.36 +1.78% 69.16亿 3.77亿 7 / 2 值得买300785 +9.86%
IT服务Ⅲ 8,033.18 +1.72% 463.32亿 14.75亿 106 / 29 南威软件603636 +10.03%
IT服务Ⅱ 8,033.18 +1.72% 463.32亿 14.75亿 106 / 29 南威软件603636 +10.03%
软件开发 1,096.42 +1.72% 442.51亿 -1.53亿 101 / 31 延华智能002178 +10.04%
互联网电商 3,000.19 +1.69% 48.02亿 -108.86万 13 / 4 焦点科技002315 +6.90%
房地产服务 1,191.82 +1.67% 37.19亿 2.05亿 8 / 6 华远控股600743 +9.87%
动力煤 2,596.99 +1.67% 80.13亿 2.35亿 11 / 5 大有能源600403 +9.99%
生物制品 1,061.84 +1.64% 232.38亿 -3.69亿 39 / 18 义翘神州301047 +16.09%
4,382.03 +1.64% 18.16亿 1.24亿 1 / 0 华友钴业603799 +1.64%
影视动漫制作 3,827.44 +1.58% 58.47亿 -3885.45万 12 / 2 百纳千成300291 +8.01%
视频媒体 933.98 +1.58% 16.79亿 -4163.92万 1 / 0 芒果超媒300413 +1.58%
其他生物制品 8,397.81 +1.57% 171.53亿 -2.1亿 24 / 14 义翘神州301047 +16.09%
计算机 8,041.99 +1.57% 1224.71亿 24.81亿 263 / 93 南威软件603636 +10.03%
焦炭Ⅲ 850.25 +1.56% 22.05亿 1.02亿 5 / 0 云煤能源600792 +5.31%
焦炭Ⅱ 850.25 +1.56% 22.05亿 1.02亿 5 / 0 云煤能源600792 +5.31%
通信工程及服务 2,831.08 +1.49% 30.6亿 1.38亿 15 / 3 世纪鼎利300050 +4.30%
电动乘用车 4,184.91 +1.48% 43.39亿 1.85亿 3 / 0 北汽蓝谷600733 +2.80%
物业管理 1,879.90 +1.45% 11亿 -9483.31万 6 / 4 华远控股600743 +9.87%
培训教育 5,049.59 +1.45% 25.08亿 1.14亿 8 / 2 科德教育300192 +6.63%
其他数字媒体 950.95 +1.45% 11.64亿 2836.95万 2 / 0 风语筑603466 +1.86%
涂料油墨 3,817.11 +1.41% 28.35亿 277.65万 14 / 4 东来技术688129 +7.66%
医疗设备 5,940.27 +1.38% 96.7亿 -1.36亿 30 / 14 戴维医疗300314 +8.33%
其他计算机设备 8,174.10 +1.37% 265.82亿 10.53亿 43 / 20 中新赛克002912 +10.01%
垂直应用软件 8,387.16 +1.34% 250.73亿 -5.13亿 71 / 28 延华智能002178 +10.04%
瓷砖地板 1,563.14 +1.34% 21.14亿 -1972.72万 8 / 4 爱丽家居603221 +10.00%
清洁小家电 2,031.23 +1.34% 12.64亿 -1254.43万 7 / 2 莱克电气603355 +5.36%
钢铁 7,898.20 -1.07% 69.64亿 -5.32亿 4 / 41 金洲管道002443 +5.33%
磨具磨料 9,369.39 -1.07% 93.41亿 -4.47亿 3 / 11 奔朗新材920807 +5.82%
渔业 1,014.72 -1.07% 6.75亿 -2372.98万 0 / 6 中水渔业000798
多业态零售 1,445.44 -1.08% 14.97亿 -3799.91万 0 / 16 重百集团600729 -0.16%
胶黏剂及胶带 2,980.97 -1.09% 10.31亿 -5700.51万 2 / 3 鹿山新材603051 +0.80%
其他小金属 5,184.88 -1.09% 129.11亿 2.32亿 1 / 14 云南锗业002428 +1.34%
港口 1,628.02 -1.13% 21.9亿 339.1万 0 / 17 青岛港601298 -0.20%
农用机械 1,794.62 -1.13% 7.63亿 -4153.93万 4 / 6 弘宇股份002890 +4.13%
油服工程 1,865.43 -1.16% 26.78亿 -7200.83万 2 / 12 中曼石油603619 +0.36%
化学工程 2,505.61 -1.17% 5.51亿 -3677.42万 2 / 4 ST百利603959 +1.82%
板材 803.90 -1.17% 25.69亿 -1.07亿 1 / 17 杭钢股份600126 +1.12%
电能综合服务 3,255.74 -1.19% 21.16亿 -1.03亿 0 / 15 电投绿能000875 -0.21%
国际工程 2,517.20 -1.20% 5.84亿 -2374.99万 0 / 4 北方国际000065 -1.08%
复合肥 3,287.03 -1.20% 15.73亿 -8900.45万 2 / 8 富邦科技300387 +0.40%
激光设备 19,869.19 -1.21% 142.72亿 -9.49亿 2 / 9 逸飞激光688646 +2.47%
普钢 732.78 -1.22% 29.27亿 -1.36亿 1 / 23 杭钢股份600126 +1.12%
通信网络设备及器件 15,759.50 -1.23% 950.12亿 -40.89亿 9 / 28 万马科技300698 +2.21%
楼宇设备 2,363.26 -1.23% 17.14亿 -7987.63万 3 / 13 沪宁股份300669 +5.93%
农业综合Ⅲ 2,250.89 -1.25% 1.38亿 -1430.93万 0 / 3 大禹节水300021 -0.51%
农业综合Ⅱ 2,250.89 -1.25% 1.38亿 -1430.93万 0 / 3 大禹节水300021 -0.51%
冶钢原料 3,752.10 -1.27% 22.99亿 -2.37亿 1 / 8 河钢资源000923 +1.22%
膜材料 3,843.78 -1.27% 113.84亿 -5.42亿 5 / 16 唯赛勃688718 +4.86%
餐饮 1,433.66 -1.28% 2.19亿 -1022.15万 0 / 4 全 聚 德002186 -0.62%
油田服务 1,615.65 -1.30% 13.57亿 -4835.41万 2 / 6 中曼石油603619 +0.36%
玻璃制造 1,877.68 -1.32% 11.07亿 -1.04亿 0 / 8 南 玻B200012
纯碱 952.90 -1.32% 4.07亿 -1901.65万 0 / 5 江盐集团601065 -0.29%
风电设备 1,286.04 -1.33% 101.65亿 -7.72亿 5 / 26 宏德股份301163 +3.78%
半导体设备 51,181.86 -1.37% 384.04亿 -16.29亿 3 / 22 芯源微688037 +1.54%
期货 524.29 -1.38% 7.72亿 -2656.05万 0 / 4 弘业期货001236 -0.98%
风电零部件 1,965.12 -1.40% 82.65亿 -5.43亿 5 / 21 宏德股份301163 +3.78%
种子 4,950.89 -1.42% 52.9亿 -2.19亿 1 / 9 秋乐种业920087 +0.06%
果蔬加工 3,029.67 -1.43% 10.88亿 601.87万 2 / 3 国投中鲁600962 +1.00%
畜禽饲料 1,937.68 -1.44% 11.34亿 -4338.87万 0 / 9 播恩集团001366 -0.52%
黄金 6,599.16 -1.44% 98.03亿 -15.62亿 0 / 10 招金黄金000506 -0.59%
贵金属 2,528.30 -1.47% 129.75亿 -19.12亿 0 / 13 招金黄金000506 -0.59%
热力服务 3,343.60 -1.47% 37.95亿 -1.69亿 2 / 16 富春环保002479 +1.71%
氨纶 2,501.50 -1.49% 2.86亿 -1579.97万 0 / 1 华峰化学002064 -1.49%
钛白粉 1,828.59 -1.50% 8.38亿 -1.39亿 0 / 6 鲁北化工600727 -0.13%
铁矿石 1,758.06 -1.50% 16.97亿 -1.91亿 1 / 4 河钢资源000923 +1.22%
水产养殖 675.90 -1.55% 4.16亿 -1521.15万 0 / 4 大湖股份600257 -0.52%
白银 5,007.95 -1.55% 31.72亿 -3.5亿 0 / 3 湖南白银002716 -1.03%
航海装备Ⅲ 5,376.73 -1.57% 82.78亿 -4.96亿 1 / 9 中科海讯300810 +0.58%
航海装备Ⅱ 5,376.73 -1.57% 82.78亿 -4.96亿 1 / 9 中科海讯300810 +0.58%
自然景区 2,935.69 -1.57% 24.81亿 -1.46亿 1 / 12 桂林旅游000978 +0.12%
防水材料 6,849.63 -1.67% 7.19亿 -4076.89万 0 / 3 东方雨虹002271 -0.09%
人工景区 2,863.81 -1.76% 14.62亿 -8614.53万 0 / 4 宋城演艺300144
航运港口 12,552.23 -1.80% 134.32亿 -6.2亿 3 / 33 海科B900938 +0.43%
地面兵装Ⅲ 3,814.76 -1.87% 45.07亿 -2.1亿 0 / 11 ST应急300527
地面兵装Ⅱ 3,814.76 -1.87% 45.07亿 -2.1亿 0 / 11 ST应急300527
旅游及景区 2,977.65 -1.96% 49.74亿 -2.86亿 2 / 24 锦旅B股900929 +0.77%
长材 503.70 -1.98% 1.62亿 -1410.15万 0 / 3 三钢闽光002110 -1.36%
通信线缆及配套 28,075.15 -2.02% 533.22亿 -21.74亿 2 / 11 亨通光电600487 +1.74%
资产管理 3,559.98 -2.04% 12.61亿 -8077.19万 1 / 3 *ST九鼎600053 +2.25%
教育运营及其他 1,314.81 -2.17% 12.28亿 -5759.73万 0 / 2 博瑞传播600880 -1.43%
印染 1,565.93 -2.22% 10.36亿 -6215.31万 0 / 3 迎丰股份605055
航运 1,687.95 -2.38% 112.42亿 -6.24亿 3 / 16 海科B900938 +0.43%
快递 5,304.19 -2.51% 14.91亿 -1.44亿 0 / 3 顺丰控股002352
旅游综合 1,664.46 -2.62% 10.31亿 -5394.8万 1 / 8 锦旅B股900929 +0.77%
橡胶助剂 4,497.62 -2.82% 19.65亿 -1.3亿 0 / 2 阳谷华泰300121 -1.51%
涂料 892.16 -5.79% 2.33亿 -1008.42万 0 / 2 三棵树603737 -1.58%

📌 今日行业板块数据提示

以上均为对公开行情数据的客观统计与陈述,不含任何推荐、评级或买卖建议。市场有风险,决策请独立判断。

板块走势

近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)