方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
基于已积累的 34 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日连板_含一字 | 30 | 4 | 0 | +2.26% |
| 2 | 昨日连板 | 28 | 6 | 0 | +2.50% |
| 3 | 昨日涨停_含一字 | 27 | 7 | 0 | +2.46% |
| 4 | 昨日首板 | 26 | 8 | 0 | +2.79% |
| 5 | 昨日打二板以上表现 | 25 | 9 | 0 | +2.70% |
| 6 | 昨日涨停 | 24 | 10 | 0 | +2.08% |
| 7 | 东方财富热股 | 23 | 11 | 0 | +1.75% |
| 8 | ST股 | 22 | 11 | 0 | +0.00% |
| 9 | 百日新高 | 22 | 12 | 0 | +1.56% |
| 10 | 人造肉 | 22 | 12 | 0 | +2.15% |
| 11 | 被动元件概念 | 21 | 12 | 0 | +0.00% |
| 12 | 电子纸概念 | 21 | 12 | 0 | +0.00% |
| 13 | 培育钻石 | 21 | 12 | 0 | +0.00% |
| 14 | 地热能 | 21 | 12 | 0 | +0.00% |
| 15 | 题材股 | 21 | 13 | 0 | +2.24% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日高换手 | 12 | 21 | 0 | +0.00% |
| 2 | AI芯片 | 13 | 21 | 0 | +2.63% |
| 3 | 行业龙头 | 12 | 20 | 1 | +0.00% |
| 4 | 昨日触板 | 12 | 20 | 1 | +0.00% |
| 5 | 智能电网 | 13 | 20 | 0 | +0.00% |
| 6 | 3D摄像头 | 13 | 20 | 0 | +0.00% |
| 7 | 化债(AMC)概念 | 13 | 20 | 0 | +0.00% |
| 8 | 环氧丙烷 | 13 | 20 | 0 | +0.00% |
| 9 | 免税概念 | 13 | 20 | 0 | +0.00% |
| 10 | 权重股 | 14 | 20 | 0 | +0.47% |
| 11 | 跨境支付 | 14 | 20 | 0 | +0.69% |
| 12 | 财税数字化 | 14 | 20 | 0 | +2.47% |
| 13 | 华为欧拉 | 14 | 20 | 0 | +1.94% |
| 14 | 科技风格 | 14 | 19 | 0 | +0.00% |
| 15 | 周期股 | 14 | 19 | 0 | +0.00% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 龙头净流入 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi概念 | 1,099.60 | +3.57% | 183.68亿 | 13.95亿 | 14 / 3 | 米奥会展300795 | +10.98% | — | |
| 拼多多概念 | 1,645.84 | +3.32% | 98.41亿 | 8.11亿 | 21 / 7 | 爱丽家居603221 | +10.00% | — | |
| VPN | 1,198.21 | +3.01% | 128.97亿 | 1.28亿 | 17 / 2 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 历史新高 | 1,988.57 | +2.80% | 282.01亿 | -7.33亿 | 17 / 9 | 爱丽家居603221 | +10.00% | — | |
| 昨日首板 | 7,666.19 | +2.79% | 588.6亿 | -9.8亿 | 45 / 28 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 昨日打二板以上表现 | 27,799.17 | +2.70% | 90.74亿 | -2.15亿 | 6 / 2 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| EDR概念 | 1,816.58 | +2.66% | 163.46亿 | 11.53亿 | 13 / 1 | 瑞芯微603893 | +10.00% | — | |
| AI芯片 | 1,935.93 | +2.63% | 756.9亿 | 15.9亿 | 30 / 9 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 阿兹海默 | 2,027.11 | +2.59% | 82.32亿 | -1.61亿 | 15 / 6 | 新华制药000756 | +10.02% | — | |
| 快手概念 | 1,534.79 | +2.56% | 229.68亿 | 18.17亿 | 29 / 7 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| MLOps概念 | 1,067.67 | +2.51% | 42.69亿 | 9229.85万 | 8 / 2 | 新炬网络605398 | +10.01% | — | |
| 昨日连板 | 54,554.03 | +2.50% | 205.22亿 | -9.7亿 | 11 / 6 | 新华文轩601811 | +10.01% | — | |
| 财税数字化 | 1,622.34 | +2.47% | 178.66亿 | 13.49亿 | 35 / 4 | 旋极信息300324 | +20.00% | — | |
| 昨日涨停_含一字 | 195,514.71 | +2.46% | 915.39亿 | -20.32亿 | 62 / 41 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| AI语料 | 1,083.06 | +2.42% | 226.32亿 | 8.48亿 | 32 / 5 | 新华传媒600825 | +9.93% | — | |
| 互联网服务 | 29,559.88 | +2.26% | 712.06亿 | 33.32亿 | 116 / 28 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 昨日连板_含一字 | 124,799.77 | +2.26% | 222.97亿 | -9.97亿 | 13 / 8 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 腾讯云 | 1,046.33 | +2.24% | 195.86亿 | 9.75亿 | 16 / 4 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 题材股 | 1,451.15 | +2.24% | 839.23亿 | -41.6亿 | 32 / 21 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| Web3.0 | 1,691.82 | +2.22% | 286.24亿 | 23.38亿 | 41 / 7 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| DRG/DIP | 923.56 | +2.19% | 40.51亿 | -1.57亿 | 14 / 2 | ST荣科300290 | +8.26% | — | |
| ERP概念 | 1,354.02 | +2.18% | 85.09亿 | 4.18亿 | 15 / 8 | 光云科技688365 | +13.92% | — | |
| 人造肉 | 1,414.53 | +2.15% | 77.85亿 | 1.04亿 | 12 / 6 | 美盈森002303 | +10.05% | — | |
| 昨日涨停 | 233.38 | +2.08% | 912.74亿 | -21.13亿 | 57 / 41 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 短剧互动游戏 | 1,229.66 | +2.07% | 339.03亿 | 19.58亿 | 36 / 9 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 数字阅读 | 1,645.59 | +2.05% | 74.73亿 | 1.99亿 | 15 / 4 | 新华文轩601811 | +10.01% | — | |
| 盲盒经济 | 1,385.28 | +1.97% | 63.75亿 | 1.85亿 | 11 / 2 | 顺网科技300113 | +7.36% | — | |
| ChatGPT概念 | 1,981.69 | +1.95% | 469.32亿 | 30.42亿 | 52 / 10 | 智度股份000676 | +10.04% | — | |
| 华为欧拉 | 1,159.46 | +1.94% | 62.2亿 | -6955.56万 | 15 / 3 | 卓易信息688258 | +8.11% | — | |
| 在线教育 | 2,076.23 | +1.84% | 522.72亿 | 22.09亿 | 84 / 25 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| AI应用 | 781.52 | +1.84% | 1384.28亿 | 28.31亿 | 235 / 64 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 数据确权 | 1,393.79 | +1.76% | 135.69亿 | 1.98亿 | 31 / 8 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 托育服务 | 980.41 | +1.76% | 8.35亿 | -1611.6万 | 3 / 3 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 智谱AI概念 | 1,157.99 | +1.75% | 237.12亿 | 15.6亿 | 30 / 5 | 值得买300785 | +9.86% | — | |
| 抖音概念(字节概念) | 1,492.81 | +1.75% | 1041.94亿 | 26.93亿 | 79 / 32 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 云计算 | 3,363.73 | +1.75% | 1122.88亿 | 10.94亿 | 115 / 32 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 东方财富热股 | 3,940.04 | +1.75% | 1801.42亿 | -46.8亿 | 53 / 45 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 电子后视镜 | 1,678.78 | +1.72% | 103.25亿 | -3.35亿 | 20 / 6 | 伟时电子605218 | +10.01% | — | |
| 重组蛋白 | 1,098.95 | +1.71% | 183.65亿 | -2.62亿 | 21 / 13 | 义翘神州301047 | +16.09% | — | |
| 数字水印 | 991.25 | +1.64% | 147.71亿 | -2.63亿 | 24 / 8 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| AIGC概念 | 2,030.42 | +1.62% | 786亿 | 29.07亿 | 101 / 29 | 引力传媒603598 | +9.98% | — | |
| 虚拟数字人 | 1,274.81 | +1.57% | 495.61亿 | 26.82亿 | 70 / 18 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 百日新高 | 1,653.46 | +1.56% | 703.39亿 | -22.1亿 | 62 / 44 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 电子身份证 | 1,114.78 | +1.56% | 115.54亿 | -1953.68万 | 29 / 9 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 网络安全 | 4,594.53 | +1.53% | 971.69亿 | -5.01亿 | 99 / 35 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 百度概念 | 1,672.65 | +1.52% | 973.04亿 | 34.55亿 | 105 / 43 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 数据安全 | 985.73 | +1.52% | 472.85亿 | 3.78亿 | 62 / 20 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 精准诊断 | 979.65 | +1.48% | 207.49亿 | -8.11亿 | 43 / 19 | 诺唯赞688105 | +15.50% | — | |
| 网络游戏 | 13,297.85 | +1.47% | 334.73亿 | 10.76亿 | 52 / 15 | 综艺股份600770 | +9.95% | — | |
| 职业教育 | 1,337.99 | +1.46% | 232.34亿 | 12.01亿 | 49 / 19 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 租售同权 | 713.65 | +1.45% | 119.72亿 | -2.87亿 | 11 / 10 | 我爱我家000560 | +10.03% | — | |
| 小红书概念 | 1,195.69 | +1.45% | 327.02亿 | 17.27亿 | 49 / 25 | 引力传媒603598 | +9.98% | — | |
| 信创 | 1,818.94 | +1.45% | 1262.2亿 | 17.26亿 | 184 / 59 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| AI智能体 | 1,172.60 | +1.44% | 822.77亿 | 30.01亿 | 126 / 51 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 精准医疗 | 1,088.87 | +1.39% | 168.85亿 | -5.07亿 | 33 / 11 | 北陆药业300016 | +9.80% | — | |
| AI眼镜 | 2,353.55 | +1.39% | 1397.75亿 | 6.05亿 | 92 / 48 | 博通集成603068 | +10.00% | — | |
| DeepSeek概念 | 1,276.66 | +1.38% | 1348.1亿 | 12.99亿 | 180 / 77 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 元宇宙概念 | 2,157.58 | +1.34% | 787.78亿 | 29.26亿 | 102 / 36 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 数据要素 | 1,155.22 | +1.33% | 566.03亿 | 2.86亿 | 121 / 48 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 知识产权 | 2,124.15 | +1.32% | 159.79亿 | 1.86亿 | 28 / 14 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 独角兽 | 2,116.32 | +0.61% | 767.74亿 | 9.51亿 | 49 / 50 | 综艺股份600770 | +9.95% | — | |
| 幽门螺杆菌概念 | 1,013.33 | +0.61% | 150.43亿 | -2.48亿 | 34 / 23 | 新华制药000756 | +10.02% | — | |
| 昨日高振幅 | 835.12 | +0.60% | 2457.15亿 | -75.3亿 | 191 / 226 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 移动支付 | 12,192.35 | +0.60% | 374.94亿 | 6.19亿 | 41 / 24 | 正元智慧300645 | +5.90% | — | |
| 破发股 | 992.79 | +0.59% | 763.02亿 | -14.15亿 | 340 / 306 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 工业互联网 | 2,572.44 | +0.59% | 710.57亿 | -19.59亿 | 59 / 60 | 梦天家居603216 | +10.01% | — | |
| 数据中心 | 2,114.01 | +0.58% | 2594.82亿 | -31.16亿 | 169 / 155 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 麒麟电池 | 1,755.82 | +0.56% | 169.38亿 | 4.08亿 | 5 / 3 | 铭利达301268 | +2.77% | — | |
| 茅指数 | 691.68 | +0.56% | 859.52亿 | 10.74亿 | 24 / 18 | 歌尔股份002241 | +3.53% | — | |
| 无线耳机 | 2,664.50 | +0.55% | 935.56亿 | 10.61亿 | 48 / 37 | 博通集成603068 | +10.00% | — | |
| 小米概念 | 2,528.80 | +0.55% | 1922.44亿 | -1.4亿 | 115 / 113 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 合成生物 | 1,344.63 | +0.54% | 428.04亿 | -12.12亿 | 59 / 63 | 义翘神州301047 | +16.09% | — | |
| 智能驾驶 | 2,143.62 | +0.53% | 1696.88亿 | -26.78亿 | 154 / 142 | 日海智能002313 | +10.06% | — | |
| 超级品牌 | 2,092.00 | +0.52% | 216.7亿 | -2.74亿 | 23 / 7 | 万 科A000002 | +4.38% | — | |
| CAR-T细胞疗法 | 1,268.74 | +0.52% | 183.42亿 | -8.84亿 | 20 / 11 | 和元生物688238 | +6.09% | — | |
| 卫星导航 | 6,282.33 | +0.50% | 308.19亿 | 4.29亿 | 41 / 37 | 博通集成603068 | +10.00% | — | |
| 趋势股 | 804.08 | +0.49% | 2147.56亿 | -68.24亿 | 121 / 139 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| UWB概念 | 1,762.12 | +0.48% | 178.06亿 | -4.36亿 | 13 / 6 | 世纪鼎利300050 | +4.30% | — | |
| 量子科技 | 3,363.47 | +0.48% | 951.71亿 | -2.37亿 | 47 / 34 | 中国长城000066 | +6.94% | — | |
| 贬值受益 | 1,741.14 | +0.47% | 1180.76亿 | -12.82亿 | 96 / 94 | 华瓷股份001216 | +10.02% | — | |
| 味蕾经济 | 911.60 | +0.47% | 239.09亿 | -4.79亿 | 50 / 34 | 爱普股份603020 | +10.02% | — | |
| 权重股 | 1,045.43 | +0.47% | 1860.84亿 | 4.71亿 | 31 / 18 | 摩尔线程-U688795 | +7.52% | — | |
| 养老概念 | 2,754.25 | +0.47% | 414.49亿 | -6.04亿 | 66 / 60 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 沪企改革 | 2,532.58 | +0.46% | 80.87亿 | 9680.49万 | 18 / 20 | 新华传媒600825 | +9.93% | — | |
| 国产芯片 | 4,956.62 | +0.46% | 4870.77亿 | -28.58亿 | 211 / 220 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 屏下摄像 | 927.59 | +0.45% | 151.84亿 | -6.52亿 | 3 / 6 | 联合光电300691 | +8.67% | — | |
| 稀缺资源 | 36,438.70 | +0.45% | 604.2亿 | 8.4亿 | 41 / 35 | 先导基电600641 | +10.01% | — | |
| 创业板综 | 1,992.45 | +0.43% | 5389.58亿 | -71.2亿 | 712 / 624 | 五洲医疗301234 | +20.00% | — | |
| IGBT概念 | 1,060.35 | +0.43% | 383.01亿 | -1.8亿 | 20 / 22 | *ST皇庭000056 | +7.00% | — | |
| 上证50_ | 2,089.47 | +0.43% | 1471.47亿 | 9.68亿 | 31 / 17 | 澜起科技688008 | +5.58% | — | |
| 社区团购 | 865.17 | +0.43% | 58.42亿 | -1269.82万 | 17 / 20 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 医废处理 | 1,274.86 | +0.42% | 43.88亿 | 614.6万 | 15 / 17 | 东江环保002672 | +10.11% | — | |
| 辅助生殖 | 1,097.83 | +0.40% | 208.95亿 | -7.06亿 | 32 / 22 | 新华制药000756 | +10.02% | — | |
| 共享经济 | 877.57 | +0.40% | 43.59亿 | -1.76亿 | 9 / 10 | 永安行603776 | +5.09% | — | |
| 新消费 | 914.91 | +0.39% | 213.72亿 | -5.23亿 | 40 / 41 | 新华制药000756 | +10.02% | — | |
| 2026中报首亏 | 1,076.85 | +0.38% | 683.81亿 | -7.54亿 | 117 / 147 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 文娱消费 | 862.99 | +0.38% | 407.1亿 | 11.59亿 | 54 / 37 | 百纳千成300291 | +8.01% | — | |
| 稀土永磁 | 3,433.57 | +0.37% | 225.35亿 | -6.82亿 | 25 / 20 | 大地熊688077 | +11.36% | — | |
| 快递概念 | 1,131.28 | +0.36% | 75.32亿 | 1.27亿 | 19 / 19 | 美盈森002303 | +10.05% | — | |
| QFII重仓 | 24,598.77 | +0.36% | 2922.32亿 | -43.95亿 | 393 / 401 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 跨境电商 | 1,519.35 | +0.36% | 441.66亿 | 2.51亿 | 79 / 87 | 华瓷股份001216 | +10.02% | — | |
| PLC概念 | 1,457.94 | +0.36% | 45.44亿 | -3.12亿 | 5 / 4 | 汇川技术300124 | +2.29% | — | |
| 电商概念 | 2,270.23 | +0.35% | 915.64亿 | -3.21亿 | 147 / 189 | 综艺股份600770 | +9.95% | — | |
| 股权分散 | 1,131.29 | +0.35% | 1442.38亿 | 19.32亿 | 111 / 107 | 华丽家族600503 | +9.88% | — | |
| 央视50_ | 2,410.07 | +0.35% | 787.39亿 | 8.97亿 | 28 / 19 | 汇顶科技603160 | +5.34% | — | |
| 激光雷达 | 2,735.13 | +0.35% | 398.27亿 | -14.42亿 | 26 / 17 | 星宸科技301536 | +5.69% | — | |
| 体育产业 | 1,408.05 | +0.34% | 147.58亿 | -2052.49万 | 34 / 43 | 泰慕士001234 | +10.00% | — | |
| SPD概念 | 993.12 | +0.34% | 31.97亿 | 264.65万 | 5 / 9 | 开开实业600272 | +6.31% | — | |
| 医药医疗风格 | 1,070.88 | +0.33% | 593.14亿 | -9.98亿 | 41 / 56 | 哈药股份600664 | +10.06% | — | |
| 裸眼3D | 1,261.40 | +0.32% | 184.78亿 | -1.18亿 | 12 / 12 | 伟时电子605218 | +10.01% | — | |
| 化妆品概念 | 1,147.03 | +0.32% | 98.43亿 | -2.8亿 | 29 / 35 | 华仁药业300110 | +20.06% | — | |
| 病毒防治 | 2,672.82 | +0.31% | 255.83亿 | -12.85亿 | 52 / 52 | 康希诺688185 | +10.05% | — | |
| 专精特新 | 1,704.07 | +0.31% | 3894.6亿 | -68.83亿 | 571 / 657 | 南兴股份002757 | +10.03% | — | |
| 混合现实 | 1,905.96 | +0.30% | 394.3亿 | 2945.31万 | 20 / 14 | 因赛集团300781 | +3.96% | — | |
| 汽车整车 | 1,386.55 | +0.30% | 114.19亿 | 8.73亿 | 10 / 13 | 江淮汽车600418 | +10.01% | — | |
| 深圳特区 | 41,121.57 | +0.30% | 1746.2亿 | -19.37亿 | 165 / 171 | 美盈森002303 | +10.05% | — | |
| PCB | 4,398.91 | +0.29% | 2732.64亿 | -32.46亿 | 86 / 115 | 协和电子605258 | +9.99% | — | |
| 医美概念 | 1,841.52 | +0.29% | 312.35亿 | -16.3亿 | 27 / 50 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 英伟达概念 | 2,300.17 | +0.28% | 821.42亿 | -18.67亿 | 30 / 37 | 鼎阳科技688112 | +14.40% | — | |
| 新型工业化 | 1,510.34 | +0.28% | 443.51亿 | -3.68亿 | 48 / 60 | 爱丽家居603221 | +10.00% | — |
近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)