柱状图为各板块当日涨跌幅;表格含综合得分与客观涨跌原因。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 成交额 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药生物 | +4.06% | +67.42亿 | 1507.9亿 | 0.8062 |
| 2 | 创新药 | +4.64% | +42.20亿 | 901.7亿 | 0.7319 |
| 3 | 其他医疗服务 | +7.97% | +0.48亿 | 16.4亿 | 0.7263 |
| 4 | 房产租赁经纪 | +7.35% | +2.66亿 | 22.0亿 | 0.7045 |
| 5 | 会展服务 | +7.18% | +0.48亿 | 5.3亿 | 0.6871 |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 峆一药业 920478 | +29.91% | +1.16亿 | 13.27 | 30.51% |
| 哈药股份 600664 | +10.00% | +7.65亿 | 0.47 | 7.7% |
| 华仁药业 300110 | +20.07% | +1.72亿 | 9.73 | 15.89% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 峆一药业 920478 | +29.91% | +1.16亿 | 13.27 | 30.51% |
| 哈药股份 600664 | +10.00% | +7.65亿 | 0.47 | 7.7% |
| 恒瑞医药 600276 | +4.85% | +4.73亿 | 2.55 | 1.79% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 诺禾致源 688315 | +20.00% | +0.41亿 | 2.31 | 4.3% |
| 南华生物 000504 | +9.99% | +0.11亿 | 0.62 | 1.62% |
| 润达医疗 603108 | +5.21% | -0.04亿 | 2.89 | 4.59% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 我爱我家 000560 | +10.00% | +2.08亿 | 1.44 | 18.58% |
| 世联行 002285 | +10.03% | +0.62亿 | 2.34 | 14.73% |
| 宁波富达 600724 | +2.02% | -0.04亿 | 1.06 | 0.46% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 锋尚文化 300860 | +12.80% | +0.17亿 | 2.05 | 5.66% |
| 米奥会展 300795 | +5.72% | +0.27亿 | 2.4 | 13.15% |
| 兰生股份 600826 | +3.02% | +0.04亿 | 1.65 | 0.95% |