方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
基于已积累的 34 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果蔬加工 | 23 | 11 | 0 | -1.43% |
| 2 | 林业Ⅲ | 23 | 11 | 0 | +0.06% |
| 3 | 林业Ⅱ | 23 | 11 | 0 | +0.06% |
| 4 | 其他塑料制品 | 22 | 11 | 0 | -0.27% |
| 5 | 其他种植业 | 22 | 11 | 0 | +2.08% |
| 6 | 橡胶 | 22 | 12 | 0 | +0.16% |
| 7 | 瓷砖地板 | 22 | 12 | 0 | +1.34% |
| 8 | 塑料包装 | 22 | 12 | 0 | +0.91% |
| 9 | 油品石化贸易 | 22 | 12 | 0 | +0.35% |
| 10 | 元件 | 21 | 13 | 0 | +1.10% |
| 11 | 印制电路板 | 21 | 13 | 0 | +1.79% |
| 12 | 玻璃玻纤 | 21 | 13 | 0 | -0.96% |
| 13 | 铝 | 21 | 13 | 0 | +0.36% |
| 14 | 国有大型银行Ⅲ | 21 | 13 | 0 | -0.08% |
| 15 | 饮料乳品 | 21 | 13 | 0 | +0.77% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逆变器 | 12 | 22 | 0 | +0.33% |
| 2 | 综合乘用车 | 12 | 22 | 0 | -0.11% |
| 3 | 氨纶 | 12 | 22 | 0 | -1.49% |
| 4 | 资产管理 | 12 | 22 | 0 | -2.04% |
| 5 | 输变电设备 | 13 | 21 | 0 | -0.90% |
| 6 | 乘用车 | 13 | 21 | 0 | +0.48% |
| 7 | 电动乘用车 | 13 | 21 | 0 | +1.48% |
| 8 | 风电整机 | 13 | 21 | 0 | -0.92% |
| 9 | 磷肥及磷化工 | 13 | 21 | 0 | -0.31% |
| 10 | 光伏主材 | 13 | 21 | 0 | +0.65% |
| 11 | 轮胎轮毂 | 13 | 21 | 0 | -0.23% |
| 12 | 旅游零售Ⅲ | 13 | 21 | 0 | -0.57% |
| 13 | 旅游零售Ⅱ | 13 | 21 | 0 | -0.57% |
| 14 | 综合电力设备商 | 13 | 21 | 0 | +0.98% |
| 15 | 医疗美容 | 13 | 21 | 0 | -0.67% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 496 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 龙头净流入 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料电池 | 277.28 | +10.78% | 1.97亿 | 2893.4万 | 1 / 0 | 亿华通-U688339 | +10.78% | — | |
| 其他家电Ⅲ | 1,250.66 | +5.00% | 2.41亿 | 1787.72万 | 3 / 0 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 其他家电Ⅱ | 1,250.66 | +5.00% | 2.41亿 | 1787.72万 | 3 / 0 | 奥佳华002614 | +10.08% | — | |
| 广告媒体 | 2,474.96 | +4.20% | 6.41亿 | -2905.68万 | 2 / 1 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 教育出版 | 2,296.46 | +3.77% | 20.9亿 | 1.19亿 | 10 / 0 | 新华文轩601811 | +10.01% | — | |
| 出版 | 2,101.44 | +3.75% | 72.22亿 | 2.38亿 | 27 / 1 | 新华文轩601811 | +10.01% | — | |
| 大众出版 | 1,884.73 | +3.74% | 51.32亿 | 1.19亿 | 17 / 1 | 新华传媒600825 | +9.93% | — | |
| 广告营销 | 4,929.91 | +3.45% | 221.07亿 | 18.76亿 | 29 / 1 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 营销代理 | 4,682.74 | +3.36% | 214.66亿 | 19.05亿 | 27 / 0 | 引力传媒603598 | +9.98% | — | |
| 房产租赁经纪 | 1,686.57 | +3.29% | 25.67亿 | 3.07亿 | 2 / 1 | 我爱我家000560 | +10.03% | — | |
| 文化用品 | 2,892.65 | +3.28% | 6.5亿 | 7770万 | 4 / 1 | 齐心集团002301 | +9.96% | — | |
| 其他医疗服务 | 4,969.83 | +2.95% | 19.17亿 | -9583.35万 | 3 / 1 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 学历教育 | 2,065.48 | +2.88% | 5.02亿 | 2469.13万 | 2 / 0 | 国脉科技002093 | +4.03% | — | |
| 卫浴制品 | 701.33 | +2.84% | 15.09亿 | 3891.81万 | 6 / 1 | 箭牌家居001322 | +9.97% | — | |
| 横向通用软件 | 6,719.65 | +2.82% | 191.77亿 | 3.6亿 | 30 / 3 | 泛微网络603039 | +10.00% | — | |
| 通信应用增值服务 | 4,660.05 | +2.60% | 85.16亿 | 8.98亿 | 15 / 2 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 图片媒体 | 2,841.99 | +2.50% | 5.75亿 | 1631.22万 | 1 / 0 | 视觉中国000681 | +2.50% | — | |
| 电视广播Ⅲ | 1,272.08 | +2.50% | 28.76亿 | 1.05亿 | 11 / 1 | 天威视讯002238 | +9.95% | — | |
| 电视广播Ⅱ | 1,272.08 | +2.50% | 28.76亿 | 1.05亿 | 11 / 1 | 天威视讯002238 | +9.95% | — | |
| 传媒 | 10,276.35 | +2.48% | 607.38亿 | 28.9亿 | 112 / 15 | 华媒控股000607 | +9.93% | — | |
| 数字芯片设计 | 26,325.80 | +2.39% | 1556亿 | 26.95亿 | 46 / 7 | 乐鑫科技688018 | +10.06% | — | |
| 疫苗 | 4,374.31 | +2.35% | 54.95亿 | -1.15亿 | 11 / 2 | 康希诺688185 | +10.05% | — | |
| 会展服务 | 1,283.51 | +2.30% | 7.96亿 | 1993.65万 | 2 / 1 | 米奥会展300795 | +10.98% | — | |
| 炭黑 | 1,973.24 | +2.18% | 17.35亿 | 5297.75万 | 4 / 2 | 黑猫股份002068 | +4.76% | — | |
| 诊断服务 | 6,242.18 | +2.14% | 30.13亿 | -2.69亿 | 5 / 0 | 迪安诊断300244 | +3.67% | — | |
| 文字媒体 | 2,778.30 | +2.09% | 30.21亿 | 1.72亿 | 2 / 0 | 中文在线300364 | +3.33% | — | |
| 电商服务 | 2,353.48 | +2.09% | 18.03亿 | 9043.05万 | 7 / 1 | 壹网壹创300792 | +5.98% | — | |
| 其他种植业 | 1,185.72 | +2.08% | 34.94亿 | -986.8万 | 4 / 1 | 新赛股份600540 | +6.73% | — | |
| 金融信息服务 | 5,173.78 | +2.06% | 17.77亿 | 1.42亿 | 3 / 0 | 仁东控股002647 | +4.06% | — | |
| 食品及饲料添加剂 | 2,255.12 | +2.00% | 47.42亿 | -1.38亿 | 15 / 9 | 爱普股份603020 | +10.02% | — | |
| 跨境电商 | 2,920.44 | +1.87% | 27.36亿 | -5218.74万 | 6 / 2 | 焦点科技002315 | +6.90% | — | |
| 通信服务 | 1,082.93 | +1.85% | 131.03亿 | 9.15亿 | 31 / 7 | 二六三002467 | +9.94% | — | |
| 数字媒体 | 6,952.50 | +1.81% | 133.55亿 | 5.53亿 | 13 / 2 | 值得买300785 | +9.86% | — | |
| 印制电路板 | 15,170.80 | +1.79% | 1234.76亿 | -4.15亿 | 29 / 19 | 协和电子605258 | +9.99% | — | |
| 门户网站 | 3,292.36 | +1.78% | 69.16亿 | 3.77亿 | 7 / 2 | 值得买300785 | +9.86% | — | |
| IT服务Ⅲ | 8,033.18 | +1.72% | 463.32亿 | 14.75亿 | 106 / 29 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| IT服务Ⅱ | 8,033.18 | +1.72% | 463.32亿 | 14.75亿 | 106 / 29 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 软件开发 | 1,096.42 | +1.72% | 442.51亿 | -1.53亿 | 101 / 31 | 延华智能002178 | +10.04% | — | |
| 互联网电商 | 3,000.19 | +1.69% | 48.02亿 | -108.86万 | 13 / 4 | 焦点科技002315 | +6.90% | — | |
| 房地产服务 | 1,191.82 | +1.67% | 37.19亿 | 2.05亿 | 8 / 6 | 华远控股600743 | +9.87% | — | |
| 动力煤 | 2,596.99 | +1.67% | 80.13亿 | 2.35亿 | 11 / 5 | 大有能源600403 | +9.99% | — | |
| 生物制品 | 1,061.84 | +1.64% | 232.38亿 | -3.69亿 | 39 / 18 | 义翘神州301047 | +16.09% | — | |
| 镍 | 4,382.03 | +1.64% | 18.16亿 | 1.24亿 | 1 / 0 | 华友钴业603799 | +1.64% | — | |
| 影视动漫制作 | 3,827.44 | +1.58% | 58.47亿 | -3885.45万 | 12 / 2 | 百纳千成300291 | +8.01% | — | |
| 视频媒体 | 933.98 | +1.58% | 16.79亿 | -4163.92万 | 1 / 0 | 芒果超媒300413 | +1.58% | — | |
| 其他生物制品 | 8,397.81 | +1.57% | 171.53亿 | -2.1亿 | 24 / 14 | 义翘神州301047 | +16.09% | — | |
| 计算机 | 8,041.99 | +1.57% | 1224.71亿 | 24.81亿 | 263 / 93 | 南威软件603636 | +10.03% | — | |
| 焦炭Ⅲ | 850.25 | +1.56% | 22.05亿 | 1.02亿 | 5 / 0 | 云煤能源600792 | +5.31% | — | |
| 焦炭Ⅱ | 850.25 | +1.56% | 22.05亿 | 1.02亿 | 5 / 0 | 云煤能源600792 | +5.31% | — | |
| 通信工程及服务 | 2,831.08 | +1.49% | 30.6亿 | 1.38亿 | 15 / 3 | 世纪鼎利300050 | +4.30% | — | |
| 电动乘用车 | 4,184.91 | +1.48% | 43.39亿 | 1.85亿 | 3 / 0 | 北汽蓝谷600733 | +2.80% | — | |
| 物业管理 | 1,879.90 | +1.45% | 11亿 | -9483.31万 | 6 / 4 | 华远控股600743 | +9.87% | — | |
| 培训教育 | 5,049.59 | +1.45% | 25.08亿 | 1.14亿 | 8 / 2 | 科德教育300192 | +6.63% | — | |
| 其他数字媒体 | 950.95 | +1.45% | 11.64亿 | 2836.95万 | 2 / 0 | 风语筑603466 | +1.86% | — | |
| 涂料油墨 | 3,817.11 | +1.41% | 28.35亿 | 277.65万 | 14 / 4 | 东来技术688129 | +7.66% | — | |
| 医疗设备 | 5,940.27 | +1.38% | 96.7亿 | -1.36亿 | 30 / 14 | 戴维医疗300314 | +8.33% | — | |
| 其他计算机设备 | 8,174.10 | +1.37% | 265.82亿 | 10.53亿 | 43 / 20 | 中新赛克002912 | +10.01% | — | |
| 垂直应用软件 | 8,387.16 | +1.34% | 250.73亿 | -5.13亿 | 71 / 28 | 延华智能002178 | +10.04% | — | |
| 瓷砖地板 | 1,563.14 | +1.34% | 21.14亿 | -1972.72万 | 8 / 4 | 爱丽家居603221 | +10.00% | — | |
| 清洁小家电 | 2,031.23 | +1.34% | 12.64亿 | -1254.43万 | 7 / 2 | 莱克电气603355 | +5.36% | — | |
| 体外诊断 | 3,492.82 | +1.33% | 65.06亿 | -2.17亿 | 32 / 8 | 安图生物603658 | +7.53% | — | |
| 厨房小家电 | 2,090.00 | +1.33% | 9.4亿 | 1565.46万 | 10 / 1 | 比依股份603215 | +5.83% | — | |
| 纺织化学制品 | 1,639.90 | +1.31% | 30.42亿 | 1.4亿 | 9 / 3 | 万丰股份603172 | +4.36% | — | |
| 文娱用品 | 3,442.74 | +1.29% | 23.38亿 | 172.74万 | 14 / 7 | 齐心集团002301 | +9.96% | — | |
| 游戏Ⅲ | 1,322.26 | +1.28% | 86.38亿 | 2.1亿 | 20 / 4 | 顺网科技300113 | +7.36% | — | |
| 游戏Ⅱ | 1,322.26 | +1.28% | 86.38亿 | 2.1亿 | 20 / 4 | 顺网科技300113 | +7.36% | — | |
| 小家电 | 2,175.83 | +1.28% | 23.56亿 | 397.15万 | 21 / 3 | 比依股份603215 | +5.83% | — | |
| 其他黑色家电 | 2,846.14 | +1.25% | 5.96亿 | -1709.06万 | 4 / 1 | 极米科技688696 | +4.68% | — | |
| 磁性材料 | 5,609.17 | +1.22% | 43.43亿 | 7581.26万 | 12 / 2 | 大地熊688077 | +11.36% | — | |
| 教育 | 653.12 | +1.18% | 42.38亿 | 8152.62万 | 10 / 4 | 科德教育300192 | +6.63% | — | |
| 煤炭 | 14,495.96 | +1.16% | 124.39亿 | 4.29亿 | 22 / 8 | 大有能源600403 | +9.99% | — | |
| 品牌消费电子 | 2,754.01 | +1.14% | 39.05亿 | -7682.39万 | 8 / 3 | 传音控股688036 | +4.32% | — | |
| 医疗器械 | 951.68 | +1.14% | 239.18亿 | -6.1亿 | 89 / 47 | 五洲医疗301234 | +20.00% | — | |
| 定制家居 | 7,476.46 | +1.10% | 19.09亿 | -1.05亿 | 11 / 5 | 梦天家居603216 | +10.01% | — | |
| 元件 | 68,573.17 | +1.10% | 1508.02亿 | -12.41亿 | 37 / 30 | 协和电子605258 | +9.99% | — | |
| 计算机设备 | 1,620.47 | +1.09% | 318.88亿 | 11.59亿 | 56 / 33 | 中新赛克002912 | +10.01% | — | |
| 氮肥 | 2,131.14 | +1.08% | 25.85亿 | 2306.12万 | 4 / 2 | 赤天化600227 | +5.16% | — | |
| 仪器仪表 | 22,712.28 | +1.08% | 192.19亿 | -5754.7万 | 36 / 27 | *ST禾信688622 | +16.02% | — | |
| 涤纶 | 1,632.23 | +1.06% | 8.45亿 | -3397.57万 | 6 / 4 | 汇隆新材301057 | +6.47% | — | |
| 煤炭开采 | 1,994.75 | +1.06% | 102.34亿 | 3.28亿 | 17 / 8 | 大有能源600403 | +9.99% | — | |
| 空调 | 15,203.93 | +1.05% | 46.4亿 | -2.35亿 | 3 / 0 | 美的集团000333 | +2.03% | — | |
| 影视院线 | 3,690.92 | +1.02% | 65.41亿 | -9151.44万 | 12 / 6 | 百纳千成300291 | +8.01% | — | |
| 个护小家电 | 849.73 | +1.01% | 1.53亿 | 86.12万 | 4 / 0 | 倍益康920199 | +1.29% | — | |
| 家居用品 | 50,581.19 | +1.00% | 90.26亿 | -1.22亿 | 50 / 26 | 华瓷股份001216 | +10.02% | — | |
| 运动服装 | 3,198.07 | +1.00% | 8.62亿 | -6280.53万 | 1 / 3 | 泰慕士001234 | +10.00% | — | |
| 保险Ⅲ | 1,389.76 | +1.00% | 68.83亿 | 3.76亿 | 5 / 0 | 中国人寿601628 | +1.76% | — | |
| 保险Ⅱ | 1,389.76 | +1.00% | 68.83亿 | 3.76亿 | 5 / 0 | 中国人寿601628 | +1.76% | — | |
| 综合电力设备商 | 1,159.58 | +0.98% | 12.44亿 | 7523.74万 | 1 / 1 | 上海电气601727 | +2.61% | — | |
| 乳品 | 2,272.95 | +0.96% | 26.35亿 | 1.22亿 | 13 / 6 | 一鸣食品605179 | +10.00% | — | |
| 商用载货车 | 1,810.07 | +0.94% | 35.08亿 | 7.14亿 | 3 / 4 | 江淮汽车600418 | +10.01% | — | |
| 医疗研发外包 | 9,508.23 | +0.92% | 293.25亿 | -7.97亿 | 15 / 12 | 百花医药600721 | +10.04% | — | |
| 塑料包装 | 4,169.76 | +0.91% | 14.64亿 | -5447.97万 | 4 / 5 | 喜悦智行301198 | +11.36% | — | |
| 铜 | 3,886.04 | +0.90% | 197.54亿 | 12.81亿 | 12 / 5 | 北方铜业000737 | +4.71% | — | |
| 黑色家电 | 4,260.45 | +0.85% | 17.48亿 | -6891万 | 5 / 4 | 极米科技688696 | +4.68% | — | |
| 其他专业服务 | 1,108.05 | +0.84% | 2.73亿 | -1772.63万 | 3 / 1 | 零点有数301169 | +2.66% | — | |
| 纺织鞋类制造 | 408.01 | +0.84% | 8503.75万 | 170.22万 | 1 / 0 | 华利集团300979 | +0.84% | — | |
| 家用电器 | 24,141.72 | +0.82% | 199.17亿 | -2.81亿 | 65 / 34 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 医疗耗材 | 4,495.32 | +0.81% | 77.42亿 | -2.58亿 | 27 / 25 | 五洲医疗301234 | +20.00% | — | |
| 医疗服务 | 1,560.23 | +0.81% | 385.28亿 | -15.32亿 | 28 / 22 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 通信终端及配件 | 4,292.91 | +0.80% | 160.61亿 | -6.3亿 | 14 / 13 | 日海智能002313 | +10.06% | — | |
| 其他能源发电 | 1,506.05 | +0.79% | 1.17亿 | 401.38万 | 1 / 1 | 顺发恒能000631 | +1.98% | — | |
| 化学制剂 | 3,932.25 | +0.78% | 372.23亿 | -3.63亿 | 57 / 55 | 哈药股份600664 | +10.06% | — | |
| 医药生物 | 4,805.73 | +0.77% | 1521.57亿 | -34.81亿 | 268 / 225 | 南华生物000504 | +9.99% | — | |
| 饮料乳品 | 2,290.00 | +0.77% | 41.48亿 | 9614.01万 | 19 / 8 | 一鸣食品605179 | +10.00% | — | |
| 化学制药 | 37,309.59 | +0.74% | 485.63亿 | -5.38亿 | 84 / 73 | 哈药股份600664 | +10.06% | — | |
| 白色家电 | 3,186.35 | +0.73% | 58.46亿 | -1.51亿 | 7 / 2 | 美的集团000333 | +2.03% | — | |
| 其他自动化设备 | 7,335.57 | +0.73% | 83.58亿 | -4.98亿 | 18 / 12 | 艾隆科技688329 | +6.54% | — | |
| 调味发酵品Ⅲ | 4,798.97 | +0.72% | 52.09亿 | 1.22亿 | 8 / 5 | ST加加002650 | +5.88% | — | |
| 调味发酵品Ⅱ | 4,798.97 | +0.72% | 52.09亿 | 1.22亿 | 8 / 5 | ST加加002650 | +5.88% | — | |
| 模拟芯片设计 | 6,993.31 | +0.72% | 171.28亿 | 5449.97万 | 19 / 17 | 博通集成603068 | +10.00% | — | |
| 火电设备 | 1,455.89 | +0.71% | 3.76亿 | 398.59万 | 2 / 2 | 西子洁能002534 | +4.13% | — | |
| 生活用纸 | 1,290.69 | +0.70% | 15.24亿 | 1.03亿 | 6 / 3 | 百亚股份003006 | +3.72% | — | |
| 其他家居用品 | 6,795.05 | +0.70% | 20.09亿 | -565.96万 | 16 / 8 | 华瓷股份001216 | +10.02% | — | |
| 娱乐用品 | 2,734.22 | +0.67% | 16.88亿 | -7597.26万 | 10 / 6 | 通达创智001368 | +4.62% | — | |
| 铁路运输 | 1,508.38 | +0.66% | 17.66亿 | -1569.56万 | 1 / 6 | 三羊马001317 | +10.01% | — | |
| 光伏主材 | 9,920.34 | +0.65% | 11.57亿 | -3814.38万 | 2 / 0 | 通威股份600438 | +1.12% | — | |
| 原料药 | 4,062.59 | +0.63% | 113.41亿 | -1.74亿 | 27 / 18 | 键凯科技688356 | +9.11% | — | |
| 印刷 | 3,615.73 | +0.62% | 1.44亿 | -251.76万 | 2 / 2 | 东港股份002117 | +1.52% | — | |
| 钼 | 1,338.76 | +0.61% | 11.68亿 | 967.86万 | 2 / 1 | 国城矿业000688 | +2.11% | — | |
| 硅料硅片 | 1,879.99 | +0.61% | 28.14亿 | 4.29亿 | 3 / 2 | TCL中环002129 | +6.54% | — | |
| 家电零部件Ⅲ | 5,381.41 | +0.59% | 69.51亿 | -4643.86万 | 18 / 14 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 家电零部件Ⅱ | 5,381.41 | +0.59% | 69.51亿 | -4643.86万 | 18 / 14 | 禾盛新材002290 | +10.00% | — | |
| 其他汽车零部件 | 4,731.31 | +0.57% | 74.63亿 | -1.36亿 | 34 / 21 | XD朗博科603655 | +9.53% | — | |
| 粮食种植 | 1,002.30 | +0.57% | 8.33亿 | -4358.33万 | 1 / 1 | 北大荒600598 | +2.18% | — | |
| 厨房电器 | 8,816.14 | +0.57% | 6.4亿 | -175.99万 | 3 / 3 | *ST帅电605336 | +3.34% | — | |
| 轻工制造 | 3,402.82 | +0.57% | 200.65亿 | -2.06亿 | 89 / 78 | 华瓷股份001216 | +10.02% | — | |
| 冰洗 | 1,813.60 | +0.55% | 12.06亿 | 8378.96万 | 4 / 2 | 雪祺电气001387 | +1.79% | — | |
| 公交 | 1,568.91 | +0.54% | 6.98亿 | 861.04万 | 5 / 3 | 大众交通600611 | +3.06% | — | |
| 商用车 | 2,473.38 | +0.53% | 47.83亿 | 7.29亿 | 4 / 8 | 江淮汽车600418 | +10.01% | — | |
| 预加工食品 | 6,350.66 | +0.52% | 9.39亿 | -3442.14万 | 8 / 3 | 千味央厨001215 | +3.91% | — | |
| 改性塑料 | 7,261.67 | +0.52% | 67.15亿 | 8.31亿 | 11 / 12 | 国恩股份002768 | +10.01% | — | |
| 鞋帽及其他 | 720.67 | +0.52% | 17.65亿 | -4861.89万 | 8 / 3 | 牧高笛603908 | +3.11% | — | |
| 血液制品 | 4,257.73 | +0.52% | 5.9亿 | -4398.06万 | 4 / 2 | 博晖创新300318 | +1.76% | — | |
| 工业金属 | 3,299.89 | +0.51% | 324.75亿 | 15.37亿 | 33 / 21 | 北方铜业000737 | +4.71% | — | |
| 乘用车 | 3,507.27 | +0.48% | 55.91亿 | 2.08亿 | 6 / 2 | 北汽蓝谷600733 | +2.80% | — | |
| 水务及水治理 | 2,023.50 | +0.48% | 36.74亿 | -289.92万 | 20 / 25 | 中持股份603903 | +10.01% | — | |
| 零食 | 1,765.44 | +0.48% | 11亿 | -2190.81万 | 7 / 3 | 来伊份603777 | +3.35% | — | |
| 半导体 | 2,888.58 | +0.46% | 3186.29亿 | -13.39亿 | 93 / 92 | 先导基电600641 | +10.01% | — | |
| 大气治理 | 3,082.74 | +0.45% | 3.05亿 | -1224.16万 | 3 / 2 | ST雪浪300385 | +3.19% | — | |
| 管材 | 1,893.61 | +0.43% | 5.04亿 | -1554.44万 | 3 / 4 | 雄塑科技300599 | +3.17% | — | |
| 金属新材料 | 5,835.97 | +0.42% | 122.18亿 | 4.88亿 | 19 / 16 | 大地熊688077 | +11.36% | — | |
| 个护用品 | 671.74 | +0.42% | 16.83亿 | 9781.76万 | 7 / 5 | 百亚股份003006 | +3.72% | — | |
| 安防设备 | 5,210.79 | +0.41% | 53.06亿 | 1.06亿 | 13 / 13 | 联合光电300691 | +8.67% | — | |
| 汽车电子电气系统 | 3,601.59 | +0.40% | 72.79亿 | -3.04亿 | 19 / 23 | 英搏尔300681 | +8.15% | — | |
| 环境治理 | 2,419.96 | +0.37% | 105.37亿 | -1.68亿 | 45 / 53 | 东江环保002672 | +10.11% | — | |
| 铝 | 2,652.04 | +0.36% | 92.16亿 | 1.7亿 | 14 / 12 | 永杰新材603271 | +3.86% | — | |
| 油品石化贸易 | 3,262.99 | +0.35% | 10.51亿 | -740.2万 | 1 / 5 | 和顺石油603353 | +6.68% | — | |
| 成品家居 | 2,635.51 | +0.34% | 14.85亿 | -2991.88万 | 9 / 8 | ST美克600337 | +6.60% | — | |
| 彩电 | 4,480.69 | +0.34% | 11.52亿 | -5181.93万 | 1 / 3 | 海信视像600060 | +2.52% | — | |
| 工控设备 | 5,756.88 | +0.33% | 97.55亿 | 4427.33万 | 12 / 16 | 宏英智能001266 | +9.99% | — | |
| 逆变器 | 13,277.21 | +0.33% | 68.88亿 | -4012.93万 | 5 / 5 | 正泰电源002150 | +2.46% | — | |
| 电子 | 13,947.86 | +0.31% | 6378.74亿 | -58.79亿 | 238 / 278 | 伟时电子605218 | +10.01% | — | |
| 品牌化妆品 | 1,462.88 | +0.30% | 17.52亿 | -1.53亿 | 4 / 4 | 丸美生物603983 | +4.13% | — | |
| 消费电子 | 2,160.21 | +0.30% | 634.89亿 | -4.88亿 | 57 / 42 | 龙旗科技603341 | +6.13% | — | |
| 软饮料 | 1,854.94 | +0.30% | 15.13亿 | -2573.88万 | 6 / 2 | 东鹏饮料605499 | +2.01% | — | |
| 铅锌 | 2,491.47 | +0.29% | 35.06亿 | 8658.46万 | 7 / 4 | 金徽股份603132 | +1.90% | — | |
| 民爆制品 | 4,643.25 | +0.29% | 43.24亿 | 4803.7万 | 3 / 9 | 高争民爆002827 | +4.55% | — | |
| 钴 | 982.96 | +0.27% | 3.28亿 | -1105.66万 | 2 / 0 | 寒锐钴业300618 | +0.34% | — | |
| 集成电路封测 | 9,208.39 | +0.26% | 321.3亿 | -6.33亿 | 5 / 8 | 利扬芯片688135 | +5.86% | — | |
| 电子化学品Ⅲ | 3,444.21 | +0.26% | 342.26亿 | -10.14亿 | 8 / 29 | 凯华材料920526 | +29.99% | — | |
| 电子化学品Ⅱ | 3,444.21 | +0.26% | 342.26亿 | -10.14亿 | 8 / 29 | 凯华材料920526 | +29.99% | — | |
| 固废治理 | 3,016.39 | +0.26% | 41.46亿 | -2548.17万 | 14 / 20 | 东江环保002672 | +10.11% | — | |
| 房地产 | 2,044.34 | +0.26% | 272.99亿 | -6.73亿 | 38 / 54 | 华远控股600743 | +9.87% | — | |
| 锂电池 | 17,423.72 | +0.25% | 362.35亿 | 5.6亿 | 19 / 14 | 国轩高科002074 | +3.97% | — | |
| 化学制品 | 32,456.04 | +0.22% | 384.21亿 | -8.01亿 | 86 / 95 | 爱普股份603020 | +10.02% | — | |
| 厨卫电器 | 5,902.89 | +0.22% | 8.71亿 | -3413.04万 | 4 / 5 | *ST帅电605336 | +3.34% | — | |
| 自动化设备 | 11,151.66 | +0.22% | 386.53亿 | -16.96亿 | 43 / 48 | 宏英智能001266 | +9.99% | — | |
| 其他化学原料 | 3,187.00 | +0.21% | 34.63亿 | -2606.1万 | 7 / 9 | 中毅达600610 | +4.24% | — | |
| 面板 | 3,543.18 | +0.21% | 263.56亿 | -10.33亿 | 15 / 27 | 伟时电子605218 | +10.01% | — | |
| 综合环境治理 | 1,758.53 | +0.21% | 24.12亿 | -1.27亿 | 8 / 6 | 南大环境300864 | +4.14% | — | |
| 能源金属 | 749.86 | +0.21% | 76.32亿 | 1.53亿 | 5 / 6 | 中矿资源002738 | +1.75% | — | |
| 食品饮料 | 26,383.19 | +0.20% | 248.41亿 | -3.83亿 | 73 / 50 | 一鸣食品605179 | +10.00% | — | |
| 消费电子零部件及组装 | 14,087.52 | +0.19% | 595.85亿 | -4.12亿 | 49 / 39 | 龙旗科技603341 | +6.13% | — | |
| 水产饲料 | 6,250.42 | +0.19% | 6.69亿 | -510.65万 | 1 / 3 | 百洋股份002696 | +2.33% | — | |
| 照明设备Ⅲ | 3,009.80 | +0.17% | 19.05亿 | -250.44万 | 7 / 6 | 联域股份001326 | +4.05% | — | |
| 照明设备Ⅱ | 3,009.80 | +0.17% | 19.05亿 | -250.44万 | 7 / 6 | 联域股份001326 | +4.05% | — | |
| 环保 | 551.29 | +0.17% | 134.06亿 | -2.85亿 | 51 / 73 | 东江环保002672 | +10.11% | — | |
| 橡胶 | 1,515.23 | +0.16% | 48.34亿 | -3835.57万 | 8 / 14 | 天铁科技300587 | +5.74% | — | |
| 保健品 | 3,498.91 | +0.16% | 4.17亿 | -1589.32万 | 5 / 4 | *ST春天600381 | +2.90% | — | |
| 食品加工 | 4,289.02 | +0.15% | 23.22亿 | -9882.4万 | 16 / 10 | 千味央厨001215 | +3.91% | — | |
| 煤化工 | 2,021.19 | +0.15% | 46.85亿 | -4482.3万 | 2 / 8 | 金牛化工600722 | +8.65% | — | |
| 证券Ⅲ | 139,606.87 | +0.15% | 205.35亿 | -9.54亿 | 22 / 18 | 红塔证券601236 | +3.22% | — | |
| 证券Ⅱ | 139,606.87 | +0.15% | 205.35亿 | -9.54亿 | 22 / 18 | 红塔证券601236 | +3.22% | — | |
| 休闲食品 | 2,021.76 | +0.14% | 17.55亿 | -2879.04万 | 14 / 8 | 来伊份603777 | +3.35% | — | |
