📊 板块数据 · 概念板块收盘一览

数据日期 2026-09-22 · 更新于 2026-09-22 19:11:43 💎 查看本页每日首次扣除 2 积分
行业板块 概念板块
上证指数
3,952.13
+0.06%
深证成指
13,723.74
-0.05%
创业板指
3,399.93
+0.01%
上涨 / 下跌板块
200 / 0
共 200 个概念板块
最强板块
Kimi概念
+3.57% · 龙头 米奥会展
最弱板块
英伟达概念
+0.28%

板块热力图

方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。

涨跌幅排行

涨幅前 12 与跌幅前 8

主力资金净流入 / 净流出

单位:亿元,各取前 10

板块涨跌天数与排名

基于已积累的 34 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。

▲ 涨天数 TOP 15

▼ 跌天数 TOP 15

▲ 涨天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 昨日连板_含一字 30 4 0 +2.26%
2 昨日连板 28 6 0 +2.50%
3 昨日涨停_含一字 27 7 0 +2.46%
4 昨日首板 26 8 0 +2.79%
5 昨日打二板以上表现 25 9 0 +2.70%
6 昨日涨停 24 10 0 +2.08%
7 东方财富热股 23 11 0 +1.75%
8 ST股 22 11 0 +0.00%
9 百日新高 22 12 0 +1.56%
10 人造肉 22 12 0 +2.15%
11 被动元件概念 21 12 0 +0.00%
12 电子纸概念 21 12 0 +0.00%
13 培育钻石 21 12 0 +0.00%
14 地热能 21 12 0 +0.00%
15 题材股 21 13 0 +2.24%

▼ 跌天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 昨日高换手 12 21 0 +0.00%
2 AI芯片 13 21 0 +2.63%
3 行业龙头 12 20 1 +0.00%
4 昨日触板 12 20 1 +0.00%
5 智能电网 13 20 0 +0.00%
6 3D摄像头 13 20 0 +0.00%
7 化债(AMC)概念 13 20 0 +0.00%
8 环氧丙烷 13 20 0 +0.00%
9 免税概念 13 20 0 +0.00%
10 权重股 14 20 0 +0.47%
11 跨境支付 14 20 0 +0.69%
12 财税数字化 14 20 0 +2.47%
13 华为欧拉 14 20 0 +1.94%
14 科技风格 14 19 0 +0.00%
15 周期股 14 19 0 +0.00%

板块龙头股一览

龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 200 个板块。

板块名称 板块指数 涨跌幅 成交额 主力净流入 涨 / 跌 龙头股 龙头涨幅 龙头净流入 走势
Kimi概念 1,099.60 +3.57% 183.68亿 13.95亿 14 / 3 米奥会展300795 +10.98%
拼多多概念 1,645.84 +3.32% 98.41亿 8.11亿 21 / 7 爱丽家居603221 +10.00%
VPN 1,198.21 +3.01% 128.97亿 1.28亿 17 / 2 二六三002467 +9.94%
历史新高 1,988.57 +2.80% 282.01亿 -7.33亿 17 / 9 爱丽家居603221 +10.00%
昨日首板 7,666.19 +2.79% 588.6亿 -9.8亿 45 / 28 华媒控股000607 +9.93%
昨日打二板以上表现 27,799.17 +2.70% 90.74亿 -2.15亿 6 / 2 南华生物000504 +9.99%
EDR概念 1,816.58 +2.66% 163.46亿 11.53亿 13 / 1 瑞芯微603893 +10.00%
AI芯片 1,935.93 +2.63% 756.9亿 15.9亿 30 / 9 禾盛新材002290 +10.00%
阿兹海默 2,027.11 +2.59% 82.32亿 -1.61亿 15 / 6 新华制药000756 +10.02%
快手概念 1,534.79 +2.56% 229.68亿 18.17亿 29 / 7 华媒控股000607 +9.93%
MLOps概念 1,067.67 +2.51% 42.69亿 9229.85万 8 / 2 新炬网络605398 +10.01%
昨日连板 54,554.03 +2.50% 205.22亿 -9.7亿 11 / 6 新华文轩601811 +10.01%
财税数字化 1,622.34 +2.47% 178.66亿 13.49亿 35 / 4 旋极信息300324 +20.00%
昨日涨停_含一字 195,514.71 +2.46% 915.39亿 -20.32亿 62 / 41 南华生物000504 +9.99%
AI语料 1,083.06 +2.42% 226.32亿 8.48亿 32 / 5 新华传媒600825 +9.93%
互联网服务 29,559.88 +2.26% 712.06亿 33.32亿 116 / 28 南威软件603636 +10.03%
昨日连板_含一字 124,799.77 +2.26% 222.97亿 -9.97亿 13 / 8 南华生物000504 +9.99%
腾讯云 1,046.33 +2.24% 195.86亿 9.75亿 16 / 4 二六三002467 +9.94%
题材股 1,451.15 +2.24% 839.23亿 -41.6亿 32 / 21 南华生物000504 +9.99%
Web3.0 1,691.82 +2.22% 286.24亿 23.38亿 41 / 7 二六三002467 +9.94%
DRG/DIP 923.56 +2.19% 40.51亿 -1.57亿 14 / 2 ST荣科300290 +8.26%
ERP概念 1,354.02 +2.18% 85.09亿 4.18亿 15 / 8 光云科技688365 +13.92%
人造肉 1,414.53 +2.15% 77.85亿 1.04亿 12 / 6 美盈森002303 +10.05%
昨日涨停 233.38 +2.08% 912.74亿 -21.13亿 57 / 41 奥佳华002614 +10.08%
短剧互动游戏 1,229.66 +2.07% 339.03亿 19.58亿 36 / 9 南威软件603636 +10.03%
数字阅读 1,645.59 +2.05% 74.73亿 1.99亿 15 / 4 新华文轩601811 +10.01%
盲盒经济 1,385.28 +1.97% 63.75亿 1.85亿 11 / 2 顺网科技300113 +7.36%
ChatGPT概念 1,981.69 +1.95% 469.32亿 30.42亿 52 / 10 智度股份000676 +10.04%
华为欧拉 1,159.46 +1.94% 62.2亿 -6955.56万 15 / 3 卓易信息688258 +8.11%
在线教育 2,076.23 +1.84% 522.72亿 22.09亿 84 / 25 华媒控股000607 +9.93%
AI应用 781.52 +1.84% 1384.28亿 28.31亿 235 / 64 南威软件603636 +10.03%
数据确权 1,393.79 +1.76% 135.69亿 1.98亿 31 / 8 华媒控股000607 +9.93%
托育服务 980.41 +1.76% 8.35亿 -1611.6万 3 / 3 华媒控股000607 +9.93%
智谱AI概念 1,157.99 +1.75% 237.12亿 15.6亿 30 / 5 值得买300785 +9.86%
抖音概念(字节概念) 1,492.81 +1.75% 1041.94亿 26.93亿 79 / 32 华媒控股000607 +9.93%
云计算 3,363.73 +1.75% 1122.88亿 10.94亿 115 / 32 南威软件603636 +10.03%
东方财富热股 3,940.04 +1.75% 1801.42亿 -46.8亿 53 / 45 南华生物000504 +9.99%
电子后视镜 1,678.78 +1.72% 103.25亿 -3.35亿 20 / 6 伟时电子605218 +10.01%
重组蛋白 1,098.95 +1.71% 183.65亿 -2.62亿 21 / 13 义翘神州301047 +16.09%
数字水印 991.25 +1.64% 147.71亿 -2.63亿 24 / 8 南威软件603636 +10.03%
AIGC概念 2,030.42 +1.62% 786亿 29.07亿 101 / 29 引力传媒603598 +9.98%
虚拟数字人 1,274.81 +1.57% 495.61亿 26.82亿 70 / 18 二六三002467 +9.94%
百日新高 1,653.46 +1.56% 703.39亿 -22.1亿 62 / 44 南华生物000504 +9.99%
电子身份证 1,114.78 +1.56% 115.54亿 -1953.68万 29 / 9 南威软件603636 +10.03%
网络安全 4,594.53 +1.53% 971.69亿 -5.01亿 99 / 35 南威软件603636 +10.03%
百度概念 1,672.65 +1.52% 973.04亿 34.55亿 105 / 43 华媒控股000607 +9.93%
数据安全 985.73 +1.52% 472.85亿 3.78亿 62 / 20 南威软件603636 +10.03%
精准诊断 979.65 +1.48% 207.49亿 -8.11亿 43 / 19 诺唯赞688105 +15.50%
网络游戏 13,297.85 +1.47% 334.73亿 10.76亿 52 / 15 综艺股份600770 +9.95%
职业教育 1,337.99 +1.46% 232.34亿 12.01亿 49 / 19 华媒控股000607 +9.93%
租售同权 713.65 +1.45% 119.72亿 -2.87亿 11 / 10 我爱我家000560 +10.03%
小红书概念 1,195.69 +1.45% 327.02亿 17.27亿 49 / 25 引力传媒603598 +9.98%
信创 1,818.94 +1.45% 1262.2亿 17.26亿 184 / 59 南威软件603636 +10.03%
AI智能体 1,172.60 +1.44% 822.77亿 30.01亿 126 / 51 二六三002467 +9.94%
精准医疗 1,088.87 +1.39% 168.85亿 -5.07亿 33 / 11 北陆药业300016 +9.80%
AI眼镜 2,353.55 +1.39% 1397.75亿 6.05亿 92 / 48 博通集成603068 +10.00%
DeepSeek概念 1,276.66 +1.38% 1348.1亿 12.99亿 180 / 77 禾盛新材002290 +10.00%
元宇宙概念 2,157.58 +1.34% 787.78亿 29.26亿 102 / 36 二六三002467 +9.94%
数据要素 1,155.22 +1.33% 566.03亿 2.86亿 121 / 48 南威软件603636 +10.03%
知识产权 2,124.15 +1.32% 159.79亿 1.86亿 28 / 14 华媒控股000607 +9.93%
科创板做市股 1,353.59 +1.32% 262.35亿 -5.05亿 27 / 16 *ST禾信688622 +16.02%
鸿蒙概念 1,509.15 +1.31% 491.24亿 3.56亿 95 / 33 奥佳华002614 +10.08%
CRO 2,441.96 +1.30% 379.44亿 -6.7亿 30 / 17 百花医药600721 +10.04%
AI手机 1,968.12 +1.29% 292.66亿 -12.12亿 19 / 11 中石科技300684 +12.02%
大数据 5,108.76 +1.27% 1671.67亿 14.47亿 195 / 91 南威软件603636 +10.03%
体外诊断概念 1,397.63 +1.27% 229.77亿 -2.83亿 48 / 21 诺唯赞688105 +15.50%
智慧政务 1,412.47 +1.26% 305.05亿 2.66亿 73 / 22 南威软件603636 +10.03%
基因测序 1,923.02 +1.24% 151.26亿 -4.82亿 32 / 13 北陆药业300016 +9.80%
超清视频 2,252.03 +1.23% 923.05亿 7.23亿 65 / 31 天威视讯002238 +9.95%
免疫治疗 1,508.66 +1.22% 98.59亿 -2.52亿 30 / 17 南华生物000504 +9.99%
国产软件 3,322.93 +1.21% 730.17亿 -4.22亿 159 / 71 南威软件603636 +10.03%
多模态AI 1,266.09 +1.21% 454.15亿 8.99亿 68 / 21 顺网科技300113 +7.36%
最近多板 2,516.43 +1.16% 1366.92亿 -41.47亿 81 / 87 南华生物000504 +9.99%
谷子经济 1,056.17 +1.15% 248.55亿 2.1亿 56 / 25 奥佳华002614 +10.08%
WiFi 1,657.43 +1.15% 305.57亿 -9.02亿 18 / 14 博通集成603068 +10.00%
影视概念 958.13 +1.14% 181.01亿 8119.64万 43 / 20 天威视讯002238 +9.95%
病原体防治 993.03 +1.13% 595.5亿 -2.64亿 102 / 61 哈药股份600664 +10.06%
肝炎概念 1,421.90 +1.13% 260.22亿 3.95亿 30 / 25 哈药股份600664 +10.06%
毫米波概念 2,279.58 +1.10% 646.59亿 -2.53亿 31 / 24 中石科技300684 +12.02%
人工智能 1,828.37 +1.08% 3890.1亿 24.32亿 473 / 262 禾盛新材002290 +10.00%
创新医疗服务 1,018.95 +1.08% 447.61亿 -8.36亿 46 / 31 延华智能002178 +10.04%
微盘精选 924.31 +1.08% 23.18亿 -2213.4万 41 / 8 正元智慧300645 +5.90%
阿里概念 2,553.73 +1.05% 1336.93亿 20.3亿 108 / 73 南威软件603636 +10.03%
虚拟现实 1,273.49 +1.04% 1254.73亿 8.79亿 141 / 76 伟时电子605218 +10.01%
数字孪生 1,604.51 +1.03% 249.75亿 1.69亿 62 / 32 延华智能002178 +10.04%
微盘股 3,783.09 +1.03% 221.9亿 -1.94亿 290 / 101 坤泰股份001260 +9.98%
近期新高 1,558.95 +1.02% 1007.24亿 -33.96亿 94 / 83 南华生物000504 +9.99%
空间站概念 2,191.64 +0.97% 86.2亿 1.41亿 10 / 14 旋极信息300324 +20.00%
区块链 1,087.65 +0.95% 1247.87亿 20.53亿 148 / 81 南威软件603636 +10.03%
汽车芯片 1,676.61 +0.95% 943.29亿 6.63亿 43 / 32 博通集成603068 +10.00%
智慧城市 5,553.14 +0.92% 785.04亿 -5.53亿 142 / 72 南威软件603636 +10.03%
华为昇腾 1,478.10 +0.91% 162.42亿 5380.71万 33 / 15 亚康股份301085 +11.57%
算力概念 1,950.03 +0.90% 2459.73亿 -6.92亿 142 / 100 南威软件603636 +10.03%
虚拟机器人 1,336.29 +0.89% 198.68亿 -3.67亿 10 / 6 易点天下301171 +5.49%
电子车牌 1,271.27 +0.89% 26.33亿 9214.33万 13 / 4 南威软件603636 +10.03%
东数西算 1,857.08 +0.89% 618.82亿 5.02亿 46 / 26 南兴股份002757 +10.03%
荣耀概念 2,378.71 +0.87% 649.64亿 -12.4亿 31 / 23 聚辰股份688123 +9.74%
数字货币 1,728.76 +0.85% 322.33亿 -1.62亿 55 / 24 智度股份000676 +10.04%
脑机接口 5,464.18 +0.84% 253.16亿 -3.54亿 33 / 22 北陆药业300016 +9.80%
机器视觉 2,017.50 +0.84% 345.41亿 2.2亿 59 / 37 荣旗科技301360 +9.30%
智能穿戴 4,281.78 +0.84% 1501.09亿 -2.31亿 81 / 49 乐鑫科技688018 +10.06%
医疗器械概念 4,355.68 +0.83% 1097.55亿 -21.41亿 178 / 153 南华生物000504 +9.99%
车联网(车路云) 1,471.26 +0.83% 841.17亿 -7.36亿 132 / 73 日海智能002313 +10.06%
电子竞技 1,373.49 +0.82% 224.07亿 -1.57亿 23 / 8 顺网科技300113 +7.36%
边缘计算 2,116.58 +0.82% 658.75亿 -2.86亿 75 / 48 日海智能002313 +10.06%
国资云概念 1,542.21 +0.81% 135.53亿 -3.86亿 15 / 4 *ST湘邮600476 +3.12%
全息技术 2,779.38 +0.81% 83.18亿 -3.7亿 4 / 6 ST迪威迅300167 +11.23%
生物疫苗 26,637.24 +0.79% 196.04亿 -1.11亿 38 / 33 贤丰控股002141 +10.07%
生物识别 1,693.89 +0.79% 243.18亿 -7.7亿 32 / 18 格灵深瞳688207 +5.87%
AI制药(医疗) 1,399.79 +0.79% 383.06亿 -6.33亿 47 / 31 ST荣科300290 +8.26%
单抗概念 1,674.38 +0.77% 195.81亿 -5.85亿 25 / 23 百奥泰688177 +8.99%
房屋检测 1,372.74 +0.77% 56.7亿 -1.47亿 23 / 16 南威软件603636 +10.03%
消费电子概念 1,079.60 +0.77% 2321.06亿 19.57亿 117 / 95 综艺股份600770 +9.95%
增强现实 1,426.01 +0.77% 259.55亿 1.83亿 31 / 14 捷安高科300845 +4.88%
胎压监测 2,234.05 +0.76% 57.23亿 1.66亿 15 / 13 鸿泉技术688288 +7.97%
流感 1,681.17 +0.76% 415.75亿 9039.4万 61 / 66 哈药股份600664 +10.06%
网红经济 735.45 +0.76% 470.52亿 19.83亿 70 / 58 奥佳华002614 +10.08%
空间计算 1,549.64 +0.75% 167.69亿 12.99亿 18 / 8 宏景科技301396 +8.63%
AIPC 2,708.67 +0.74% 703.38亿 -2.16亿 37 / 24 聚辰股份688123 +9.74%
安防概念 3,296.93 +0.73% 568.96亿 5.41亿 80 / 62 中新赛克002912 +10.01%
物联网 16,864.77 +0.73% 2740.29亿 5.59亿 210 / 165 南威软件603636 +10.03%
时空大数据 1,426.96 +0.73% 92.38亿 -5903.37万 17 / 11 旋极信息300324 +20.00%
熔盐储能 1,079.43 +0.72% 30.03亿 6317.76万 3 / 8 天沃科技002564 +10.10%
乳业 1,049.12 +0.72% 80.89亿 1.4亿 19 / 13 一鸣食品605179 +10.00%
数字经济 1,266.09 +0.70% 746.71亿 5.19亿 121 / 72 南威软件603636 +10.03%
华为概念 4,428.94 +0.69% 5104.79亿 -47.08亿 359 / 296 奥佳华002614 +10.08%
跨境支付 1,514.54 +0.69% 317.56亿 -2.12亿 43 / 19 焦点科技002315 +6.90%
首发经济 1,031.72 +0.68% 103.9亿 1.27亿 19 / 22 米奥会展300795 +10.98%
调味品概念 1,018.04 +0.68% 97.16亿 -4690.62万 13 / 16 爱普股份603020 +10.02%
创新药 1,495.92 +0.68% 870.52亿 -18.34亿 102 / 102 哈药股份600664 +10.06%
股权激励 3,752.23 +0.68% 1186.15亿 -5.73亿 113 / 93 米奥会展300795 +10.98%
互联网医疗 978.44 +0.67% 428.1亿 1.09亿 57 / 42 延华智能002178 +10.04%
智能家居 3,034.20 +0.67% 799.86亿 -14.08亿 94 / 70 奥佳华002614 +10.08%
ETC 1,775.87 +0.65% 124.95亿 -8105.27万 27 / 12 博通集成603068 +10.00%
净水概念 1,228.60 +0.63% 68.85亿 -1.48亿 10 / 8 金达莱688057 +10.14%
IPv6 1,401.59 +0.63% 181.51亿 -4.04亿 6 / 6 网宿科技300017 +4.81%
汽车拆解 1,262.05 +0.63% 22.74亿 1805.49万 7 / 8 东江环保002672 +10.11%
蚂蚁金服概念 730.61 +0.63% 340.13亿 4.37亿 41 / 17 南威软件603636 +10.03%
代糖概念 1,120.96 +0.62% 73.16亿 -2.77亿 10 / 11 一鸣食品605179 +10.00%
噪声防治 1,960.28 +0.62% 22.74亿 -5582.03万 4 / 5 天铁科技300587 +5.74%
独角兽 2,116.32 +0.61% 767.74亿 9.51亿 49 / 50 综艺股份600770 +9.95%
幽门螺杆菌概念 1,013.33 +0.61% 150.43亿 -2.48亿 34 / 23 新华制药000756 +10.02%
昨日高振幅 835.12 +0.60% 2457.15亿 -75.3亿 191 / 226 禾盛新材002290 +10.00%
移动支付 12,192.35 +0.60% 374.94亿 6.19亿 41 / 24 正元智慧300645 +5.90%
破发股 992.79 +0.59% 763.02亿 -14.15亿 340 / 306 奥佳华002614 +10.08%
工业互联网 2,572.44 +0.59% 710.57亿 -19.59亿 59 / 60 梦天家居603216 +10.01%
数据中心 2,114.01 +0.58% 2594.82亿 -31.16亿 169 / 155 二六三002467 +9.94%
麒麟电池 1,755.82 +0.56% 169.38亿 4.08亿 5 / 3 铭利达301268 +2.77%
茅指数 691.68 +0.56% 859.52亿 10.74亿 24 / 18 歌尔股份002241 +3.53%
无线耳机 2,664.50 +0.55% 935.56亿 10.61亿 48 / 37 博通集成603068 +10.00%
小米概念 2,528.80 +0.55% 1922.44亿 -1.4亿 115 / 113 二六三002467 +9.94%
合成生物 1,344.63 +0.54% 428.04亿 -12.12亿 59 / 63 义翘神州301047 +16.09%
智能驾驶 2,143.62 +0.53% 1696.88亿 -26.78亿 154 / 142 日海智能002313 +10.06%
超级品牌 2,092.00 +0.52% 216.7亿 -2.74亿 23 / 7 万 科A000002 +4.38%
CAR-T细胞疗法 1,268.74 +0.52% 183.42亿 -8.84亿 20 / 11 和元生物688238 +6.09%
卫星导航 6,282.33 +0.50% 308.19亿 4.29亿 41 / 37 博通集成603068 +10.00%
趋势股 804.08 +0.49% 2147.56亿 -68.24亿 121 / 139 华媒控股000607 +9.93%
UWB概念 1,762.12 +0.48% 178.06亿 -4.36亿 13 / 6 世纪鼎利300050 +4.30%
量子科技 3,363.47 +0.48% 951.71亿 -2.37亿 47 / 34 中国长城000066 +6.94%
贬值受益 1,741.14 +0.47% 1180.76亿 -12.82亿 96 / 94 华瓷股份001216 +10.02%
味蕾经济 911.60 +0.47% 239.09亿 -4.79亿 50 / 34 爱普股份603020 +10.02%
权重股 1,045.43 +0.47% 1860.84亿 4.71亿 31 / 18 摩尔线程-U688795 +7.52%
养老概念 2,754.25 +0.47% 414.49亿 -6.04亿 66 / 60 奥佳华002614 +10.08%
沪企改革 2,532.58 +0.46% 80.87亿 9680.49万 18 / 20 新华传媒600825 +9.93%
国产芯片 4,956.62 +0.46% 4870.77亿 -28.58亿 211 / 220 禾盛新材002290 +10.00%
屏下摄像 927.59 +0.45% 151.84亿 -6.52亿 3 / 6 联合光电300691 +8.67%
稀缺资源 36,438.70 +0.45% 604.2亿 8.4亿 41 / 35 先导基电600641 +10.01%
创业板综 1,992.45 +0.43% 5389.58亿 -71.2亿 712 / 624 五洲医疗301234 +20.00%
IGBT概念 1,060.35 +0.43% 383.01亿 -1.8亿 20 / 22 *ST皇庭000056 +7.00%
上证50_ 2,089.47 +0.43% 1471.47亿 9.68亿 31 / 17 澜起科技688008 +5.58%
社区团购 865.17 +0.43% 58.42亿 -1269.82万 17 / 20 华媒控股000607 +9.93%
医废处理 1,274.86 +0.42% 43.88亿 614.6万 15 / 17 东江环保002672 +10.11%
辅助生殖 1,097.83 +0.40% 208.95亿 -7.06亿 32 / 22 新华制药000756 +10.02%
共享经济 877.57 +0.40% 43.59亿 -1.76亿 9 / 10 永安行603776 +5.09%
新消费 914.91 +0.39% 213.72亿 -5.23亿 40 / 41 新华制药000756 +10.02%
2026中报首亏 1,076.85 +0.38% 683.81亿 -7.54亿 117 / 147 奥佳华002614 +10.08%
文娱消费 862.99 +0.38% 407.1亿 11.59亿 54 / 37 百纳千成300291 +8.01%
稀土永磁 3,433.57 +0.37% 225.35亿 -6.82亿 25 / 20 大地熊688077 +11.36%
快递概念 1,131.28 +0.36% 75.32亿 1.27亿 19 / 19 美盈森002303 +10.05%
QFII重仓 24,598.77 +0.36% 2922.32亿 -43.95亿 393 / 401 禾盛新材002290 +10.00%
跨境电商 1,519.35 +0.36% 441.66亿 2.51亿 79 / 87 华瓷股份001216 +10.02%
PLC概念 1,457.94 +0.36% 45.44亿 -3.12亿 5 / 4 汇川技术300124 +2.29%
电商概念 2,270.23 +0.35% 915.64亿 -3.21亿 147 / 189 综艺股份600770 +9.95%
股权分散 1,131.29 +0.35% 1442.38亿 19.32亿 111 / 107 华丽家族600503 +9.88%
央视50_ 2,410.07 +0.35% 787.39亿 8.97亿 28 / 19 汇顶科技603160 +5.34%
激光雷达 2,735.13 +0.35% 398.27亿 -14.42亿 26 / 17 星宸科技301536 +5.69%
体育产业 1,408.05 +0.34% 147.58亿 -2052.49万 34 / 43 泰慕士001234 +10.00%
SPD概念 993.12 +0.34% 31.97亿 264.65万 5 / 9 开开实业600272 +6.31%
医药医疗风格 1,070.88 +0.33% 593.14亿 -9.98亿 41 / 56 哈药股份600664 +10.06%
裸眼3D 1,261.40 +0.32% 184.78亿 -1.18亿 12 / 12 伟时电子605218 +10.01%
化妆品概念 1,147.03 +0.32% 98.43亿 -2.8亿 29 / 35 华仁药业300110 +20.06%
病毒防治 2,672.82 +0.31% 255.83亿 -12.85亿 52 / 52 康希诺688185 +10.05%
专精特新 1,704.07 +0.31% 3894.6亿 -68.83亿 571 / 657 南兴股份002757 +10.03%
混合现实 1,905.96 +0.30% 394.3亿 2945.31万 20 / 14 因赛集团300781 +3.96%
汽车整车 1,386.55 +0.30% 114.19亿 8.73亿 10 / 13 江淮汽车600418 +10.01%
深圳特区 41,121.57 +0.30% 1746.2亿 -19.37亿 165 / 171 美盈森002303 +10.05%
PCB 4,398.91 +0.29% 2732.64亿 -32.46亿 86 / 115 协和电子605258 +9.99%
医美概念 1,841.52 +0.29% 312.35亿 -16.3亿 27 / 50 南华生物000504 +9.99%
英伟达概念 2,300.17 +0.28% 821.42亿 -18.67亿 30 / 37 鼎阳科技688112 +14.40%
新型工业化 1,510.34 +0.28% 443.51亿 -3.68亿 48 / 60 爱丽家居603221 +10.00%

📌 今日概念板块数据提示

以上均为对公开行情数据的客观统计与陈述,不含任何推荐、评级或买卖建议。市场有风险,决策请独立判断。

板块走势

近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)