方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
每根竖线为该板块历史最低 → 最高区间(基于已积累的交易日收盘归档),中间圆点为最新收盘点位; 红=较上一交易日涨、绿=跌、灰=平。横轴为板块名称,可左右拖动查看。
基于已积累的 1 个交易日的收盘归档统计,涨天数越多排名越靠前;下图为涨天数排名前 15 的板块「涨天数 / 跌天数」对比。 当前仅 1 个交易日数据,涨跌天数将在每日收盘后自动累积。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | 1 | 0 | 0 | +1.18% |
| 2 | 深股通 | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 3 | 富时罗素 | 1 | 0 | 0 | +0.46% |
| 4 | MSCI中国 | 1 | 0 | 0 | +1.31% |
| 5 | 沪股通 | 1 | 0 | 0 | +1.15% |
| 6 | 大盘股 | 1 | 0 | 0 | +1.30% |
| 7 | 标准普尔 | 1 | 0 | 0 | +0.32% |
| 8 | 深成500 | 1 | 0 | 0 | +1.29% |
| 9 | 2026中报预增 | 1 | 0 | 0 | +1.99% |
| 10 | HS300_ | 1 | 0 | 0 | +0.84% |
| 11 | 昨日高振幅 | 1 | 0 | 0 | +1.99% |
| 12 | 创业板综 | 1 | 0 | 0 | +1.38% |
| 13 | 半导体概念 | 1 | 0 | 0 | +2.78% |
| 14 | 百元股 | 1 | 0 | 0 | +4.09% |
| 15 | 央国企改革 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 16 | 通信技术 | 1 | 0 | 0 | +2.10% |
| 17 | 科技风格 | 1 | 0 | 0 | +3.00% |
| 18 | 华为概念 | 1 | 0 | 0 | +0.91% |
| 19 | 国产芯片 | 1 | 0 | 0 | +1.92% |
| 20 | 中盘股 | 1 | 0 | 0 | +1.51% |
| 21 | 大盘成长 | 1 | 0 | 0 | +2.46% |
| 22 | 5G概念 | 1 | 0 | 0 | +1.95% |
| 23 | 小盘股 | 1 | 0 | 0 | +1.30% |
| 24 | 中证500 | 1 | 0 | 0 | +1.19% |
| 25 | 机构重仓 | 1 | 0 | 0 | +0.51% |
| 26 | 专精特新 | 1 | 0 | 0 | +1.87% |
| 27 | 高市净率 | 1 | 0 | 0 | +2.46% |
| 28 | 人工智能 | 1 | 0 | 0 | +0.32% |
| 29 | 东方财富热股 | 1 | 0 | 0 | +1.57% |
| 30 | 新能源车 | 1 | 0 | 0 | +0.91% |
| 31 | 上证180_ | 1 | 0 | 0 | +0.82% |
| 32 | 机器人概念 | 1 | 0 | 0 | +0.90% |
| 33 | 电池技术 | 1 | 0 | 0 | +1.29% |
| 34 | AH股 | 1 | 0 | 0 | +1.16% |
| 35 | 深证100R | 1 | 0 | 0 | +1.08% |
| 36 | 基金重仓 | 1 | 0 | 0 | +4.23% |
| 37 | 中盘成长 | 1 | 0 | 0 | +2.54% |
| 38 | 创业成份 | 1 | 0 | 0 | +2.53% |
| 39 | 存储芯片 | 1 | 0 | 0 | +3.59% |
| 40 | CPO概念 | 1 | 0 | 0 | +4.10% |
| 41 | 物联网 | 1 | 0 | 0 | +0.21% |
| 42 | 光通信模块 | 1 | 0 | 0 | +3.76% |
| 43 | 新材料 | 1 | 0 | 0 | +1.71% |
| 44 | 算力概念 | 1 | 0 | 0 | +0.22% |
| 45 | PCB | 1 | 0 | 0 | +5.63% |
| 46 | 行业龙头 | 1 | 0 | 0 | +0.85% |
| 47 | 锂电池概念 | 1 | 0 | 0 | +1.42% |
| 48 | 西部大开发 | 1 | 0 | 0 | +0.73% |
| 49 | 题材股 | 1 | 0 | 0 | +2.40% |
| 50 | 周期股 | 1 | 0 | 0 | +1.36% |
| 51 | 权重股 | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 52 | 数据中心 | 1 | 0 | 0 | +0.41% |
| 53 | QFII重仓 | 1 | 0 | 0 | +0.71% |
| 54 | 上证380 | 1 | 0 | 0 | +0.90% |
| 55 | 小盘成长 | 1 | 0 | 0 | +2.29% |
| 56 | 最近多板 | 1 | 0 | 0 | +1.75% |
| 57 | 消费电子概念 | 1 | 0 | 0 | +2.06% |
| 58 | 长江三角 | 1 | 0 | 0 | +0.17% |
| 59 | 储能概念 | 1 | 0 | 0 | +0.70% |
| 60 | 小米概念 | 1 | 0 | 0 | +1.43% |
| 61 | 一带一路 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 62 | 商业航天 | 1 | 0 | 0 | +1.73% |
| 63 | 光伏概念 | 1 | 0 | 0 | +0.77% |
| 64 | 液冷概念 | 1 | 0 | 0 | +1.83% |
| 65 | 无人驾驶 | 1 | 0 | 0 | +0.58% |
| 66 | 深圳特区 | 1 | 0 | 0 | +0.80% |
| 67 | 上证50_ | 1 | 0 | 0 | +1.03% |
| 68 | 智能穿戴 | 1 | 0 | 0 | +1.67% |
| 69 | 人形机器人 | 1 | 0 | 0 | +1.21% |
| 70 | 股权分散 | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 71 | 光纤概念 | 1 | 0 | 0 | +2.49% |
| 72 | 固态电池 | 1 | 0 | 0 | +1.72% |
| 73 | 特斯拉概念 | 1 | 0 | 0 | +1.02% |
| 74 | 创投 | 1 | 0 | 0 | +0.10% |
| 75 | 先进制造风格 | 1 | 0 | 0 | +1.95% |
| 76 | 2026一季报预增 | 1 | 0 | 0 | +2.09% |
| 77 | 军工 | 1 | 0 | 0 | +0.74% |
| 78 | 苹果概念 | 1 | 0 | 0 | +2.83% |
| 79 | 高成长股 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 80 | 证金持股 | 1 | 0 | 0 | +0.09% |
| 81 | 小金属概念 | 1 | 0 | 0 | +2.79% |
| 82 | 昨日高换手 | 1 | 0 | 0 | +1.37% |
| 83 | AI眼镜 | 1 | 0 | 0 | +1.88% |
| 84 | 风能 | 1 | 0 | 0 | +0.59% |
| 85 | 节能环保 | 1 | 0 | 0 | +0.42% |
| 86 | 中芯概念 | 1 | 0 | 0 | +2.88% |
| 87 | 股权激励 | 1 | 0 | 0 | +0.78% |
| 88 | 券商金股 | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 89 | 先进封装 | 1 | 0 | 0 | +3.90% |
| 90 | 充电桩 | 1 | 0 | 0 | +0.58% |
| 91 | 医疗器械概念 | 1 | 0 | 0 | +2.57% |
| 92 | 虚拟现实 | 1 | 0 | 0 | +0.41% |
| 93 | 贬值受益 | 1 | 0 | 0 | +0.79% |
| 94 | 养老金 | 1 | 0 | 0 | +1.12% |
| 95 | 第三代半导体 | 1 | 0 | 0 | +2.91% |
| 96 | OLED | 1 | 0 | 0 | +2.98% |
| 97 | 昨日涨停_含一字 | 1 | 0 | 0 | +1.26% |
| 98 | 工业互联 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 99 | 氢能源 | 1 | 0 | 0 | +0.56% |
| 100 | 汽车芯片 | 1 | 0 | 0 | +2.51% |
| 101 | 昨日涨停 | 1 | 0 | 0 | +1.10% |
| 102 | 茅指数 | 1 | 0 | 0 | +1.00% |
| 103 | 转债标的 | 1 | 0 | 0 | +0.83% |
| 104 | 2026中报扭亏 | 1 | 0 | 0 | +0.65% |
| 105 | F5G概念 | 1 | 0 | 0 | +1.80% |
| 106 | 超清视频 | 1 | 0 | 0 | +0.67% |
| 107 | 稀缺资源 | 1 | 0 | 0 | +1.57% |
| 108 | 英伟达概念 | 1 | 0 | 0 | +1.69% |
| 109 | 无线耳机 | 1 | 0 | 0 | +1.60% |
| 110 | 创新药 | 1 | 0 | 0 | +5.43% |
| 111 | 大盘价值 | 1 | 0 | 0 | +0.20% |
| 112 | 电网概念 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 113 | 趋势股 | 1 | 0 | 0 | +0.77% |
| 114 | 无人机 | 1 | 0 | 0 | +1.25% |
| 115 | 传感器 | 1 | 0 | 0 | +1.76% |
| 116 | 低空经济 | 1 | 0 | 0 | +0.45% |
| 117 | 央视50_ | 1 | 0 | 0 | +0.68% |
| 118 | 独角兽 | 1 | 0 | 0 | +0.54% |
| 119 | 新能源 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 120 | 小盘价值 | 1 | 0 | 0 | +0.25% |
| 121 | 医药医疗风格 | 1 | 0 | 0 | +4.47% |
| 122 | LED概念 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 123 | 量子科技 | 1 | 0 | 0 | +0.91% |
| 124 | 玻璃基板 | 1 | 0 | 0 | +3.41% |
| 125 | 核能核电 | 1 | 0 | 0 | +0.37% |
| 126 | 柔性屏(折叠屏) | 1 | 0 | 0 | +2.73% |
| 127 | 智能家居 | 1 | 0 | 0 | +0.44% |
| 128 | MiniLED | 1 | 0 | 0 | +2.17% |
| 129 | 可控核聚变 | 1 | 0 | 0 | +0.83% |
| 130 | 军民融合 | 1 | 0 | 0 | +0.76% |
| 131 | 破发股 | 1 | 0 | 0 | +0.66% |
| 132 | MLCC | 1 | 0 | 0 | +1.86% |
| 133 | 燃料电池概念 | 1 | 0 | 0 | +0.76% |
| 134 | 3D打印 | 1 | 0 | 0 | +2.25% |
| 135 | 毫米波概念 | 1 | 0 | 0 | +1.79% |
| 136 | 2025三季报预增 | 1 | 0 | 0 | +1.13% |
| 137 | 卫星互联网 | 1 | 0 | 0 | +1.64% |
| 138 | 黄金概念 | 1 | 0 | 0 | +2.00% |
| 139 | 荣耀概念 | 1 | 0 | 0 | +2.37% |
| 140 | 宁组合 | 1 | 0 | 0 | +3.07% |
| 141 | AIPC | 1 | 0 | 0 | +2.35% |
| 142 | 小米汽车 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 143 | 东数西算 | 1 | 0 | 0 | +0.19% |
| 144 | 高带宽内存 | 1 | 0 | 0 | +3.83% |
| 145 | 昨日首板 | 1 | 0 | 0 | +0.79% |
| 146 | 中盘价值 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 147 | 次新股 | 1 | 0 | 0 | +1.56% |
| 148 | AI芯片 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 149 | 绿色电力 | 1 | 0 | 0 | +0.05% |
| 150 | 特高压 | 1 | 0 | 0 | +0.39% |
| 151 | 被动元件概念 | 1 | 0 | 0 | +1.61% |
| 152 | 2026中报首亏 | 1 | 0 | 0 | +0.07% |
| 153 | 6G概念 | 1 | 0 | 0 | +2.20% |
| 154 | 华为海思 | 1 | 0 | 0 | +1.31% |
| 155 | 海工装备 | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 156 | 工业母机 | 1 | 0 | 0 | +1.36% |
| 157 | 氟化工概念 | 1 | 0 | 0 | +0.89% |
| 158 | 密集调研 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 159 | 创新医疗服务 | 1 | 0 | 0 | +4.62% |
| 160 | 病原体防治 | 1 | 0 | 0 | +4.07% |
| 161 | 锂矿概念 | 1 | 0 | 0 | +1.75% |
| 162 | 海洋经济 | 1 | 0 | 0 | +0.42% |
| 163 | 铜缆高速连接 | 1 | 0 | 0 | +1.90% |
| 164 | 新型工业化 | 1 | 0 | 0 | +0.76% |
| 165 | 碳化硅 | 1 | 0 | 0 | +3.12% |
| 166 | 超级电容 | 1 | 0 | 0 | +1.16% |
| 167 | 钠离子电池 | 1 | 0 | 0 | +1.02% |
| 168 | 光刻机 | 1 | 0 | 0 | +3.22% |
| 169 | 氮化镓 | 1 | 0 | 0 | +2.33% |
| 170 | 安防概念 | 1 | 0 | 0 | +0.18% |
| 171 | 参股新三板 | 1 | 0 | 0 | +0.43% |
| 172 | 消费风格 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 173 | IGBT概念 | 1 | 0 | 0 | +1.92% |
| 174 | 混合现实 | 1 | 0 | 0 | +1.27% |
| 175 | 光刻胶 | 1 | 0 | 0 | +2.57% |
| 176 | 稀土永磁 | 1 | 0 | 0 | +2.38% |
| 177 | 2026中报预减 | 1 | 0 | 0 | +0.25% |
| 178 | 电子烟 | 1 | 0 | 0 | +2.14% |
| 179 | 激光雷达 | 1 | 0 | 0 | +1.90% |
| 180 | 多模态AI | 1 | 0 | 0 | +0.32% |
| 181 | 无线充电 | 1 | 0 | 0 | +1.18% |
| 182 | 动力电池回收 | 1 | 0 | 0 | +1.51% |
| 183 | 蓝宝石 | 1 | 0 | 0 | +2.46% |
| 184 | CRO | 1 | 0 | 0 | +10.84% |
| 185 | AI手机 | 1 | 0 | 0 | +1.66% |
| 186 | 石墨烯 | 1 | 0 | 0 | +1.61% |
| 187 | 昨日连板_含一字 | 1 | 0 | 0 | +2.36% |
| 188 | 流感 | 1 | 0 | 0 | +3.44% |
| 189 | 合成生物 | 1 | 0 | 0 | +3.57% |
| 190 | 并购重组概念 | 1 | 0 | 0 | +1.00% |
| 191 | 中药概念 | 1 | 0 | 0 | +2.56% |
| 192 | 昨日触板 | 1 | 0 | 0 | +0.65% |
| 193 | 华为汽车 | 1 | 0 | 0 | +0.40% |
| 194 | 大飞机 | 1 | 0 | 0 | +0.89% |
| 195 | 股权集中 | 1 | 0 | 0 | +0.53% |
| 196 | 昨日炸板 | 1 | 0 | 0 | +0.95% |
| 197 | 碳交易 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 198 | PEEK材料概念 | 1 | 0 | 0 | +1.41% |
| 199 | 昨日连板 | 1 | 0 | 0 | +3.60% |
| 200 | 化工原料 | 1 | 0 | 0 | +0.54% |
| 201 | 工业气体 | 1 | 0 | 0 | +1.47% |
| 202 | 医美概念 | 1 | 0 | 0 | +3.02% |
| 203 | WiFi | 1 | 0 | 0 | +1.04% |
| 204 | 科创板做市股 | 1 | 0 | 0 | +2.77% |
| 205 | 高压快充 | 1 | 0 | 0 | +0.61% |
| 206 | 机器视觉 | 1 | 0 | 0 | +0.84% |
| 207 | 互联医疗 | 1 | 0 | 0 | +0.84% |
| 208 | MicroLED | 1 | 0 | 0 | +2.27% |
| 209 | 养老概念 | 1 | 0 | 0 | +0.62% |
| 210 | 显示技术 | 1 | 0 | 0 | +1.81% |
| 211 | 湖北自贸 | 1 | 0 | 0 | +1.93% |
| 212 | 油气资源 | 1 | 0 | 0 | +0.03% |
| 213 | 参股保险 | 1 | 0 | 0 | +0.03% |
| 214 | 天然气 | 1 | 0 | 0 | +0.11% |
| 215 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 0 | 0 | +2.87% |
| 216 | 单抗概念 | 1 | 0 | 0 | +5.28% |
| 217 | 成渝特区 | 1 | 0 | 0 | +0.33% |
| 218 | 内贸流通 | 1 | 0 | 0 | +0.01% |
| 219 | 病毒防治 | 1 | 0 | 0 | +3.39% |
| 220 | 冷链物流 | 1 | 0 | 0 | +0.30% |
| 221 | AI制药(医疗) | 1 | 0 | 0 | +4.89% |
| 222 | 飞行汽车(eVTOL) | 1 | 0 | 0 | +1.12% |
| 223 | 磷化工 | 1 | 0 | 0 | +0.54% |
| 224 | 北斗导航 | 1 | 0 | 0 | +0.69% |
| 225 | 减肥药 | 1 | 0 | 0 | +6.62% |
| 226 | 海南自贸 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 227 | 钙钛矿电池 | 1 | 0 | 0 | +1.37% |
| 228 | 超导概念 | 1 | 0 | 0 | +1.11% |
| 229 | 减速器 | 1 | 0 | 0 | +0.58% |
| 230 | 人脑工程 | 1 | 0 | 0 | +1.93% |
| 231 | 增强现实 | 1 | 0 | 0 | +0.98% |
| 232 | 华为昇腾 | 1 | 0 | 0 | +0.11% |
| 233 | 复合集流体 | 1 | 0 | 0 | +5.74% |
| 234 | 肝炎概念 | 1 | 0 | 0 | +3.82% |
| 235 | 雅下水电概念 | 1 | 0 | 0 | +0.39% |
| 236 | CAR-T细胞疗法 | 1 | 0 | 0 | +6.37% |
| 237 | 生物疫苗 | 1 | 0 | 0 | +3.14% |
| 238 | UWB概念 | 1 | 0 | 0 | +0.17% |
| 239 | 3D玻璃 | 1 | 0 | 0 | +1.82% |
| 240 | 婴童概念 | 1 | 0 | 0 | +0.71% |
| 241 | HJT电池 | 1 | 0 | 0 | +1.14% |
| 242 | 抽水蓄能 | 1 | 0 | 0 | +0.43% |
| 243 | 新消费 | 1 | 0 | 0 | +1.88% |
| 244 | 碳纤维 | 1 | 0 | 0 | +1.08% |
| 245 | 微利股 | 1 | 0 | 0 | +1.10% |
| 246 | TOPCon电池 | 1 | 0 | 0 | +1.48% |
| 247 | 参股期货 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 248 | 汽车热管理 | 1 | 0 | 0 | +0.70% |
| 249 | 电子纸概念 | 1 | 0 | 0 | +1.60% |
| 250 | 航母概念 | 1 | 0 | 0 | +0.30% |
| 251 | BC电池 | 1 | 0 | 0 | +2.43% |
| 252 | 体外诊断概念 | 1 | 0 | 0 | +3.58% |
| 253 | 氦气概念 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 254 | 超跌股 | 1 | 0 | 0 | +0.21% |
| 255 | 新型城镇化 | 1 | 0 | 0 | +0.69% |
| 256 | 航天航空 | 1 | 0 | 0 | +0.38% |
| 257 | 精准诊断 | 1 | 0 | 0 | +3.65% |
| 258 | 机器人执行器 | 1 | 0 | 0 | +0.97% |
| 259 | 裸眼3D | 1 | 0 | 0 | +0.90% |
| 260 | 辅助生殖 | 1 | 0 | 0 | +3.15% |
| 261 | 磁悬浮概念 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 262 | 3D摄像头 | 1 | 0 | 0 | +0.54% |
| 263 | 微盘股 | 1 | 0 | 0 | +0.26% |
| 264 | 2026一季报扭亏 | 1 | 0 | 0 | +2.64% |
| 265 | 东北振兴 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 266 | 降解塑料 | 1 | 0 | 0 | +1.12% |
| 267 | 空气能热泵 | 1 | 0 | 0 | +0.58% |
| 268 | 全息技术 | 1 | 0 | 0 | +1.54% |
| 269 | 有机硅概念 | 1 | 0 | 0 | +0.82% |
| 270 | 零售概念 | 1 | 0 | 0 | +0.39% |
| 271 | 基因测序 | 1 | 0 | 0 | +3.27% |
| 272 | 尾气治理 | 1 | 0 | 0 | +1.21% |
| 273 | 精准医疗 | 1 | 0 | 0 | +3.03% |
| 274 | 粤港自贸 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 275 | 换电概念 | 1 | 0 | 0 | +0.16% |
| 276 | 免疫治疗 | 1 | 0 | 0 | +4.19% |
| 277 | 幽门螺杆菌概念 | 1 | 0 | 0 | +3.23% |
| 278 | 化妆品概念 | 1 | 0 | 0 | +1.37% |
| 279 | 纳米银 | 1 | 0 | 0 | +1.98% |
| 280 | 麒麟电池 | 1 | 0 | 0 | +1.18% |
| 281 | 独家药品 | 1 | 0 | 0 | +2.75% |
| 282 | 特色药 | 1 | 0 | 0 | +2.67% |
| 283 | 上海自贸 | 1 | 0 | 0 | +0.34% |
| 284 | 宠物经济 | 1 | 0 | 0 | +1.44% |
| 285 | 维生素 | 1 | 0 | 0 | +2.78% |
| 286 | 食品安全 | 1 | 0 | 0 | +0.56% |
| 287 | 培育钻石 | 1 | 0 | 0 | +2.20% |
| 288 | EDA概念 | 1 | 0 | 0 | +3.15% |
| 289 | 环氧丙烷 | 1 | 0 | 0 | +0.49% |
| 290 | GDR | 1 | 0 | 0 | +0.46% |
| 291 | 刀片电池 | 1 | 0 | 0 | +1.30% |
| 292 | 科创板做市商 | 1 | 0 | 0 | +0.05% |
| 293 | 空间站概念 | 1 | 0 | 0 | +0.94% |
| 294 | 工业大麻 | 1 | 0 | 0 | +1.51% |
| 295 | 船舶制造 | 1 | 0 | 0 | +0.51% |
| 296 | 北交所概念 | 1 | 0 | 0 | +0.77% |
| 297 | 重组蛋白 | 1 | 0 | 0 | +7.90% |
| 298 | 空间计算 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 299 | 汽车一体化压铸 | 1 | 0 | 0 | +0.70% |
| 300 | 建筑节能 | 1 | 0 | 0 | +0.36% |
| 301 | 民爆概念 | 1 | 0 | 0 | +1.11% |
| 302 | 植物照明 | 1 | 0 | 0 | +1.44% |
| 303 | 核污染防治 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 304 | 阿兹海默 | 1 | 0 | 0 | +4.26% |
| 305 | 碳基材料 | 1 | 0 | 0 | +1.98% |
| 306 | 净水概念 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 307 | 交运设备 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 308 | 2025三季报扭亏 | 1 | 0 | 0 | +3.36% |
| 309 | 股权转让 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 310 | PLC概念 | 1 | 0 | 0 | +0.33% |
| 311 | 智慧灯杆 | 1 | 0 | 0 | +0.25% |
| 312 | 青蒿素 | 1 | 0 | 0 | +3.87% |
| 313 | 社区团购 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 314 | 人造肉 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 315 | 农药兽药 | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 316 | 第四代半导体 | 1 | 0 | 0 | +4.58% |
| 317 | 地热能 | 1 | 0 | 0 | +0.76% |
| 318 | 盲盒经济 | 1 | 0 | 0 | +0.07% |
| 319 | 2026一季报预减 | 1 | 0 | 0 | +2.28% |
| 320 | 地下管网 | 1 | 0 | 0 | +0.25% |
| 321 | 房屋检测 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 322 | 肝素概念 | 1 | 0 | 0 | +3.16% |
| 323 | 汽车拆解 | 1 | 0 | 0 | +0.67% |
| 324 | 代糖概念 | 1 | 0 | 0 | +0.70% |
| 325 | 水产概念 | 1 | 0 | 0 | +0.18% |
| 326 | 同步磁阻电机 | 1 | 0 | 0 | +0.91% |
| 327 | 长寿药 | 1 | 0 | 0 | +2.11% |
| 328 | SPD概念 | 1 | 0 | 0 | +1.27% |
| 329 | 抗菌面料 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 330 | 社保重仓 | 1 | 0 | 0 | +0.99% |
| 331 | 毛发医疗 | 1 | 0 | 0 | +2.17% |
| 332 | 2025三季报预减 | 1 | 0 | 0 | +1.03% |
| 333 | 历史新高 | 1 | 0 | 0 | +0.92% |
| 334 | 户外露营 | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 335 | 举牌 | 1 | 0 | 0 | +1.76% |
| 336 | 微盘精选 | 1 | 0 | 0 | +0.09% |
| 337 | 噪声防治 | 1 | 0 | 0 | +2.26% |
| 338 | 轮毂电机 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 339 | B股 | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 340 | 拼多多概念 | 0 | 0 | 1 | +0.00% |
| 341 | 啤酒概念 | 0 | 0 | 1 | +0.00% |
| 342 | 大数据 | 0 | 1 | 0 | -0.60% |
| 343 | 破增发价股 | 0 | 1 | 0 | -0.07% |
| 344 | 阿里概念 | 0 | 1 | 0 | -0.24% |
| 345 | DeepSeek概念 | 0 | 1 | 0 | -0.28% |
| 346 | 信创 | 0 | 1 | 0 | -0.99% |
| 347 | 区块链 | 0 | 1 | 0 | -0.92% |
| 348 | 云计算 | 0 | 1 | 0 | -1.00% |
| 349 | AI应用 | 0 | 1 | 0 | -0.63% |
| 350 | 抖音概念(字节概念) | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 351 | 车联网(车路云) | 0 | 1 | 0 | -0.47% |
| 352 | 百度概念 | 0 | 1 | 0 | -0.55% |
| 353 | 网络安全 | 0 | 1 | 0 | -1.29% |
| 354 | 国产软件 | 0 | 1 | 0 | -0.79% |
| 355 | 互联网金融 | 0 | 1 | 0 | -0.80% |
| 356 | 参股银行 | 0 | 1 | 0 | -0.13% |
| 357 | 元宇宙概念 | 0 | 1 | 0 | -0.15% |
| 358 | AI智能体 | 0 | 1 | 0 | -0.23% |
| 359 | 边缘计算 | 0 | 1 | 0 | -0.25% |
| 360 | AIGC概念 | 0 | 1 | 0 | -0.32% |
| 361 | 互联网服务 | 0 | 1 | 0 | -0.86% |
| 362 | 智慧城市 | 0 | 1 | 0 | -0.25% |
| 363 | 电商概念 | 0 | 1 | 0 | -0.03% |
| 364 | 数字经济 | 0 | 1 | 0 | -0.99% |
| 365 | 破净股 | 0 | 1 | 0 | -0.62% |
| 366 | 智能电网 | 0 | 1 | 0 | -0.01% |
| 367 | 中字头 | 0 | 1 | 0 | -0.04% |
| 368 | 中特估 | 0 | 1 | 0 | -0.19% |
| 369 | 反内卷概念 | 0 | 1 | 0 | -0.01% |
| 370 | 数据要素 | 0 | 1 | 0 | -0.66% |
| 371 | 金融地产风格 | 0 | 1 | 0 | -0.31% |
| 372 | 鸿蒙概念 | 0 | 1 | 0 | -0.91% |
| 373 | 在线教育 | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 374 | ChatGPT概念 | 0 | 1 | 0 | -0.74% |
| 375 | 虚拟数字人 | 0 | 1 | 0 | -0.62% |
| 376 | 参股券商 | 0 | 1 | 0 | -0.21% |
| 377 | 网红经济 | 0 | 1 | 0 | -0.24% |
| 378 | 跨境电商 | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 379 | 移动支付 | 0 | 1 | 0 | -0.98% |
| 380 | 新零售 | 0 | 1 | 0 | -0.34% |
| 381 | 红利股 | 0 | 1 | 0 | -0.65% |
| 382 | 反转股 | 0 | 1 | 0 | -1.54% |
| 383 | 文娱消费 | 0 | 1 | 0 | -0.37% |
| 384 | 生物识别 | 0 | 1 | 0 | -0.30% |
| 385 | 低市净率 | 0 | 1 | 0 | -0.75% |
| 386 | 网络游戏 | 0 | 1 | 0 | -0.46% |
| 387 | 跨境支付 | 0 | 1 | 0 | -1.87% |
| 388 | 数字货币 | 0 | 1 | 0 | -1.93% |
| 389 | 数据安全 | 0 | 1 | 0 | -1.69% |
| 390 | 长期破净 | 0 | 1 | 0 | -0.68% |
| 391 | Web3.0 | 0 | 1 | 0 | -0.61% |
| 392 | 短剧互动游戏 | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 393 | 价值股 | 0 | 1 | 0 | -0.53% |
| 394 | 铁路基建 | 0 | 1 | 0 | -0.04% |
| 395 | 蚂蚁概念 | 0 | 1 | 0 | -1.26% |
| 396 | 小红书概念 | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 397 | IPv6 | 0 | 1 | 0 | -0.02% |
| 398 | 快手概念 | 0 | 1 | 0 | -0.52% |
| 399 | 雄安新区 | 0 | 1 | 0 | -0.28% |
| 400 | 水利建设 | 0 | 1 | 0 | -0.04% |
| 401 | 券商概念 | 0 | 1 | 0 | -0.24% |
| 402 | 虚拟机器人 | 0 | 1 | 0 | -0.10% |
| 403 | IPO受益 | 0 | 1 | 0 | -0.33% |
| 404 | 电子竞技 | 0 | 1 | 0 | -0.77% |
| 405 | 煤化工概念 | 0 | 1 | 0 | -0.33% |
| 406 | 腾讯云 | 0 | 1 | 0 | -1.24% |
| 407 | 智慧政务 | 0 | 1 | 0 | -1.13% |
| 408 | PPP模式 | 0 | 1 | 0 | -0.32% |
| 409 | 智谱AI概念 | 0 | 1 | 0 | -0.60% |
| 410 | 红利破净股 | 0 | 1 | 0 | -0.80% |
| 411 | 低价股 | 0 | 1 | 0 | -0.81% |
| 412 | 味蕾经济 | 0 | 1 | 0 | -0.13% |
| 413 | 乡村振兴 | 0 | 1 | 0 | -0.21% |
| 414 | 数字孪生 | 0 | 1 | 0 | -0.18% |
| 415 | 超级品牌 | 0 | 1 | 0 | -0.26% |
| 416 | AI语料 | 0 | 1 | 0 | -0.67% |
| 417 | 职业教育 | 0 | 1 | 0 | -0.05% |
| 418 | Kimi概念 | 0 | 1 | 0 | -0.08% |
| 419 | AB股 | 0 | 1 | 0 | -0.63% |
| 420 | PVDF概念 | 0 | 1 | 0 | -0.32% |
| 421 | 屏下摄像 | 0 | 1 | 0 | -0.40% |
| 422 | 财税数字化 | 0 | 1 | 0 | -1.90% |
| 423 | 谷子经济 | 0 | 1 | 0 | -0.41% |
| 424 | 工程建设 | 0 | 1 | 0 | -0.37% |
| 425 | 国资云概念 | 0 | 1 | 0 | -0.93% |
