方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗研发外包 | 8,455.59 | +13.03% | 405.19亿 | 24.59亿 | 29 / 0 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 印制电路板 | 11,598.68 | +8.31% | 1294.6亿 | 122.63亿 | 48 / 0 | 宝鼎科技002552 | +10.01% | |
| 医疗服务 | 1,422.05 | +8.19% | 489.92亿 | 25.4亿 | 51 / 1 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 其他生物制品 | 8,004.41 | +8.09% | 164.35亿 | 9.8亿 | 39 / 0 | 百普赛斯301080 | +20.00% | |
| 钴 | 1,149.75 | +7.19% | 19.52亿 | 6937.22万 | 2 / 0 | 寒锐钴业300618 | +8.53% | |
| 稀土 | 10,255.57 | +6.90% | 144.97亿 | 15.11亿 | 4 / 0 | 中国稀土000831 | +10.00% | |
| 白银 | 5,172.87 | +6.84% | 89.73亿 | 6.03亿 | 3 / 0 | 盛达资源000603 | +10.00% | |
| 生物制品 | 1,005.22 | +6.56% | 211.78亿 | 12.11亿 | 57 / 1 | 百普赛斯301080 | +20.00% | |
| 元件 | 56,046.50 | +6.41% | 1700.88亿 | 124.31亿 | 62 / 5 | 宝鼎科技002552 | +10.01% | |
| 镍 | 5,260.58 | +6.30% | 70.38亿 | 3.79亿 | 1 / 0 | 华友钴业603799 | +6.30% | |
| 玻纤制造 | 16,631.15 | +5.58% | 390.47亿 | 29.51亿 | 8 / 0 | 中材科技002080 | +9.78% | |
| 化学制剂 | 3,899.23 | +4.47% | 532.18亿 | 36.71亿 | 107 / 6 | 哈药股份600664 | +9.97% | |
| 化学制药 | 36,282.28 | +4.38% | 666.4亿 | 40.96亿 | 152 / 7 | 哈药股份600664 | +9.97% | |
| 贵金属 | 2,558.31 | +4.36% | 285.63亿 | 9.52亿 | 12 / 1 | 招金黄金000506 | +10.01% | |
| 电子化学品Ⅲ | 3,333.04 | +4.36% | 587.13亿 | 16.1亿 | 36 / 1 | 光华科技002741 | +10.00% | |
| 电子化学品Ⅱ | 3,333.04 | +4.36% | 587.13亿 | 16.1亿 | 36 / 1 | 光华科技002741 | +10.00% | |
| 集成电路封测 | 8,657.32 | +4.22% | 452.07亿 | 2.05亿 | 12 / 1 | 颀中科技688352 | +9.51% | |
| 医药生物 | 4,643.45 | +4.20% | 1865.29亿 | 89.14亿 | 467 / 31 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 原料药 | 3,767.66 | +4.16% | 134.22亿 | 4.25亿 | 45 / 1 | 普洛药业000739 | +10.01% | |
| 分立器件 | 15,524.25 | +4.10% | 269.85亿 | 7.44亿 | 17 / 1 | 锴威特688693 | +19.99% | |
| 诊断服务 | 5,696.44 | +3.96% | 18.51亿 | 7339.95万 | 5 / 0 | 兰卫医学301060 | +5.94% | |
| 疫苗 | 3,971.95 | +3.94% | 38.3亿 | 1.82亿 | 12 / 1 | 沃森生物300142 | +7.88% | |
| 文字媒体 | 2,809.70 | +3.93% | 34.52亿 | 2843.46万 | 2 / 0 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 光伏主材 | 11,164.14 | +3.87% | 38.91亿 | 4.2亿 | 2 / 0 | 通威股份600438 | +6.26% | |
| 激光设备 | 17,708.82 | +3.83% | 195.23亿 | 5.67亿 | 10 / 1 | 光韵达300227 | +8.72% | |
| 铜 | 3,911.68 | +3.82% | 380.34亿 | 18.92亿 | 17 / 0 | 西部矿业601168 | +8.41% | |
| 半导体材料 | 13,305.16 | +3.71% | 508.92亿 | 15.5亿 | 31 / 0 | 有研新材600206 | +10.00% | |
| 半导体设备 | 50,118.43 | +3.69% | 516.02亿 | 1.66亿 | 23 / 1 | 耐科装备688419 | +20.00% | |
| 其他自动化设备 | 6,867.21 | +3.67% | 110.52亿 | 6.27亿 | 25 / 5 | 欧克科技001223 | +9.99% | |
| 钨 | 9,146.74 | +3.62% | 218.12亿 | 7.78亿 | 4 / 0 | 中钨高新000657 | +7.22% | |
| 黄金 | 6,663.70 | +3.62% | 195.9亿 | 3.49亿 | 9 / 1 | 招金黄金000506 | +10.01% | |
| 半导体 | 2,761.48 | +3.51% | 3982.78亿 | 108.2亿 | 174 / 9 | 锴威特688693 | +19.99% | |
| 集成电路制造 | 3,826.80 | +3.50% | 213.84亿 | 9.95亿 | 8 / 0 | 华润微688396 | +4.69% | |
| 模拟芯片设计 | 6,432.38 | +3.39% | 189.67亿 | 14.58亿 | 33 / 3 | 芯朋微688508 | +12.25% | |
| 医疗耗材 | 4,397.94 | +3.30% | 104.04亿 | 1.85亿 | 48 / 7 | 五洲医疗301234 | +20.01% | |
| 钼 | 1,537.18 | +3.26% | 31.63亿 | 1.26亿 | 3 / 0 | 盛龙股份001257 | +4.22% | |
| 医美耗材 | 1,493.57 | +3.23% | 10.82亿 | 5151.65万 | 3 / 0 | 锦波生物920982 | +5.31% | |
| 其他医疗服务 | 4,330.29 | +3.21% | 14.94亿 | -2399.08万 | 3 / 1 | 诺禾致源688315 | +12.24% | |
| 电子 | 12,940.35 | +3.15% | 7930.18亿 | 267.03亿 | 423 / 88 | 锴威特688693 | +19.99% | |
| 光学元件 | 15,579.40 | +3.14% | 197.41亿 | 8.44亿 | 20 / 6 | 光智科技300489 | +18.81% | |
| 体外诊断 | 3,340.84 | +3.10% | 76.92亿 | 3530.72万 | 37 / 2 | 硕世生物688399 | +8.91% | |
| 小金属 | 4,085.13 | +3.09% | 637.95亿 | 27.35亿 | 25 / 1 | 中国稀土000831 | +10.00% | |
| 医疗器械 | 924.26 | +3.04% | 272.42亿 | 4.1亿 | 126 / 10 | 五洲医疗301234 | +20.01% | |
| 数字芯片设计 | 25,483.30 | +2.99% | 1832.42亿 | 57.02亿 | 50 / 3 | 国科微300672 | +14.82% | |
| 能源金属 | 856.67 | +2.84% | 195.9亿 | 3.98亿 | 10 / 1 | 寒锐钴业300618 | +8.53% | |
| 通信线缆及配套 | 22,611.96 | +2.82% | 480.93亿 | 12.53亿 | 12 / 1 | 长盈通688143 | +7.27% | |
| 非金属材料Ⅲ | 1,926.00 | +2.82% | 63.34亿 | 5.67亿 | 12 / 2 | 长江材料001296 | +9.98% | |
| 非金属材料Ⅱ | 1,926.00 | +2.82% | 63.34亿 | 5.67亿 | 12 / 2 | 长江材料001296 | +9.98% | |
| 医疗美容 | 1,117.65 | +2.79% | 11.2亿 | 5318.99万 | 4 / 0 | 锦波生物920982 | +5.31% | |
| 铅锌 | 2,663.63 | +2.74% | 96.51亿 | 1.93亿 | 10 / 1 | 株冶集团600961 | +9.01% | |
| 有色金属 | 28,144.09 | +2.69% | 1924.63亿 | 69.31亿 | 131 / 12 | 中国稀土000831 | +10.00% | |
| 医疗设备 | 5,800.51 | +2.65% | 91.47亿 | 1.9亿 | 41 / 1 | 华康洁净301235 | +8.11% | |
| 磁性材料 | 5,603.64 | +2.49% | 71.08亿 | 1.77亿 | 15 / 0 | 中科磁业301141 | +9.88% | |
| 锂电池 | 17,859.13 | +2.48% | 395.05亿 | 18.83亿 | 23 / 9 | 诺德股份600110 | +9.99% | |
| 合成树脂 | 8,626.54 | +2.48% | 71.83亿 | 7684.66万 | 10 / 2 | 圣泉集团605589 | +7.21% | |
| 自动化设备 | 10,907.50 | +2.46% | 571.44亿 | 11.19亿 | 75 / 17 | 欧克科技001223 | +9.99% | |
| 通信网络设备及器件 | 14,018.71 | +2.43% | 1576.45亿 | -31.62亿 | 25 / 11 | 通宇通讯002792 | +10.00% | |
| 金属新材料 | 5,851.48 | +2.42% | 175.66亿 | 5.39亿 | 33 / 3 | 江南新材603124 | +10.00% | |
| 磨具磨料 | 8,713.29 | +2.40% | 82.41亿 | 2.36亿 | 13 / 1 | 沃尔德688028 | +6.42% | |
| 其他金属新材料 | 3,743.18 | +2.37% | 104.58亿 | 3.62亿 | 18 / 3 | 江南新材603124 | +10.00% | |
| 电视广播Ⅲ | 1,186.58 | -0.96% | 18.52亿 | 529.38万 | 2 / 11 | 电广传媒000917 | +1.56% | |
| 电视广播Ⅱ | 1,186.58 | -0.96% | 18.52亿 | 529.38万 | 2 / 11 | 电广传媒000917 | +1.56% | |
| 果蔬加工 | 2,990.83 | -0.96% | 11.61亿 | -1.38亿 | 3 / 3 | 安德利605198 | +3.18% | |
| 计算机 | 8,014.05 | -0.97% | 1692.37亿 | -66.85亿 | 96 / 260 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| 多业态零售 | 1,363.42 | -0.98% | 9.27亿 | -1670.51万 | 2 / 14 | 百联B股900923 | +1.04% | |
| 大众出版 | 1,628.97 | -0.99% | 22.62亿 | -1.2亿 | 3 / 15 | 荣信文化301231 | +0.61% | |
| 跨境电商 | 2,506.90 | -1.00% | 19.02亿 | -1.55亿 | 2 / 6 | 华凯易佰300592 | +0.94% | |
| 铁路公路 | 8,317.82 | -1.01% | 41.77亿 | -1.14亿 | 4 / 31 | 粤高速A000429 | +4.30% | |
| 原材料供应链服务 | 2,766.71 | -1.01% | 8.52亿 | -608.37万 | 2 / 9 | 远大控股000626 | +2.00% | |
| 城商行Ⅲ | 1,579.35 | -1.02% | 61.59亿 | -2.45亿 | 0 / 17 | 齐鲁银行601665 | -0.32% | |
| IT服务Ⅲ | 8,058.09 | -1.03% | 636.68亿 | -21.97亿 | 35 / 102 | 网宿科技300017 | +4.96% | |
| IT服务Ⅱ | 8,058.09 | -1.03% | 636.68亿 | -21.97亿 | 35 / 102 | 网宿科技300017 | +4.96% | |
| 煤炭 | 13,379.88 | -1.05% | 165.52亿 | 2558.97万 | 11 / 22 | 昊华能源601101 | +6.13% | |
| 焦煤 | 1,210.70 | -1.06% | 40.51亿 | -6610.71万 | 3 / 6 | 平煤股份601666 | +0.22% | |
| 核力发电 | 602.63 | -1.06% | 13.21亿 | -9178.86万 | 0 / 3 | 中国核电601985 | -0.34% | |
| 钢铁管材 | 584.94 | -1.07% | 3.01亿 | -469.86万 | 0 / 3 | 武进不锈603878 | -1.00% | |
| 辅料 | 2,929.01 | -1.07% | 12.09亿 | -2836.75万 | 0 / 4 | 夜光明920527 | -0.36% | |
| 板材 | 817.83 | -1.07% | 44.74亿 | 1.1亿 | 2 / 14 | 包钢股份600010 | +1.33% | |
| 农用机械 | 1,602.71 | -1.07% | 5.33亿 | -2100.87万 | 2 / 7 | 天鹅股份603029 | +0.54% | |
| 产业地产 | 2,286.41 | -1.10% | 14.28亿 | -7545.23万 | 1 / 11 | 金桥B股900911 | +0.14% | |
| 钛白粉 | 1,835.44 | -1.10% | 8.5亿 | -7569.92万 | 0 / 6 | 金浦钛业000545 | -0.39% | |
| 普钢 | 747.35 | -1.11% | 49.26亿 | 1.05亿 | 2 / 20 | 包钢股份600010 | +1.33% | |
| 通信服务 | 1,073.35 | -1.12% | 177.57亿 | -9.27亿 | 10 / 27 | *ST元道301139 | +4.57% | |
| 金融控股 | 1,978.70 | -1.13% | 16.23亿 | -7847.29万 | 1 / 7 | 越秀资本000987 | +0.13% | |
| 出版 | 1,843.67 | -1.15% | 33.27亿 | -1.24亿 | 3 / 25 | 荣信文化301231 | +0.61% | |
| 软件开发 | 1,090.89 | -1.16% | 666.59亿 | -38.67亿 | 30 / 102 | 和达科技688296 | +11.31% | |
| 肉制品 | 2,453.95 | -1.17% | 15.67亿 | -3782.71万 | 1 / 6 | 金字火腿002515 | +2.95% | |
| 空调 | 14,749.26 | -1.18% | 51.5亿 | -3.62亿 | 0 / 4 | 格力电器000651 | -0.37% | |
| 印染 | 1,527.91 | -1.19% | 4.47亿 | -645.07万 | 0 / 3 | 航民股份600987 | — | |
| 种植业 | 2,319.53 | -1.19% | 47.2亿 | -497.3万 | 3 / 17 | 海南橡胶601118 | +2.81% | |
| 铁路运输 | 1,469.05 | -1.20% | 17.37亿 | -1.44亿 | 0 / 7 | 京沪高铁601816 | -0.79% | |
| 多元金融 | 567.98 | -1.28% | 52.92亿 | -2.14亿 | 2 / 22 | 越秀资本000987 | +0.13% | |
| 游戏Ⅲ | 1,351.49 | -1.29% | 121.27亿 | -5.47亿 | 6 / 18 | 宝通科技300031 | +2.63% | |
| 游戏Ⅱ | 1,351.49 | -1.29% | 121.27亿 | -5.47亿 | 6 / 18 | 宝通科技300031 | +2.63% | |
| 通信工程及服务 | 2,765.00 | -1.31% | 47.96亿 | -2.23亿 | 5 / 13 | *ST元道301139 | +4.57% | |
| 资产管理 | 3,364.63 | -1.31% | 3.21亿 | -1863.27万 | 0 / 4 | 海德股份000567 | -0.80% | |
| 房屋建设Ⅲ | 1,779.23 | -1.37% | 17.69亿 | -1.11亿 | 0 / 8 | 高新发展000628 | -0.76% | |
| 房屋建设Ⅱ | 1,779.23 | -1.37% | 17.69亿 | -1.11亿 | 0 / 8 | 高新发展000628 | -0.76% | |
| 农商行Ⅲ | 452.56 | -1.40% | 20.36亿 | 5256.88万 | 0 / 10 | 渝农商行601077 | -0.46% | |
| 公路货运 | 4,168.72 | -1.40% | 1.97亿 | -436.39万 | 0 / 4 | 传化智联002010 | -0.82% | |
| 长材 | 521.91 | -1.40% | 1.51亿 | -98.04万 | 0 / 3 | 凌钢股份600231 | -1.18% | |
| 教育出版 | 2,065.18 | -1.42% | 10.66亿 | -457.23万 | 0 / 10 | 长江传媒600757 | -0.26% | |
| 房产租赁经纪 | 1,244.05 | -1.49% | 3.47亿 | -2554.41万 | 0 / 3 | 宁波富达600724 | -0.39% | |
| 卫浴制品 | 604.47 | -1.52% | 3.07亿 | -2588.95万 | 1 / 5 | 艾芬达301575 | +0.37% | |
| 其他饰品 | 544.13 | -1.55% | 9656.4万 | -1252万 | 0 / 2 | ST新华锦600735 | -0.46% | |
| 电信运营商 | 1,005.63 | -1.57% | 27.03亿 | -2.9亿 | 0 / 3 | 中国移动600941 | -0.98% | |
| 农业综合Ⅲ | 2,131.17 | -1.62% | 1.24亿 | -625.57万 | 0 / 3 | 大禹节水300021 | -1.52% | |
| 农业综合Ⅱ | 2,131.17 | -1.62% | 1.24亿 | -625.57万 | 0 / 3 | 大禹节水300021 | -1.52% | |
| 人力资源服务 | 1,877.09 | -1.80% | 2.43亿 | -294.05万 | 0 / 3 | 外服控股600662 | -1.12% | |
| 餐饮 | 1,360.16 | -1.82% | 1.77亿 | -415.92万 | 0 / 4 | 同庆楼605108 | -0.71% | |
| 大气治理 | 2,966.67 | -1.88% | 3.97亿 | -4777.93万 | 1 / 6 | 中航泰达920263 | +0.84% | |
| 教育运营及其他 | 767.31 | -2.06% | 2.1亿 | -1173.65万 | 0 / 2 | 博瑞传播600880 | -1.97% | |
| 其他养殖 | 751.30 | -2.08% | 9134.55万 | -721.37万 | 0 / 3 | 华英农业002321 | -1.55% | |
| 公交 | 1,479.60 | -2.14% | 9.6亿 | -1485.53万 | 0 / 8 | 大众B股900903 | -0.53% | |
| 横向通用软件 | 6,485.17 | -2.28% | 267.02亿 | -22.5亿 | 6 / 28 | 中创股份688695 | +1.29% | |
| 种子 | 3,699.34 | -2.29% | 26.77亿 | -2187.81万 | 0 / 10 | 秋乐种业920087 | -0.26% | |
| 房地产综合服务 | 1,290.60 | -2.31% | 4435.23万 | -212.03万 | 0 / 1 | 珠江股份600684 | -2.31% | |
| 焦炭Ⅲ | 736.73 | -3.02% | 12.95亿 | 1245.09万 | 0 / 7 | 宝泰隆601011 | -1.13% | |
| 焦炭Ⅱ | 736.73 | -3.02% | 12.95亿 | 1245.09万 | 0 / 7 | 宝泰隆601011 | -1.13% | |
| 金融信息服务 | 4,706.32 | -3.05% | 19.69亿 | -7863.38万 | 0 / 3 | 仁东控股002647 | -1.45% |
近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)