今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通鼎互联 | 19.27 | +9.99% | 42.35 |
| 2 | 石药创新 | 51.78 | +20.00% | 32.28 |
| 3 | 金健米业 | 8.60 | +9.97% | 23.57 |
| 4 | 誉衡药业 | 4.73 | +10.00% | 22.22 |
| 5 | 宝鼎科技 | 57.04 | +10.01% | 21.28 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:疫苗(+13.64%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 疫苗 | +13.64% | +12.94 |
| 诊断服务 | +10.11% | +5.26 |
| CAR-T细胞疗法 | +8.84% | +28.41 |
| 生物制品 | +8.64% | +32.34 |
| 其他生物制品 | +7.45% | +19.22 |
| 重组蛋白 | +6.67% | +13.43 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 疫苗 | +13.64% |
| 生物制品 | +8.64% |
| 其他生物制品 | +7.45% |
| 重组蛋白 | +6.67% |
| 医疗研发外包 | +6.66% |
| 其他医疗服务 | +6.32% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 金健米业 | 600127 | 农产品加 |
| 2连板 | 志邦家居 | 603801 | 家居用品 |
| 2连板 | 速达股份 | 001277 | 专用设备 |
| 2连板 | 汉森制药 | 002412 | 中药Ⅱ |
| 1连板 | 三元基因 | 920344 | 生物制品 |
| 1连板 | 优宁维 | 301166 | 生物制品 |
| 1连板 | 百克生物 | 688276 | 生物制品 |
| 1连板 | 万隆光电 | 300710 | 通信设备 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 焦炭Ⅱ | -3.20% | -1.54 |
| 焦炭Ⅲ | -3.20% | -1.54 |
| 航天装备Ⅱ | -3.06% | -8.54 |
| 航天装备Ⅲ | -3.06% | -8.54 |
| 风电整机 | -2.52% | -9.14 |
| 半导体材料 | -2.39% | -25.85 |
| 无机盐 | -2.35% | -2.13 |
| 昨日连板 | -1.99% | -1.28 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 金健米业 | 600127 | 农产品加 |
| 2连板 | 志邦家居 | 603801 | 家居用品 |
| 2连板 | 速达股份 | 001277 | 专用设备 |
| 2连板 | 汉森制药 | 002412 | 中药Ⅱ |
| 1连板 | 三元基因 | 920344 | 生物制品 |
| 1连板 | 优宁维 | 301166 | 生物制品 |
| 1连板 | 百克生物 | 688276 | 生物制品 |
| 1连板 | 万隆光电 | 300710 | 通信设备 |
| 1连板 | 康希诺 | 688185 | 生物制品 |
| 1连板 | 近岸蛋白 | 688137 | 生物制品 |
| 1连板 | 华大智造 | 688114 | 医疗器械 |
| 1连板 | 键凯科技 | 688356 | 化学制药 |
| 1连板 | 华曙高科 | 688433 | 通用设备 |
| 1连板 | 莱美药业 | 300006 | 化学制药 |
| 1连板 | 沃森生物 | 300142 | 生物制品 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | +5.90% | +33.68 | +0.00% | 博腾股份 |
| 2 | 贵金属 | +4.90% | +29.68 | +0.00% | 山东黄金 |
| 3 | 银行 | +0.81% | +23.29 | +0.00% | 宁波银行 |
| 4 | 通信设备 | +3.33% | +20.92 | +0.00% | 万隆光电 |
| 5 | 医疗器械 | +4.14% | +17.35 | +0.00% | 华大智造 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品 | -0.46% | -17.53 | +0.00% | 莱尔科技 |
| 2 | 军工装备 | -0.25% | -17.75 | +0.00% | 航宇科技 |
| 3 | 小金属 | -0.64% | -22.45 | +0.00% | 宜安科技 |
| 4 | 电池 | +0.08% | -24.83 | +0.00% | 珠海冠宇 |
| 5 | 半导体 | +0.47% | -61.93 | +0.00% | 思瑞浦 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 34.25 | +4.55% | +17.64 |
| 2 | 比亚迪 | 90.49 | +2.06% | +7.12 |
| 3 | 药明康德 | 167.90 | +2.38% | +6.56 |
| 4 | 太辰光 | 213.41 | +18.38% | +5.68 |
| 5 | 蓝思科技 | 37.97 | +5.03% | +5.49 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金风科技 | 19.84 | -9.94% | -10.89 |
| 2 | 长鑫科技 | 57.08 | -0.82% | -11.17 |
| 3 | 长鑫科技 | 57.08 | -0.82% | -11.17 |
| 4 | 京东方A | 5.91 | -1.66% | -14.36 |
| 5 | 寒武纪 | 1009.16 | -3.93% | -18.62 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停69只 / 跌停8只,活跃度76.5%
- 量能:两市成交2.08万亿,缩量4317亿
- 主力资金:行业资金流合计-132亿
- 连板高度:4连板(金健米业)
十、明日(08月21日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.08万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3904点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年08月20日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896