今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永鼎股份 | 41.21 | +10.01% | 81.65 |
| 2 | 景旺电子 | 98.21 | +10.00% | 61.45 |
| 3 | 通宇通讯 | 37.11 | +9.99% | 32.80 |
| 4 | 先导基电 | 35.72 | +10.01% | 25.33 |
| 5 | 宝鼎科技 | 60.07 | +10.00% | 20.53 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:昨日打二板以上表现(+9.32%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 昨日打二板以上表现 | +9.32% | -1.09 |
| 昨日连板_含一字 | +6.93% | -7.15 |
| 通信线缆及配套 | +6.05% | +36.04 |
| 其他数字媒体 | +6.01% | +1.90 |
| 会展服务 | +5.00% | +0.26 |
| 昨日连板 | +4.61% | -4.92 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 通信线缆及配套 | +6.05% |
| 其他数字媒体 | +6.01% |
| 光伏主材 | +3.90% |
| 通信网络设备及器件 | +3.58% |
| 光伏加工设备 | +3.19% |
| 光通信模块 | +3.14% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 百花医药 | 600721 | 医疗服务 |
| 4连板 | 秦安股份 | 603758 | 汽车零部 |
| 3连板 | 蓝盾光电 | 300862 | 通用设备 |
| 3连板 | 北京文化 | 000802 | 影视院线 |
| 3连板 | 华东数控 | 002248 | 通用设备 |
| 3连板 | 京投发展 | 600683 | 房地产开 |
| 3连板 | 同力天启 | 605286 | 专用设备 |
| 3连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 油气及炼化工程 | -2.04% | -2.00 |
| 油服工程 | -1.98% | -2.86 |
| 油田服务 | -1.94% | -0.87 |
| 肉鸡养殖 | -1.53% | -0.91 |
| 诊断服务 | -1.36% | -1.32 |
| 资源开采概念 | -1.31% | -3.10 |
| 焦煤 | -1.29% | -1.17 |
| 线下药店 | -1.22% | +0.33 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 百花医药 | 600721 | 医疗服务 |
| 4连板 | 秦安股份 | 603758 | 汽车零部 |
| 3连板 | 蓝盾光电 | 300862 | 通用设备 |
| 3连板 | 北京文化 | 000802 | 影视院线 |
| 3连板 | 华东数控 | 002248 | 通用设备 |
| 3连板 | 京投发展 | 600683 | 房地产开 |
| 3连板 | 同力天启 | 605286 | 专用设备 |
| 3连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 3连板 | 皇氏集团 | 002329 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 亚泰集团 | 600881 | 综合Ⅱ |
| 2连板 | 宝鹰股份 | 002047 | 装修装饰 |
| 2连板 | 香江控股 | 600162 | 房地产开 |
| 2连板 | 长城科技 | 603897 | 电网设备 |
| 2连板 | 城地香江 | 603887 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 鸿博股份 | 002229 | IT服务Ⅱ |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏桥控股 | 002379 | +10.00% | 4.31 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 巨轮智能 | 002031 | +9.93% | 2.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 3 | 通鼎互联 | 002491 | +9.98% | 1.79 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 鸿博股份 | 002229 | +9.97% | 1.65 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 5 | 百花医药 | 600721 | +10.04% | 1.50 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 6 | 百花医药 | 600721 | +10.04% | 1.50 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 7 | 创新医疗 | 002173 | +5.56% | 1.43 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 8 | 永杉锂业 | 603399 | +6.93% | 1.07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | +3.06% | +137.98 | +0.00% | 长进光子 |
| 2 | 半导体 | +2.03% | +128.03 | +0.00% | 杰理科技 |
| 3 | 元件 | +2.47% | +45.57 | +0.00% | 金禄电子 |
| 4 | 房地产 | +3.37% | +25.59 | +0.00% | 荣盛发展 |
| 5 | 光伏设备 | +2.20% | +24.38 | +0.00% | 金辰股份 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | +0.97% | -13.55 | +0.00% | 威士顿 |
| 2 | IT服务 | +1.17% | -14.89 | +0.00% | ST迪威迅 |
| 3 | 电力 | -0.04% | -15.35 | +0.00% | 惠天热电 |
| 4 | 医疗服务 | +0.60% | -16.81 | +0.00% | 百花医药 |
| 5 | 化学制药 | +0.65% | -23.96 | +0.00% | 美诺华 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 53.52 | +6.19% | +51.77 |
| 2 | 中际旭创 | 921.00 | +3.84% | +33.90 |
| 3 | 兆易创新 | 413.17 | +2.70% | +17.92 |
| 4 | 新易盛 | 428.20 | +3.11% | +16.65 |
| 5 | 天孚通信 | 240.05 | +7.89% | +14.55 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 54.36 | -1.11% | -7.37 |
| 2 | 三环集团 | 127.97 | -1.60% | -7.65 |
| 3 | 江波龙 | 414.30 | -0.77% | -7.73 |
| 4 | 阳光电源 | 117.53 | -2.12% | -8.16 |
| 5 | 紫光股份 | 37.00 | -1.04% | -8.90 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停87只 / 跌停0只,活跃度76.0%
- 量能:两市成交2.15万亿,缩量1686亿
- 主力资金:行业资金流合计+350亿
- 连板高度:7连板(百花医药)
十、明日(08月13日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.15万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3947点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年08月12日 18:04 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896