今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 772.01 | -5.27% | 432.03 |
| 2 | 京东方A | 8.77 | +1.04% | 396.01 |
| 3 | 中际旭创 | 1223.17 | -3.69% | 342.56 |
| 4 | 新易盛 | 575.56 | -5.18% | 282.57 |
| 5 | 澜起科技 | 315.89 | +1.93% | 279.80 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:非银金融 / 证券 / 保险(护盘主力)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 细分 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628 | +9.70% | 保险龙头 |
| 东方财富 | 300059 | +5.25% | 互联网券商 |
| 中信证券 | 600030 | +2.58% | 券商龙头 |
| 中国太保 | 601601 | 大涨 | 保险 |
🔥 主线二:医药生物 / 防守性医药(资金避险)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 细分 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 大涨 | 创新药龙头 |
| 美诺华 | 603538 | 10.02% | 肝炎概念 |
| 友阿股份 | 002277 | 10.02% | 长寿药概念 |
🔥 主线三:氟化工 / 化工涨价(连板高标方向)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 多氟多 | 002407 | 9.99% | 氟化工龙头(3连板) |
| 中矿资源 | 002738 | 10.00% | 氟化工概念(2连板) |
| 三美股份 | 603379 | 10.00% | 氟化工(2连板) |
🔥 主线四:农林牧渔 / 鸡肉猪肉(周期底部反弹)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 细分 |
|---|---|---|---|
| 益生股份 | 002458 | 10.04% | 肉鸡养殖 |
| 金新农 | 002548 | 10.03% | 猪肉概念 |
| 朗源股份 | 300175 | 20.09% | 果蔬加工 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 资金流向 | 代表个股/现象 |
|---|---|---|---|
| 逆变器 | -5.19% | 大幅流出 | 阳光电源大跌13.90%,光伏储能赛道承压 |
| 通信线缆及配套 | -4.86% | -223.51亿 | 通信设备板块资金净流出最多,中天科技-8.67% |
| 激光设备 | -4.67% | 流出 | 板块内多数个股下跌 |
| 稀土 | -3.01% | 流出 | 北方稀土领跌,周期资源板块回调 |
| 印制电路板 | -2.50% | 大幅流出 | 东山精密-6.11%,高位PCB获利盘兑现 |
| CPO/光通信 | -3.01% | -201.74亿 | 中际旭创-3.69%、新易盛-5.18%、天孚通信-5.84% |
| 半导体 | -0.49% | -259.56亿 | 兆易创新-5.27%,普冉股份大幅流出 |
| 电子 | -0.29% | -544.79亿 | 板块净流出最多,京东方A净流出45.91亿 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 3连板 | 海南海药 | 000566 | 化学制药 |
| 3连板 | 浙江东日 | 600113 | 一般零售 |
| 3连板 | 多氟多 | 002407 | 化学制品 |
| 3连板 | 国华退 | 000004 | 软件开发 |
| 2连板 | 格科微 | 688728 | 半导体 |
| 2连板 | 新迅达 | 300518 | 互联网电 |
| 2连板 | 星网锐捷 | 002396 | 通信设备 |
| 2连板 | 东方锆业 | 002167 | 小金属 |
| 2连板 | 先导基电 | 600641 | 半导体 |
| 2连板 | 肯特催化 | 603120 | 化学制品 |
| 2连板 | 水晶光电 | 002273 | 光学光电 |
| 2连板 | 胜通能源 | 001331 | 燃气Ⅱ |
| 2连板 | 领先股份 | 603991 | 半导体 |
| 2连板 | 润建股份 | 002929 | 通信服务 |
| 2连板 | 中矿资源 | 002738 | 能源金属 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多氟多 | 002407 | +9.99% | 17.86 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2 | 昊华科技 | 600378 | +7.46% | 7.59 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 3 | 先导基电 | 600641 | +10.01% | 7.09 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 4 | 格科微 | 688728 | +20.01% | 5.29 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 5 | 格科微 | 688728 | +20.01% | 3.79 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 6 | 东方锆业 | 002167 | +10.01% | 3.70 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 7 | 锐捷网络 | 301165 | +6.80% | 3.60 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 8 | 波长光电 | 301421 | +16.85% | 3.35 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
七、主力资金流向
整体资金
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非银金融 | +4.70% | +109.44 | +9.27% | 东方财富 |
| 2 | 证券Ⅱ | +4.84% | +90.55 | +9.80% | 东方财富 |
| 3 | 证券Ⅲ | +4.84% | +90.55 | +9.80% | 东方财富 |
| 4 | 软件开发 | +2.98% | +33.88 | +5.41% | 同花顺 |
| 5 | 医药生物 | +4.48% | +32.43 | +1.93% | 恒瑞医药 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | -0.29% | -544.79 | -4.25% | C惠科 |
| 2 | 半导体 | -0.49% | -259.56 | -3.84% | 普冉股份 |
| 3 | 通信设备 | -0.41% | -223.51 | -9.68% | 中兴通讯 |
| 4 | 通信 | +0.55% | -201.74 | -7.86% | 润泽科技 |
| 5 | 数字芯片设计 | -0.91% | -160.69 | -6.10% | 普冉股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 21.45 | +5.25% | +23.51 |
| 2 | C惠科 | 46.28 | +21.22% | +14.13 |
| 3 | 大唐发电 | 7.79 | +10.03% | +12.22 |
| 4 | 润泽科技 | 90.06 | +8.41% | +11.88 |
| 5 | 中信证券 | 29.47 | +2.58% | +11.80 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 772.01 | -5.27% | -53.41 |
| 2 | 京东方A | 8.77 | +1.04% | -45.91 |
| 3 | 中天科技 | 55.42 | -8.67% | -37.97 |
| 4 | 天孚通信 | 285.00 | -5.84% | -36.12 |
| 5 | 东山精密 | 246.31 | -6.11% | -30.35 |
八、板块热力图
九、宏观与海外映射
十、风险信号
- 放量滞涨:两市成交3.66万亿创近两个月天量,但沪指仅涨0.44%、深成指/创业板/科创50均收跌,放量不涨显示抛压沉重
- 高位科技股出货:半导体净流出259亿、通信设备净流出223亿、电子净流出544亿,机构兑现意愿强烈
- 封板率下降:全市场涨停228只但封板率仅约68%,超30只上午封板个股下午被砸开,六成为科技类
- 北向净流出:北向资金全天净流出42.3亿,外资态度偏谨慎
- 期指升水收敛:IF主力合约升水从12点收敛至3点,IC合约接近平水,多头情绪降温
- 业绩兑现风险:7月15日前半年报预告密集披露,前期大涨的科技成长股存在业绩不及预期风险
十一、明日(7月2日周四)展望
- 关键价位:下方支撑4080–4090点(10日、20日均线密集带),上方压力4140–4160点(今日高点+前期小平台)
- 量能观察:今日早盘半小时成交5200亿,若次日低于4500亿,说明承接力不足
- 券商持续性:券商是今日护盘主力,若批量翻绿,指数将明显承压
- 科技回流:半导体、CPO等若继续下跌,防守板块的承接力也存疑
- 业绩窗口:7月15日前半年报预告密集披露,回避前期涨幅大、业绩不确定的成长股
- 明日重点:券商板块持续性 + 半导体/CPO是否止跌 + 北向资金流向 + 开盘半小时量能
数据来源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月01日 21:40 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896