今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康强电子 | 29.61 | +9.99% | 33.59 |
| 2 | 平潭发展 | 8.78 | +10.03% | 27.17 |
| 3 | 电科思仪 | 83.88 | +20.00% | 25.32 |
| 4 | 雷科防务 | 8.97 | +10.06% | 19.77 |
| 5 | 海峡创新 | 10.81 | +19.98% | 16.04 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:林业Ⅱ(+5.83%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 林业Ⅱ | +5.83% | +6.39 |
| 林业Ⅲ | +5.83% | +6.39 |
| 其他医疗服务 | +4.29% | +2.01 |
| 其他家电Ⅱ | +4.24% | +0.74 |
| 其他家电Ⅲ | +4.24% | +0.74 |
| 纺织鞋类制造 | +4.14% | +0.15 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 其他医疗服务 | +4.29% |
| 风电零部件 | +2.67% |
| 风电设备 | +2.15% |
| 学历教育 | +1.94% |
| 体育Ⅱ | +0.95% |
| 体育Ⅲ | +0.95% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 4连板 | 新华传媒 | 600825 | 出版 |
| 4连板 | 奥佳华 | 002614 | 其他家电 |
| 4连板 | 泰慕士 | 001234 | 服装家纺 |
| 3连板 | 天威视讯 | 002238 | 电视广播 |
| 2连板 | 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 |
| 2连板 | 雪龙集团 | 603949 | 汽车零部 |
| 2连板 | 金辰股份 | 603396 | 光伏设备 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 白银 | -4.83% | -3.80 |
| 印制电路板 | -4.74% | -74.13 |
| 广告媒体 | -4.70% | -0.50 |
| 贵金属 | -4.63% | -13.30 |
| 医疗研发外包 | -4.61% | -22.41 |
| 黄金 | -4.57% | -9.49 |
| 元件 | -4.34% | -91.03 |
| 铜 | -4.34% | -31.87 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 4连板 | 新华传媒 | 600825 | 出版 |
| 4连板 | 奥佳华 | 002614 | 其他家电 |
| 4连板 | 泰慕士 | 001234 | 服装家纺 |
| 3连板 | 天威视讯 | 002238 | 电视广播 |
| 2连板 | 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 |
| 2连板 | 雪龙集团 | 603949 | 汽车零部 |
| 2连板 | 金辰股份 | 603396 | 光伏设备 |
| 2连板 | 康强电子 | 002119 | 半导体 |
| 2连板 | 上工申贝 | 600843 | 专用设备 |
| 2连板 | 东方中科 | 002819 | 通用设备 |
| 2连板 | 福建水泥 | 600802 | 水泥 |
| 2连板 | 集泰股份 | 002909 | 化学制品 |
| 1连板 | 路桥信息 | 920748 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 昆船智能 | 301311 | 通用设备 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平潭发展 | 000592 | +10.03% | 4.75 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 海峡创新 | 300300 | +19.98% | 2.88 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 3 | 宁波东力 | 002164 | +10.03% | 2.65 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 4 | 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 1.74 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 5 | 雷科防务 | 002413 | +10.06% | 1.71 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 6 | 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 1.45 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 7 | 华脉科技 | 603042 | +9.98% | 1.42 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 8 | 云煤能源 | 600792 | +10.04% | 1.40 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | +0.30% | +16.05 | +0.00% | 重庆银行 |
| 2 | 风电设备 | +2.65% | +7.06 | +0.00% | 洛轴股份 |
| 3 | 石油加工贸易 | -0.52% | +3.01 | +0.00% | 统一股份 |
| 4 | 煤炭开采加工 | +0.61% | +2.47 | +0.00% | 云煤能源 |
| 5 | 港口航运 | +0.69% | +2.32 | +0.00% | 厦门港务 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消费电子 | -2.17% | -44.19 | +0.00% | 超频三 |
| 2 | 工业金属 | -2.81% | -46.85 | +0.00% | 丽岛新材 |
| 3 | 通信设备 | -2.14% | -99.19 | +0.00% | 华脉科技 |
| 4 | 元件 | -4.50% | -120.88 | +0.00% | 中京电子 |
| 5 | 半导体 | -2.20% | -132.00 | +0.00% | 盛景微 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 28.36 | +1.00% | +4.81 |
| 2 | 农业银行 | 6.87 | +0.59% | +4.49 |
| 3 | 博云新材 | 22.47 | +5.49% | +4.45 |
| 4 | 大金重工 | 39.77 | +4.96% | +3.66 |
| 5 | 盛美上海 | 304.11 | +4.39% | +3.18 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 | 232.69 | -4.75% | -11.05 |
| 2 | 紫金矿业 | 30.01 | -4.46% | -12.36 |
| 3 | 中际旭创 | 895.86 | -2.89% | -15.39 |
| 4 | 中国巨石 | 43.06 | -5.61% | -15.57 |
| 5 | 长鑫科技 | 56.20 | -4.13% | -18.71 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停45只 / 跌停14只,活跃度21.3%
- 量能:两市成交1.65万亿,缩量1116亿
- 主力资金:行业资金流合计-1147亿
- 连板高度:5连板(新华文轩)
十、明日(09月25日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.65万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3888点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月24日 19:18 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896