今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃格光电 | 102.50 | +10.00% | 49.93 |
| 2 | 江淮汽车 | 23.45 | +9.99% | 49.35 |
| 3 | 中一科技 | 49.20 | +20.00% | 20.23 |
| 4 | 振华股份 | 39.86 | +9.99% | 17.61 |
| 5 | 康强电子 | 26.92 | +10.01% | 14.79 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:半导体材料(+3.80%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 半导体材料 | +3.80% | +7.70 |
| 房产租赁经纪 | +3.21% | +0.28 |
| 光伏加工设备 | +2.82% | +2.37 |
| 仪器仪表 | +2.79% | +5.14 |
| 历史新高 | +2.73% | -6.74 |
| 有机硅 | +2.69% | +2.65 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 半导体材料 | +3.80% |
| 光伏加工设备 | +2.82% |
| 非金属材料Ⅱ | +2.52% |
| 非金属材料Ⅲ | +2.52% |
| 重组蛋白 | +2.37% |
| 玻璃基板 | +2.26% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 |
| 4连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 3连板 | 华远控股 | 600743 | 房地产服 |
| 3连板 | 华丽家族 | 600503 | 房地产开 |
| 3连板 | 奥佳华 | 002614 | 其他家电 |
| 3连板 | 泰慕士 | 001234 | 服装家纺 |
| 3连板 | 南威软件 | 603636 | IT服务Ⅱ |
| 3连板 | 我爱我家 | 000560 | 房地产服 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 焦炭Ⅱ | -5.09% | -1.92 |
| 焦炭Ⅲ | -5.09% | -1.92 |
| 文字媒体 | -5.00% | -2.56 |
| 其他养殖 | -4.85% | -0.31 |
| 教育运营及其他 | -4.82% | -0.66 |
| 涂料 | -3.86% | -0.15 |
| 氮肥 | -3.80% | -0.94 |
| 燃料电池 | -3.65% | -0.09 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 |
| 4连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 3连板 | 华远控股 | 600743 | 房地产服 |
| 3连板 | 华丽家族 | 600503 | 房地产开 |
| 3连板 | 奥佳华 | 002614 | 其他家电 |
| 3连板 | 泰慕士 | 001234 | 服装家纺 |
| 3连板 | 南威软件 | 603636 | IT服务Ⅱ |
| 3连板 | 我爱我家 | 000560 | 房地产服 |
| 3连板 | 新华传媒 | 600825 | 出版 |
| 2连板 | 天威视讯 | 002238 | 电视广播 |
| 2连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 2连板 | 江淮汽车 | 600418 | 商用车 |
| 1连板 | 慧智微-U | 688512 | 半导体 |
| 1连板 | 浩欧博 | 688656 | 医疗器械 |
| 1连板 | 中一科技 | 301150 | 电池 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先导基电 | 600641 | +9.28% | 11.08 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2 | 江淮汽车 | 600418 | +9.99% | 3.79 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 3 | 康强电子 | 002119 | +10.01% | 2.78 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 优利德 | 688628 | +20.00% | 2.65 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 5 | 中一科技 | 301150 | +20.00% | 2.16 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 6 | 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 1.74 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 7 | 义翘神州 | 301047 | +10.12% | 1.51 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 8 | 电科思仪 | 301689 | +13.64% | 1.24 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品 | +1.31% | +14.65 | +0.00% | 同宇新材 |
| 2 | 元件 | +1.50% | +11.38 | +0.00% | 澳弘电子 |
| 3 | 通用设备 | +0.95% | +11.15 | +0.00% | 莱伯泰科 |
| 4 | 电池 | +0.21% | +8.97 | +0.00% | 中一科技 |
| 5 | 塑料制品 | +0.57% | +4.83 | +0.00% | 海正生材 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | -1.45% | -28.91 | +0.00% | 科大国创 |
| 2 | 电力 | -1.98% | -29.12 | +0.00% | 世茂能源 |
| 3 | IT服务 | -1.57% | -40.46 | +0.00% | 南威软件 |
| 4 | 文化传媒 | -2.70% | -43.56 | +0.00% | 天威视讯 |
| 5 | 通信设备 | -0.67% | -55.08 | +0.00% | 瑞斯康达 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国瓷材料 | 69.00 | +4.23% | +8.84 |
| 2 | 东材科技 | 55.00 | +5.38% | +7.54 |
| 3 | 长鑫科技 | 58.62 | +1.31% | +7.05 |
| 4 | 沪电股份 | 128.10 | +2.37% | +7.01 |
| 5 | 闽东电力 | 18.82 | -10.00% | +6.80 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝色光标 | 13.52 | -3.77% | -7.57 |
| 2 | 中际旭创 | 922.50 | -0.56% | -7.84 |
| 3 | 东山精密 | 193.00 | -2.58% | -9.60 |
| 4 | 亨通光电 | 69.94 | -4.19% | -10.15 |
| 5 | 兆易创新 | 398.72 | -0.84% | -11.58 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停46只 / 跌停11只,活跃度34.3%
- 量能:两市成交1.76万亿,缩量3706亿
- 主力资金:行业资金流合计-522亿
- 连板高度:4连板(大亚圣象)
十、明日(09月24日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.76万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3937点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月23日 23:19 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896