今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江淮汽车 | 21.32 | +10.01% | 29.14 |
| 2 | 哈药股份 | 9.08 | +10.06% | 27.79 |
| 3 | 百花医药 | 14.47 | +10.04% | 27.39 |
| 4 | 先导基电 | 43.74 | +10.01% | 25.52 |
| 5 | 贤丰控股 | 7.43 | +10.07% | 20.52 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:燃料电池(+10.78%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 燃料电池 | +10.78% | +0.29 |
| 其他家电Ⅱ | +5.00% | +0.18 |
| 其他家电Ⅲ | +5.00% | +0.18 |
| 广告媒体 | +4.20% | -0.29 |
| 教育出版 | +3.77% | +1.19 |
| 出版 | +3.75% | +2.38 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 燃料电池 | +10.78% |
| 教育出版 | +3.77% |
| 文化用品 | +3.28% |
| 其他医疗服务 | +2.95% |
| 学历教育 | +2.88% |
| 横向通用软件 | +2.82% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 6连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 5连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 4连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
| 3连板 | 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 |
| 3连板 | 三羊马 | 001317 | 铁路公路 |
| 3连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 3连板 | 博通集成 | 603068 | 半导体 |
| 2连板 | 华仁药业 | 300110 | 化学制药 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 涂料 | -5.79% | -0.10 |
| 橡胶助剂 | -2.82% | -1.30 |
| 旅游综合 | -2.62% | -0.54 |
| 快递 | -2.51% | -1.44 |
| 航运 | -2.38% | -6.24 |
| 印染 | -2.22% | -0.62 |
| 教育运营及其他 | -2.17% | -0.58 |
| 资产管理 | -2.04% | -0.81 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 6连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 5连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 4连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
| 3连板 | 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 |
| 3连板 | 三羊马 | 001317 | 铁路公路 |
| 3连板 | 新华文轩 | 601811 | 出版 |
| 3连板 | 博通集成 | 603068 | 半导体 |
| 2连板 | 华仁药业 | 300110 | 化学制药 |
| 2连板 | 奥佳华 | 002614 | 其他家电 |
| 2连板 | 哈药股份 | 600664 | 化学制药 |
| 2连板 | 美盈森 | 002303 | 包装印刷 |
| 2连板 | 延华智能 | 002178 | 软件开发 |
| 2连板 | 百花医药 | 600721 | 医疗服务 |
| 2连板 | 我爱我家 | 000560 | 房地产服 |
| 2连板 | 南威软件 | 603636 | IT服务Ⅱ |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | +10.06% | 4.38 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2 | 义翘神州 | 301047 | +16.09% | 3.67 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 3 | 哈药股份 | 600664 | +10.06% | 2.60 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 4 | 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 2.58 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 博通集成 | 603068 | +10.00% | 2.25 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 6 | 我爱我家 | 000560 | +10.03% | 2.19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 7 | 国芳集团 | 601086 | +2.77% | 2.04 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 中塑股份 | 301686 | +683.29% | 1.85 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化传媒 | +3.15% | +32.68 | +0.00% | 智度股份 |
| 2 | 工业金属 | +0.45% | +16.22 | +0.00% | 北方铜业 |
| 3 | IT服务 | +1.88% | +15.67 | +0.00% | 光云科技 |
| 4 | 通信服务 | +1.98% | +11.05 | +0.00% | 二六三 |
| 5 | 汽车整车 | +0.39% | +8.12 | +0.00% | 江淮汽车 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑材料 | -0.73% | -29.95 | +0.00% | 罗普斯金 |
| 2 | 半导体 | +0.71% | -30.63 | +0.00% | 凯华材料 |
| 3 | 电网设备 | -0.75% | -36.44 | +0.00% | 特锐德 |
| 4 | 元件 | +1.28% | -45.39 | +0.00% | 贤丰控股 |
| 5 | 通信设备 | -0.64% | -90.83 | +0.00% | 日海智能 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 57.86 | +1.72% | +19.49 |
| 2 | 蓝色光标 | 14.05 | +6.76% | +14.95 |
| 3 | 兆易创新 | 402.10 | +2.65% | +13.68 |
| 4 | 澜起科技 | 221.83 | +5.58% | +9.29 |
| 5 | 通富微电 | 63.52 | +3.82% | +8.17 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞芯微 | 217.80 | +10.00% | -13.13 |
| 2 | 京东方A | 6.00 | -1.15% | -17.63 |
| 3 | 中国长城 | 15.87 | +6.94% | -17.97 |
| 4 | 胜宏科技 | 242.10 | -2.38% | -20.28 |
| 5 | 中际旭创 | 927.72 | -1.41% | -23.72 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停52只 / 跌停3只,活跃度45.1%
- 量能:两市成交2.14万亿,放量1040亿
- 主力资金:行业资金流合计-598亿
- 连板高度:6连板(华瓷股份)
十、明日(09月23日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.14万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3952点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月22日 19:18 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896