今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中材科技 | 66.24 | +10.00% | 85.42 |
| 2 | 金健米业 | 15.75 | +9.99% | 27.56 |
| 3 | 广合科技 | 185.93 | +10.00% | 25.69 |
| 4 | 通宇通讯 | 34.54 | +10.00% | 23.35 |
| 5 | 哈药股份 | 8.25 | +10.00% | 15.73 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:其他医疗服务(+7.97%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 其他医疗服务 | +7.97% | +0.48 |
| 房产租赁经纪 | +7.35% | +2.66 |
| 会展服务 | +7.18% | +0.48 |
| 宠物食品 | +6.61% | +0.88 |
| 昨日连板 | +6.54% | +0.28 |
| 防水材料 | +6.14% | +1.80 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 其他医疗服务 | +7.97% |
| 宠物食品 | +6.61% |
| 防水材料 | +6.14% |
| 医疗研发外包 | +5.27% |
| 医疗服务 | +5.21% |
| 重组蛋白 | +5.21% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 4连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 4连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 3连板 | 龙头股份 | 600630 | 服装家纺 |
| 3连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
| 3连板 | 金健米业 | 600127 | 农产品加 |
| 3连板 | 华软科技 | 002453 | 化学制品 |
| 3连板 | 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 空调 | -2.12% | -4.63 |
| 贵金属 | -1.51% | -12.58 |
| 黄金 | -1.51% | -9.99 |
| 白银 | -1.50% | -2.59 |
| 钨 | -0.98% | -8.56 |
| 激光设备 | -0.92% | +3.65 |
| 白色家电 | -0.91% | -5.48 |
| 半导体设备 | -0.79% | -8.14 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 4连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 4连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 3连板 | 龙头股份 | 600630 | 服装家纺 |
| 3连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
| 3连板 | 金健米业 | 600127 | 农产品加 |
| 3连板 | 华软科技 | 002453 | 化学制品 |
| 3连板 | 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 |
| 2连板 | 绿地控股 | 600606 | 房地产开 |
| 2连板 | 瑞康医药 | 002589 | 医药商业 |
| 2连板 | 百通能源 | 001376 | 电力 |
| 2连板 | 华金资本 | 000532 | 多元金融 |
| 2连板 | 国芳集团 | 601086 | 一般零售 |
| 2连板 | 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 |
| 2连板 | 马矿股份 | 601123 | 冶钢原料 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中材科技 | 002080 | +10.00% | 5.55 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 百花医药 | 600721 | +10.04% | 2.28 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 3 | 我爱我家 | 000560 | +10.00% | 2.17 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 4 | 百花医药 | 600721 | +10.04% | 1.66 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 5 | 百花医药 | 600721 | +10.04% | 1.66 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 6 | 广合科技 | 001389 | +10.00% | 1.55 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 7 | 透景生命 | 300642 | +19.99% | 1.48 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 8 | 德尔未来 | 002631 | +6.88% | 1.40 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学制药 | +4.67% | +39.42 | +0.00% | 峆一药业 |
| 2 | 房地产 | +3.68% | +25.73 | +0.00% | 绿地控股 |
| 3 | 证券 | +1.41% | +18.80 | +0.00% | 湘财股份 |
| 4 | 生物制品 | +4.64% | +15.45 | +0.00% | 近岸蛋白 |
| 5 | 银行 | +0.21% | +13.42 | +0.00% | 农业银行 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | -1.45% | -17.68 | +0.00% | 招金黄金 |
| 2 | 工业金属 | +0.45% | -20.16 | +0.00% | 闽发铝业 |
| 3 | 专用设备 | +1.50% | -27.66 | +0.00% | *ST卓然 |
| 4 | 电池 | +0.12% | -41.47 | +0.00% | 信德新材 |
| 5 | 半导体 | +0.23% | -101.12 | +0.00% | 诚邦股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 | 248.00 | +9.23% | +15.12 |
| 2 | 行云科技 | 37.08 | +8.55% | +9.57 |
| 3 | 恒瑞医药 | 46.04 | +4.85% | +8.40 |
| 4 | 澜起科技 | 210.10 | +3.74% | +8.31 |
| 5 | 保利发展 | 5.68 | +6.77% | +7.31 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 56.88 | +2.41% | -10.11 |
| 2 | 兆易创新 | 391.71 | +0.91% | -10.75 |
| 3 | 宁德时代 | 297.10 | -1.61% | -10.92 |
| 4 | 东山精密 | 195.02 | -0.58% | -11.22 |
| 5 | 长电科技 | 72.22 | -1.07% | -11.46 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停96只 / 跌停3只,活跃度82.2%
- 量能:两市成交2.03万亿,缩量15209亿
- 主力资金:行业资金流合计-40亿
- 连板高度:5连板(华瓷股份)
十、明日(09月22日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.03万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3950点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月21日 19:26 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896