今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 | 429.76 | +10.00% | 87.62 |
| 2 | 长飞光纤 | 426.82 | +10.00% | 61.45 |
| 3 | 东材科技 | 49.10 | +9.99% | 37.75 |
| 4 | 联瑞新材 | 186.24 | +20.00% | 37.70 |
| 5 | 天通股份 | 29.15 | +10.00% | 37.03 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:教育运营及其他(+7.64%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 教育运营及其他 | +7.64% | +0.53 |
| 昨日打二板以上表现 | +6.97% | +1.53 |
| 集成电路制造 | +6.81% | +10.67 |
| 其他种植业 | +6.74% | +1.44 |
| 种子 | +6.30% | +3.11 |
| 高带宽内存 | +6.08% | +42.06 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 教育运营及其他 | +7.64% |
| 模拟芯片设计 | +5.77% |
| 通信线缆及配套 | +5.47% |
| 半导体材料 | +5.42% |
| 激光设备 | +5.31% |
| 电子化学品Ⅱ | +5.24% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 6连板 | 深中华A | 000017 | 饰品 |
| 5连板 | 楚天龙 | 003040 | 通信设备 |
| 4连板 | 海鸥住工 | 002084 | 家居用品 |
| 3连板 | 冀衡医药 | 002742 | 化学制药 |
| 3连板 | 康盛股份 | 002418 | 家电零部 |
| 3连板 | 青山纸业 | 600103 | 造纸 |
| 3连板 | 捷荣技术 | 002855 | 消费电子 |
| 3连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 逆变器 | -2.12% | -12.23 |
| 线下药店 | -2.01% | -0.14 |
| 教育出版 | -1.80% | -0.05 |
| 股份制银行Ⅲ | -1.45% | -6.82 |
| 餐饮 | -1.41% | -0.36 |
| 血液制品 | -1.37% | -0.28 |
| 公路货运 | -1.36% | -0.24 |
| 洗护用品 | -1.28% | -0.04 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 6连板 | 深中华A | 000017 | 饰品 |
| 5连板 | 楚天龙 | 003040 | 通信设备 |
| 4连板 | 海鸥住工 | 002084 | 家居用品 |
| 3连板 | 冀衡医药 | 002742 | 化学制药 |
| 3连板 | 康盛股份 | 002418 | 家电零部 |
| 3连板 | 青山纸业 | 600103 | 造纸 |
| 3连板 | 捷荣技术 | 002855 | 消费电子 |
| 3连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
| 2连板 | 锦龙股份 | 000712 | 证券Ⅱ |
| 2连板 | 湘财股份 | 600095 | 证券Ⅱ |
| 2连板 | 法尔胜 | 000890 | 环保设备 |
| 2连板 | 凯瑞德 | 002072 | 贸易Ⅱ |
| 2连板 | 新农股份 | 002942 | 农化制品 |
| 2连板 | 郴电国际 | 600969 | 电力 |
| 2连板 | 杭电股份 | 603618 | 电网设备 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 | 001309 | +10.00% | 7.36 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 东方钽业 | 000962 | +10.00% | 2.88 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 金安国纪 | 002636 | +10.00% | 2.75 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 汇金股份 | 300368 | +19.95% | 2.69 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 5 | 誉衡药业 | 002437 | +6.76% | 2.58 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 6 | 湘财股份 | 600095 | +10.03% | 2.40 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 7 | 金健米业 | 600127 | +10.00% | 2.30 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 星网锐捷 | 002396 | +9.99% | 2.26 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +5.12% | +257.84 | +0.00% | 赛微电子 |
| 2 | 通信设备 | +3.54% | +133.04 | +0.00% | 长芯博创 |
| 3 | 元件 | +5.33% | +91.16 | +0.00% | 生益电子 |
| 4 | 小金属 | +2.83% | +39.11 | +0.00% | 东方钽业 |
| 5 | 光学光电子 | +2.35% | +38.53 | +0.00% | 光智科技 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电网设备 | -0.01% | -14.86 | +0.00% | 华盛昌 |
| 2 | 电池 | +0.33% | -16.30 | +0.00% | 德福科技 |
| 3 | 电力 | +0.00% | -20.66 | +0.00% | 郴电国际 |
| 4 | 光伏设备 | -0.27% | -23.79 | +0.00% | 帝科股份 |
| 5 | 银行 | -1.05% | -46.10 | +0.00% | 沪农商行 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 59.12 | +5.38% | +32.30 |
| 2 | 亨通光电 | 71.30 | +9.98% | +25.19 |
| 3 | 中天科技 | 36.08 | +7.99% | +22.03 |
| 4 | 澜起科技 | 221.22 | +10.06% | +20.95 |
| 5 | 京东方A | 5.94 | +3.85% | +18.80 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 7.82 | -1.26% | -7.56 |
| 2 | 飞龙股份 | 54.23 | +10.00% | -8.07 |
| 3 | 昊华科技 | 48.46 | +10.01% | -8.48 |
| 4 | 宁德时代 | 373.00 | -1.58% | -9.15 |
| 5 | 阳光电源 | 98.84 | -12.24% | -18.50 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停69只 / 跌停3只,活跃度63.7%
- 量能:两市成交2.13万亿,放量3172亿
- 主力资金:行业资金流合计+755亿
- 连板高度:6连板(深中华A)
十、明日(08月28日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.13万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3957点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年08月27日 23:20 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896