今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝色光标 | 14.35 | +19.98% | 85.53 |
| 2 | 太极实业 | 17.23 | +10.03% | 63.38 |
| 3 | 昆仑万维 | 43.20 | +20.00% | 60.66 |
| 4 | 利欧股份 | 4.66 | +9.91% | 37.62 |
| 5 | 九安医疗 | 68.46 | +9.99% | 32.17 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:文字媒体(+15.00%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 文字媒体 | +15.00% | +5.94 |
| Kimi概念 | +11.22% | +32.16 |
| 其他数字媒体 | +10.24% | +1.85 |
| 会展服务 | +9.41% | +0.36 |
| 横向通用软件 | +8.61% | +27.78 |
| 数字媒体 | +8.28% | +21.11 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 其他数字媒体 | +10.24% |
| 横向通用软件 | +8.61% |
| 数字媒体 | +8.28% |
| 智谱AI概念 | +7.39% |
| AI语料 | +7.30% |
| 财税数字化 | +7.18% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 9连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 5连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 4连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 3连板 | 高争民爆 | 002827 | 化学制品 |
| 2连板 | 普联软件 | 300996 | 软件开发 |
| 2连板 | 中国宝安 | 000009 | 综合Ⅱ |
| 2连板 | 香江控股 | 600162 | 房地产开 |
| 2连板 | 税友股份 | 603171 | IT服务Ⅱ |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 纺织鞋类制造 | -3.06% | -0.02 |
| 国有大型银行Ⅲ | -1.67% | -4.33 |
| 电信运营商 | -1.56% | -4.12 |
| 氨纶 | -1.52% | +0.19 |
| 商用载客车 | -1.25% | -0.51 |
| 历史新高 | -1.13% | -4.20 |
| 卫浴电器 | -0.95% | -0.13 |
| 锂 | -0.93% | -4.14 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 9连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 5连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 4连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 3连板 | 高争民爆 | 002827 | 化学制品 |
| 2连板 | 普联软件 | 300996 | 软件开发 |
| 2连板 | 中国宝安 | 000009 | 综合Ⅱ |
| 2连板 | 香江控股 | 600162 | 房地产开 |
| 2连板 | 税友股份 | 603171 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 神雾节能 | 000820 | 环保设备 |
| 2连板 | 泛微网络 | 603039 | 软件开发 |
| 1连板 | 立方控股 | 920130 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 中文在线 | 300364 | 数字媒体 |
| 1连板 | 海川智能 | 300720 | 通用设备 |
| 1连板 | 宏景科技 | 301396 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 维宏股份 | 300508 | 计算机设 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | +6.15% | +82.51 | +0.00% | 福昕软件 |
| 2 | 文化传媒 | +5.28% | +51.87 | +0.00% | 中文在线 |
| 3 | IT服务 | +6.29% | +50.86 | +0.00% | 立方控股 |
| 4 | 计算机设备 | +4.60% | +27.81 | +0.00% | 维宏股份 |
| 5 | 工业金属 | +1.98% | +25.09 | +0.00% | 永茂泰 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券 | +0.25% | -14.21 | +0.00% | 锦龙股份 |
| 2 | 电池 | +1.66% | -16.83 | +0.00% | 中国宝安 |
| 3 | 建筑装饰 | +2.83% | -22.04 | +0.00% | 名家汇 |
| 4 | 元件 | +4.33% | -44.89 | +0.00% | 生益电子 |
| 5 | 半导体 | +4.23% | -159.81 | +0.00% | 和林微纳 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝色光标 | 14.35 | +19.98% | +23.33 |
| 2 | 金山办公 | 269.58 | +6.90% | +11.32 |
| 3 | 昆仑万维 | 43.20 | +20.00% | +9.70 |
| 4 | 深信服 | 118.73 | +13.84% | +9.28 |
| 5 | 新易盛 | 397.90 | +7.22% | +9.06 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 53.97 | +2.08% | -20.52 |
| 2 | 风华高科 | 49.35 | -2.28% | -24.75 |
| 3 | 太极实业 | 17.23 | +10.03% | -35.54 |
| 4 | 德明利 | 385.90 | -1.06% | -44.88 |
| 5 | 兆易创新 | 378.60 | +2.02% | -98.57 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停94只 / 跌停0只,活跃度86.3%
- 量能:两市成交2.54万亿,放量1991亿
- 主力资金:行业资金流合计+173亿
- 连板高度:9连板(爱丽家居)
十、明日(08月01日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.54万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3832点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月31日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896