今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 | 390.04 | +10.00% | 113.66 |
| 2 | 海南海药 | 5.95 | +9.98% | 21.27 |
| 3 | 江淮汽车 | 24.39 | +10.01% | 18.08 |
| 4 | 双星新材 | 8.66 | +10.04% | 10.88 |
| 5 | 恒尚节能 | 26.21 | +9.99% | 8.15 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:白酒Ⅲ(+4.33%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 白酒Ⅲ | +4.33% | +14.92 |
| 白酒Ⅱ | +4.33% | +14.92 |
| 厨房电器 | +4.26% | +0.77 |
| 厨卫电器 | +3.92% | +0.95 |
| 宠物食品 | +3.86% | +0.11 |
| 电动乘用车 | +3.73% | +9.15 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 宠物食品 | +3.86% |
| 培训教育 | +3.61% |
| 股份制银行Ⅲ | +2.85% |
| 汽车整车 | +2.77% |
| 农商行Ⅲ | +2.74% |
| 医疗美容 | +2.69% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 8连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 4连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 4连板 | 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部 |
| 3连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 均瑶健康 | 605388 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 返利科技 | 600228 | 数字媒体 |
| 2连板 | 金龙羽 | 002882 | 电网设备 |
| 2连板 | 高争民爆 | 002827 | 化学制品 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 半导体材料 | -9.08% | -27.11 |
| 半导体设备 | -9.03% | -11.46 |
| CPO概念 | -8.36% | -220.87 |
| 分立器件 | -8.31% | -14.11 |
| 印制电路板 | -7.77% | -86.22 |
| 集成电路封测 | -7.58% | -42.77 |
| 先进封装 | -7.31% | -93.18 |
| 通信网络设备及器件 | -7.24% | -116.16 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 8连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 4连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 4连板 | 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部 |
| 3连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 均瑶健康 | 605388 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 返利科技 | 600228 | 数字媒体 |
| 2连板 | 金龙羽 | 002882 | 电网设备 |
| 2连板 | 高争民爆 | 002827 | 化学制品 |
| 2连板 | 海兴电力 | 603556 | 电网设备 |
| 2连板 | 柳钢股份 | 601003 | 普钢 |
| 1连板 | 新芝生物 | 920685 | 通用设备 |
| 1连板 | 火星人 | 300894 | 厨卫电器 |
| 1连板 | 普联软件 | 300996 | 软件开发 |
| 1连板 | 昊创瑞通 | 301668 | 电网设备 |
| 1连板 | 纳百川 | 301667 | 汽车零部 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | +2.43% | +108.52 | +0.00% | 浦发银行 |
| 2 | 白酒 | +4.48% | +25.57 | +0.00% | 金徽酒 |
| 3 | 电池 | -1.96% | +17.44 | +0.00% | 中国宝安 |
| 4 | 保险 | +1.57% | +17.12 | +0.00% | 中国平安 |
| 5 | 白色家电 | -1.79% | +11.55 | +0.00% | 海立股份 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机设备 | -2.38% | -27.04 | +0.00% | ST达华 |
| 2 | 电力 | -1.44% | -44.05 | +0.00% | 华光环能 |
| 3 | 半导体 | -7.08% | -44.45 | +0.00% | 德明利 |
| 4 | 消费电子 | -4.25% | -54.70 | +0.00% | 昀冢科技 |
| 5 | 光学光电子 | -4.44% | -68.70 | +0.00% | 恒太照明 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | 161.80 | -10.00% | +39.49 |
| 2 | 宁德时代 | 401.80 | +1.25% | +36.51 |
| 3 | 新易盛 | 374.41 | -11.11% | +18.29 |
| 4 | 贵州茅台 | 1357.76 | +2.78% | +15.05 |
| 5 | 中国平安 | 55.54 | +2.28% | +14.86 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 52.87 | -0.15% | -10.22 |
| 2 | 华天科技 | 14.91 | -10.02% | -10.97 |
| 3 | 永鼎股份 | 32.96 | +7.33% | -11.90 |
| 4 | 京东方A | 5.36 | -6.13% | -28.68 |
| 5 | 京东方A | 5.37 | -5.95% | -28.96 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停48只 / 跌停79只,活跃度32.2%
- 量能:两市成交2.34万亿,放量462亿
- 主力资金:行业资金流合计-464亿
- 连板高度:8连板(爱丽家居)
十、明日(07月31日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.34万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3805点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月30日 15:07 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896