今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | 47.51 | +10.00% | 80.87 |
| 2 | 巨人网络 | 26.98 | +9.99% | 27.53 |
| 3 | 圣阳股份 | 18.61 | +9.99% | 20.22 |
| 4 | 汉缆股份 | 7.19 | +9.94% | 17.46 |
| 5 | 恺英网络 | 16.69 | +10.02% | 17.09 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:教育运营及其他(+7.59%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 教育运营及其他 | +7.59% | -0.06 |
| 乳品 | +7.06% | +2.11 |
| 饮料乳品 | +6.90% | +5.59 |
| 软饮料 | +6.51% | +3.48 |
| 乳业 | +5.40% | +3.07 |
| 培训教育 | +5.33% | +3.50 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 教育运营及其他 | +7.59% |
| 培训教育 | +5.33% |
| 教育 | +5.32% |
| 烘焙食品 | +4.74% |
| 休闲食品 | +4.65% |
| 游戏Ⅱ | +4.49% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 3连板 | 华天酒店 | 000428 | 酒店餐饮 |
| 3连板 | 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部 |
| 3连板 | 兴欣新材 | 001358 | 化学制品 |
| 3连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 2连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 东晶电子 | 002199 | 元件 |
| 2连板 | 华之杰 | 603400 | 通用设备 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 橡胶助剂 | -3.52% | -0.15 |
| 昨日高换手 | -3.32% | -32.69 |
| 集成电路封测 | -3.28% | -27.84 |
| 半导体材料 | -3.26% | -15.27 |
| 光学元件 | -2.71% | -7.87 |
| 高带宽内存 | -2.62% | -28.68 |
| 光刻机(胶) | -2.56% | -29.43 |
| 昨日炸板 | -2.40% | +1.76 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 3连板 | 华天酒店 | 000428 | 酒店餐饮 |
| 3连板 | 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部 |
| 3连板 | 兴欣新材 | 001358 | 化学制品 |
| 3连板 | 传智教育 | 003032 | 教育 |
| 2连板 | 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 |
| 2连板 | 东晶电子 | 002199 | 元件 |
| 2连板 | 华之杰 | 603400 | 通用设备 |
| 2连板 | 天融信 | 002212 | 软件开发 |
| 2连板 | 艾艾精工 | 603580 | 塑料 |
| 2连板 | 东百集团 | 600693 | 一般零售 |
| 1连板 | 天晟新材 | 300169 | 化学制品 |
| 1连板 | 全通教育 | 300359 | 教育 |
| 1连板 | 兆日科技 | 300333 | 计算机设 |
| 1连板 | 领湃科技 | 300530 | 电池 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -0.82% | +163.00 | +0.00% | 长鑫科技 |
| 2 | 通信设备 | -0.45% | +50.07 | +0.00% | 联特科技 |
| 3 | 证券 | +2.30% | +46.18 | +0.00% | 华林证券 |
| 4 | 电池 | +2.50% | +29.39 | +0.00% | 领湃科技 |
| 5 | 消费电子 | +0.89% | +20.67 | +0.00% | 昀冢科技 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保险 | -0.32% | -3.35 | +0.00% | 中国太保 |
| 2 | 塑料制品 | +0.14% | -3.84 | +0.00% | 艾艾精工 |
| 3 | IT服务 | +0.08% | -9.01 | +0.00% | 联迪信息 |
| 4 | 元件 | +0.12% | -12.29 | +0.00% | 东晶电子 |
| 5 | 计算机设备 | +0.99% | -17.42 | +0.00% | 兆日科技 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 364.03 | -6.81% | +54.08 |
| 2 | 中际旭创 | 950.50 | +4.68% | +33.62 |
| 3 | 长鑫科技 | 52.40 | +11.49% | +30.73 |
| 4 | 新易盛 | 421.31 | +3.54% | +18.74 |
| 5 | 宁德时代 | 398.50 | +1.95% | +16.42 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多氟多 | 31.98 | -6.49% | -4.19 |
| 2 | 中国巨石 | 38.39 | +2.13% | -4.40 |
| 3 | 华天科技 | 16.57 | -5.15% | -6.18 |
| 4 | 中科曙光 | 86.64 | -5.93% | -7.94 |
| 5 | 风华高科 | 47.51 | +10.00% | -23.46 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停79只 / 跌停9只,活跃度77.2%
- 量能:两市成交2.30万亿,放量2708亿
- 主力资金:行业资金流合计+628亿
- 连板高度:7连板(爱丽家居)
十、明日(07月30日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.30万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3828点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月29日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896