今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托伦斯 | 174.00 | +20.00% | 21.96 |
| 2 | 孚日股份 | 11.52 | +10.03% | 11.33 |
| 3 | 光力科技 | 31.66 | +20.02% | 10.24 |
| 4 | 长城军工 | 32.05 | +9.99% | 9.55 |
| 5 | 合肥城建 | 13.60 | +10.03% | 9.07 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:半导体设备(+3.18%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 半导体设备 | +3.18% | +23.46 |
| 历史新高 | +2.96% | +7.02 |
| 地面兵装Ⅱ | +2.10% | +3.82 |
| 地面兵装Ⅲ | +2.10% | +3.82 |
| 集成电路封测 | +1.87% | +32.35 |
| 百日新高 | +1.63% | -1.22 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 半导体设备 | +3.18% |
| 集成电路封测 | +1.87% |
| 国有大型银行Ⅲ | +0.72% |
| 金属包装 | +0.43% |
| 股份制银行Ⅲ | +0.10% |
| 半导体 | -0.01% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 长缆科技 | 002879 | 电网设备 |
| 4连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 3连板 | 五洲医疗 | 301234 | 医疗器械 |
| 3连板 | 新能股份 | 000595 | 电力 |
| 2连板 | 太阳电缆 | 002300 | 电网设备 |
| 2连板 | 中电鑫龙 | 002298 | 电网设备 |
| 2连板 | 孚日股份 | 002083 | 纺织制造 |
| 2连板 | 荣丰控股 | 000668 | 房地产开 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 其他数字媒体 | -6.81% | -0.69 |
| 钼 | -6.35% | -1.24 |
| 医美耗材 | -6.12% | -1.40 |
| 文字媒体 | -6.03% | -1.01 |
| 氨纶 | -6.02% | -0.21 |
| 黄金 | -6.01% | -12.19 |
| 粘胶 | -5.97% | -0.62 |
| 钴 | -5.95% | -0.33 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 长缆科技 | 002879 | 电网设备 |
| 4连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 3连板 | 五洲医疗 | 301234 | 医疗器械 |
| 3连板 | 新能股份 | 000595 | 电力 |
| 2连板 | 太阳电缆 | 002300 | 电网设备 |
| 2连板 | 中电鑫龙 | 002298 | 电网设备 |
| 2连板 | 孚日股份 | 002083 | 纺织制造 |
| 2连板 | 荣丰控股 | 000668 | 房地产开 |
| 2连板 | 顺钠股份 | 000533 | 电网设备 |
| 2连板 | 深物业A | 000011 | 房地产开 |
| 2连板 | 长城军工 | 601606 | 地面兵装 |
| 2连板 | 汉缆股份 | 002498 | 电网设备 |
| 2连板 | 中岩大地 | 003001 | 专业工程 |
| 2连板 | 东晶电子 | 002199 | 元件 |
| 2连板 | 湖南天雁 | 600698 | 汽车零部 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -0.10% | +102.29 | +0.00% | 托伦斯 |
| 2 | 电子化学品 | -1.16% | +10.56 | +0.00% | 中船特气 |
| 3 | 汽车服务及其他 | -0.82% | +0.07 | +0.00% | 涛涛车业 |
| 4 | 橡胶制品 | -2.61% | -0.43 | +0.00% | 海达股份 |
| 5 | 厨卫电器 | -3.57% | -0.56 | +0.00% | 奥普科技 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学制药 | -4.36% | -40.77 | +0.00% | ST复华 |
| 2 | 软件开发 | -3.62% | -45.79 | +0.00% | 普联软件 |
| 3 | 工业金属 | -4.80% | -46.70 | +0.00% | 盛达资源 |
| 4 | 证券 | -2.82% | -66.04 | +0.00% | 方正证券 |
| 5 | 电力 | -4.92% | -109.07 | +0.00% | 新能股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技 | 82.91 | +2.60% | +12.97 |
| 2 | 长川科技 | 304.34 | +4.50% | +10.20 |
| 3 | 华天科技 | 18.59 | +5.09% | +10.16 |
| 4 | 中微公司 | 388.50 | +3.54% | +9.87 |
| 5 | 北方华创 | 757.00 | +2.30% | +8.27 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 | 6.29 | -10.01% | -10.32 |
| 2 | 工业富联 | 60.26 | -4.17% | -11.38 |
| 3 | 工业富联 | 60.26 | -4.17% | -11.38 |
| 4 | 京东方A | 5.79 | -4.46% | -13.46 |
| 5 | 东方财富 | 19.44 | -4.14% | -18.52 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停36只 / 跌停23只,活跃度10.3%
- 量能:两市成交1.93万亿,缩量2642亿
- 主力资金:行业资金流合计-970亿
- 连板高度:4连板(长缆科技)
十、明日(07月25日)展望
- 关注修复力度:杀跌后是否有政策或资金托底信号
- 关键支撑:沪指3814点附近能否企稳、4000点整数关口心理支撑
- 高景气方向:今日逆势走强的主线(半导体设备)持续性
- 量能变化:今日1.93万亿成交是否继续
- 风险点:半年报业绩窗口、季末流动性、海外科技股走势
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月24日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896