今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞芯微 | 228.86 | +10.00% | 83.37 |
| 2 | 华电辽能 | 14.92 | +10.03% | 35.52 |
| 3 | 华银电力 | 7.94 | +9.97% | 29.00 |
| 4 | 托伦斯 | 158.71 | +20.00% | 26.07 |
| 5 | 华电能源 | 6.60 | +10.00% | 24.21 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:昨日打二板以上表现(+9.98%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 昨日打二板以上表现 | +9.98% | +2.66 |
| 昨日连板_含一字 | +7.05% | +2.87 |
| 白银 | +6.43% | +5.03 |
| 贵金属 | +6.38% | +18.98 |
| 黄金 | +6.37% | +13.95 |
| 钾肥 | +6.34% | +1.97 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 贵金属 | +6.38% |
| 医疗美容 | +4.73% |
| 光伏主材 | +4.41% |
| 房地产综合服务 | +4.18% |
| 培训教育 | +2.60% |
| 保险Ⅱ | +2.11% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 立新能源 | 001258 | 电力 |
| 4连板 | 华银电力 | 600744 | 电力 |
| 3连板 | 美利云 | 000815 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 托伦斯 | 301583 | 半导体 |
| 2连板 | 长缆科技 | 002879 | 电网设备 |
| 2连板 | 大为股份 | 002213 | 半导体 |
| 2连板 | 利通电子 | 603629 | 消费电子 |
| 2连板 | 长裕集团 | 603407 | 化学原料 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 文字媒体 | -5.06% | -1.74 |
| 通信线缆及配套 | -4.59% | -50.93 |
| 其他数字媒体 | -4.54% | -1.10 |
| 鞋帽及其他 | -4.50% | -1.54 |
| 玻纤制造 | -4.47% | -22.28 |
| 2026一季报扭亏 | -3.92% | -14.39 |
| 胶黏剂及胶带 | -3.89% | -3.23 |
| 2025三季报预减 | -3.71% | -2.34 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 立新能源 | 001258 | 电力 |
| 4连板 | 华银电力 | 600744 | 电力 |
| 3连板 | 美利云 | 000815 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 托伦斯 | 301583 | 半导体 |
| 2连板 | 长缆科技 | 002879 | 电网设备 |
| 2连板 | 大为股份 | 002213 | 半导体 |
| 2连板 | 利通电子 | 603629 | 消费电子 |
| 2连板 | 长裕集团 | 603407 | 化学原料 |
| 2连板 | 盛达资源 | 000603 | 贵金属 |
| 2连板 | 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 |
| 2连板 | 共进股份 | 603118 | 通信设备 |
| 2连板 | 证通电子 | 002197 | 计算机设 |
| 1连板 | 云创退 | 920305 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 星辉环材 | 300834 | 塑料 |
| 1连板 | 创业黑马 | 300688 | 教育 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | +1.12% | +36.95 | +0.00% | 盛达资源 |
| 2 | 贵金属 | +5.70% | +28.98 | +0.00% | 山金国际 |
| 3 | 电力 | +2.25% | +22.97 | +0.00% | 九洲集团 |
| 4 | 计算机设备 | -1.14% | +10.90 | +0.00% | 微创光电 |
| 5 | 保险 | +2.11% | +10.79 | +0.00% | 中国太保 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -2.75% | -35.59 | +0.00% | ST天际 |
| 2 | 元件 | -2.09% | -43.36 | +0.00% | 红板科技 |
| 3 | 光学光电子 | -2.56% | -60.96 | +0.00% | 腾景科技 |
| 4 | 通信设备 | -1.17% | -126.11 | +0.00% | 锐捷网络 |
| 5 | 半导体 | -0.90% | -152.26 | +0.00% | 托伦斯 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 32.19 | +6.55% | +30.13 |
| 2 | 中兴通讯 | 37.76 | +8.26% | +25.94 |
| 3 | 洛阳钼业 | 19.61 | +4.98% | +17.18 |
| 4 | 中科曙光 | 102.15 | +4.36% | +12.24 |
| 5 | 中科曙光 | 102.15 | +4.36% | +12.24 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 6.04 | -4.28% | -23.77 |
| 2 | 兆易创新 | 470.00 | -1.16% | -24.80 |
| 3 | 通富微电 | 75.48 | +8.92% | -35.33 |
| 4 | 新易盛 | 508.75 | -7.80% | -37.69 |
| 5 | 中际旭创 | 1066.57 | -6.16% | -47.32 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停42只 / 跌停5只,活跃度28.2%
- 量能:两市成交2.65万亿,缩量3037亿
- 主力资金:行业资金流合计-691亿
- 连板高度:5连板(立新能源)
十、明日(07月23日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.65万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3867点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月22日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896