今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 475.53 | +10.00% | 330.88 |
| 2 | 长电科技 | 84.69 | +10.00% | 209.05 |
| 3 | 紫光股份 | 41.46 | +10.00% | 193.06 |
| 4 | 通富微电 | 69.30 | +10.00% | 134.28 |
| 5 | 华虹宏力 | 397.78 | +20.00% | 128.77 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:半导体设备(+14.75%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 半导体设备 | +14.75% | +35.26 |
| 高带宽内存 | +11.82% | +24.50 |
| 半导体材料 | +11.51% | +14.36 |
| 集成电路制造 | +11.28% | +23.92 |
| 基金重仓 | +10.79% | +65.52 |
| 集成电路封测 | +10.02% | +21.74 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 半导体设备 | +14.75% |
| 半导体材料 | +11.51% |
| 基金重仓 | +10.79% |
| 集成电路封测 | +10.02% |
| 半导体 | +9.85% |
| 科技风格 | +9.64% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 立新能源 | 001258 | 电力 |
| 3连板 | 华银电力 | 600744 | 电力 |
| 2连板 | 中嘉博创 | 000889 | 通信服务 |
| 2连板 | 联创电子 | 002036 | 光学光电 |
| 2连板 | 美利云 | 000815 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 鑫汇科 | 920267 | 消费电子 |
| 1连板 | 格科微 | 688728 | 半导体 |
| 1连板 | 万通智控 | 300643 | 汽车零部 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 海洋捕捞 | -4.82% | -0.05 |
| 油气开采Ⅱ | -4.29% | -2.42 |
| 油气开采Ⅲ | -4.29% | -2.42 |
| 涂料 | -4.18% | -0.27 |
| 油气及炼化工程 | -3.97% | -1.50 |
| 油服工程 | -3.84% | -2.13 |
| 油田服务 | -3.74% | -0.63 |
| 渔业 | -3.64% | +0.10 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 立新能源 | 001258 | 电力 |
| 3连板 | 华银电力 | 600744 | 电力 |
| 2连板 | 中嘉博创 | 000889 | 通信服务 |
| 2连板 | 联创电子 | 002036 | 光学光电 |
| 2连板 | 美利云 | 000815 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 鑫汇科 | 920267 | 消费电子 |
| 1连板 | 格科微 | 688728 | 半导体 |
| 1连板 | 万通智控 | 300643 | 汽车零部 |
| 1连板 | 扬电科技 | 301012 | 电网设备 |
| 1连板 | 米奥会展 | 300795 | 专业服务 |
| 1连板 | 美新科技 | 301588 | 家居用品 |
| 1连板 | 波长光电 | 301421 | 光学光电 |
| 1连板 | 深科达 | 688328 | 专用设备 |
| 1连板 | 正帆科技 | 688596 | 专用设备 |
| 1连板 | 东芯股份 | 688110 | 半导体 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +9.83% | +216.04 | +0.00% | 格科微 |
| 2 | 通信设备 | +4.88% | +110.91 | +0.00% | 联特科技 |
| 3 | 光学光电子 | +4.61% | +50.51 | +0.00% | 戈碧迦 |
| 4 | 消费电子 | +4.77% | +46.31 | +0.00% | 鑫汇科 |
| 5 | 元件 | +7.10% | +45.95 | +0.00% | 中富电路 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券 | +0.26% | -9.27 | +0.00% | 华林证券 |
| 2 | 医疗器械 | -0.72% | -9.31 | +0.00% | 爱迪特 |
| 3 | 白酒 | -1.85% | -13.46 | +0.00% | 古井贡酒 |
| 4 | 电力 | -1.28% | -14.56 | +0.00% | 华银电力 |
| 5 | 银行 | -1.88% | -35.82 | +0.00% | 苏州银行 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 547.39 | +7.33% | +34.31 |
| 2 | 德明利 | 506.08 | +4.80% | +30.62 |
| 3 | 中际旭创 | 1126.41 | +12.19% | +25.65 |
| 4 | 京东方A | 6.20 | +7.08% | +23.50 |
| 5 | 兆易创新 | 475.53 | +10.00% | +21.79 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿创微纳 | 150.67 | +20.00% | -5.59 |
| 2 | 恒瑞医药 | 54.81 | -1.37% | -6.78 |
| 3 | 北方华创 | 744.60 | +10.00% | -7.39 |
| 4 | 九安医疗 | 79.75 | +10.00% | -9.98 |
| 5 | 华天科技 | 18.34 | +8.84% | -14.68 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停118只 / 跌停16只,活跃度56.4%
- 量能:两市成交2.96万亿,放量2550亿
- 主力资金:行业资金流合计+683亿
- 连板高度:4连板(立新能源)
十、明日(07月22日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.96万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3864点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月21日 15:09 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896