今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九丰能源 | 41.78 | +10.01% | 23.52 |
| 2 | 中国软件 | 32.25 | +9.99% | 17.95 |
| 3 | 中信重工 | 5.54 | +9.92% | 11.23 |
| 4 | 宏桥控股 | 15.90 | +10.03% | 9.47 |
| 5 | 宿迁联盛 | 21.40 | +10.03% | 8.76 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:昨日打二板以上表现(+10.02%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 昨日打二板以上表现 | +10.02% | -0.07 |
| 中药Ⅱ | +2.96% | +5.09 |
| 中药Ⅲ | +2.96% | +5.09 |
| 特色药 | +2.85% | +2.80 |
| 油气开采Ⅱ | +2.81% | +0.91 |
| 油气开采Ⅲ | +2.81% | +0.91 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 中药Ⅱ | +2.96% |
| 中药Ⅲ | +2.96% |
| 国有大型银行Ⅲ | +2.57% |
| 农商行Ⅲ | +2.24% |
| 银行Ⅱ | +2.07% |
| 银行 | +2.07% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 3连板 | 国华退 | 000004 | 软件开发 |
| 3连板 | 贵绳股份 | 600992 | 通用设备 |
| 3连板 | 亚联机械 | 001395 | 专用设备 |
| 3连板 | 立方制药 | 003020 | 化学制药 |
| 2连板 | 哈药股份 | 600664 | 化学制药 |
| 2连板 | 沃顿科技 | 000920 | 塑料 |
| 2连板 | 华建集团 | 600629 | 工程咨询 |
| 2连板 | 联环药业 | 600513 | 化学制药 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 有机硅 | -11.11% | -5.64 |
| 磨具磨料 | -10.31% | -10.89 |
| MLCC | -9.62% | -73.79 |
| 通信线缆及配套 | -9.61% | -58.05 |
| 其他数字媒体 | -9.59% | -0.61 |
| 院线 | -9.28% | -2.45 |
| 培育钻石 | -8.87% | -14.92 |
| 被动元件 | -8.86% | -32.89 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 3连板 | 国华退 | 000004 | 软件开发 |
| 3连板 | 贵绳股份 | 600992 | 通用设备 |
| 3连板 | 亚联机械 | 001395 | 专用设备 |
| 3连板 | 立方制药 | 003020 | 化学制药 |
| 2连板 | 哈药股份 | 600664 | 化学制药 |
| 2连板 | 沃顿科技 | 000920 | 塑料 |
| 2连板 | 华建集团 | 600629 | 工程咨询 |
| 2连板 | 联环药业 | 600513 | 化学制药 |
| 2连板 | 九丰能源 | 605090 | 燃气Ⅱ |
| 2连板 | 中信重工 | 601608 | 专用设备 |
| 1连板 | 云创退 | 920305 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 日科化学 | 300214 | 化学制品 |
| 1连板 | 陇神戎发 | 300534 | 中药Ⅱ |
| 1连板 | 梦百合 | 603313 | 家居用品 |
| 1连板 | 九芝堂 | 000989 | 中药Ⅱ |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | +2.05% | +39.83 | +0.00% | 苏州银行 |
| 2 | 中药 | +2.89% | +6.50 | +0.00% | 陇神戎发 |
| 3 | 石油加工贸易 | -2.70% | +3.31 | +0.00% | 华锦股份 |
| 4 | 养殖业 | -0.93% | +2.12 | +0.00% | 仙坛股份 |
| 5 | 食品加工制造 | -0.76% | +2.03 | +0.00% | ST龙大 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用设备 | -6.47% | -52.42 | +0.00% | 优机股份 |
| 2 | 消费电子 | -6.78% | -63.01 | +0.00% | 泓禧科技 |
| 3 | 半导体 | -5.60% | -84.68 | +0.00% | 恒玄科技 |
| 4 | 光学光电子 | -6.80% | -89.97 | +0.00% | 天山电子 |
| 5 | 通信设备 | -6.54% | -95.19 | +0.00% | 菲菱科思 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通富微电 | 72.95 | +2.82% | +21.22 |
| 2 | 宁德时代 | 359.66 | +3.13% | +15.33 |
| 3 | 工商银行 | 7.53 | +2.73% | +14.77 |
| 4 | 长江电力 | 28.41 | +1.36% | +10.89 |
| 5 | 中国卫星 | 92.42 | +2.67% | +10.05 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 38.16 | -0.65% | -11.62 |
| 2 | 普冉股份 | 602.90 | -14.24% | -12.50 |
| 3 | 兆易创新 | 550.80 | -10.00% | -14.23 |
| 4 | 九丰能源 | 41.78 | +10.01% | -19.50 |
| 5 | 京东方A | 6.83 | -10.01% | -30.12 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停25只 / 跌停182只,活跃度15.1%
- 量能:两市成交2.82万亿,缩量7347亿
- 主力资金:行业资金流合计-1250亿
- 连板高度:3连板(国华退)
十、明日(07月14日)展望
- 关注修复力度:杀跌后是否有政策或资金托底信号
- 关键支撑:沪指3914点附近能否企稳、4000点整数关口心理支撑
- 高景气方向:今日逆势走强的主线(昨日打二板以上表现)持续性
- 量能变化:今日2.82万亿成交是否继续
- 风险点:半年报业绩窗口、季末流动性、海外科技股走势
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月13日 15:01 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896