今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 612.00 | -7.76% | 593.81 |
| 2 | 中际旭创 | 1093.98 | -8.45% | 490.28 |
| 3 | 长电科技 | 101.11 | -2.33% | 332.13 |
| 4 | 东山精密 | 242.30 | -7.28% | 310.97 |
| 5 | 京东方A | 7.59 | -6.87% | 302.77 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:医药/CRO(+5.66%~+7.11%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 航天装备 | +10.36% | +29.81 |
| 医疗研发外包 | +7.11% | +16.52 |
| 院线 | +6.72% | +0.62 |
| 航海装备 | +6.30% | +14.94 |
| 风电整机 | +6.27% | +12.43 |
| 国防军工 | +3.43% | +77.53 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| CRO | +5.66% |
| 肝素概念 | +4.87% |
| CAR-T细胞疗法 | +4.80% |
| 减肥药 | +4.39% |
| DRG/DIP | +4.33% |
| 创新医疗服务 | +4.33% |
🔥 主线三:商业航天(长征十号乙回收成功催化)
🔥 主线四:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 9连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰/并购重组 |
| 4连板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 影视院线 |
| 3连板 | 华天科技 | 002185 | 集成电路封测 |
| 2连板 | 高德红外 | 002465 | 航天装备 |
| 2连板 | 旭光电子 | 600463 | 电子设备 |
| 2连板 | 中恒电气 | 002564 | 电力设备 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 橡胶助剂 | -8.71% | -1.92 |
| 集成电路制造 | -8.49% | -37.98 |
| 半导体设备 | -7.81% | +2.06 |
| 半导体材料 | -6.32% | -50.73 |
| 电子化学品 | -5.73% | -42.61 |
| 电子(申万一级) | -3.13% | -435.13 |
| 半导体(申万二级) | -5.38% | -248.78 |
| 数字芯片设计 | -4.44% | -155.86 |
概念板块杀跌 TOP
| 概念板块 | 跌幅 |
|---|---|
| 中芯概念 | -6.15% |
| 高带宽内存 | -6.03% |
| 碳化硅 | -4.87% |
| PVDF概念 | -4.70% |
| 先进封装 | -4.64% |
| 科技风格 | -4.29% |
| 玻璃基板 | -4.27% |
| 复合集流体 | -4.00% |
重灾区个股(20cm大跌)
| 股票 | 跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|
| 中船特气 | -19.14% | 64.77 |
| 中巨芯-U | -17.10% | 42.12 |
| 晶合集成 | -17.01% | 63.85 |
| 骄成超声 | -15.68% | 17.32 |
| 正帆科技 | -15.31% | 31.43 |
| 华特气体 | -14.83% | 23.20 |
| 华润微 | -14.67% | 50.95 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 9连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰/并购重组存储芯片 |
| 4连板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 影视院线 |
| 3连板 | 华天科技 | 002185 | 集成电路封测 |
| 2连板 | 高德红外 | 002465 | 航天装备 |
| 2连板 | 旭光电子 | 600463 | 电子设备 |
| 2连板 | 中恒电气 | 002564 | 电力设备 |
六、主力资金流向
整体资金(申万行业资金流估算)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防军工 | +3.43% | +77.53 | 中国卫星 |
| 2 | 医药生物 | +2.82% | +40.80 | 昭衍新药 |
| 3 | 汽车 | +1.13% | +30.40 | 比亚迪 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 代表股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | -3.13% | -435.13 | 兆易创新 |
| 2 | 半导体 | -5.38% | -248.78 | 中芯国际 |
| 3 | 数字芯片设计 | -4.44% | -155.86 | 海光信息 |
| 4 | 电力设备 | +0.54% | -79.22 | 宁德时代 |
| 5 | 光学光电子 | -1.55% | -70.27 | 京东方A |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华天科技 | 25.31 | +6.66% | +20.84 |
| 2 | 香农芯创 | 271.00 | +1.13% | +14.55 |
| 3 | 中国卫星 | 90.02 | +10.00% | +10.49 |
| 4 | 比亚迪 | 90.00 | +3.60% | +10.40 |
| 5 | 海光信息 | 353.00 | -2.88% | +9.96 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 612.00 | -7.76% | -85.71 |
| 2 | 中际旭创 | 1093.98 | -8.45% | -51.74 |
| 3 | 京东方A | 7.59 | -6.87% | -50.89 |
| 4 | 宁德时代 | 348.76 | -7.12% | -22.85 |
| 5 | 浪潮信息 | 89.52 | +4.11% | -22.21 |
| 6 | 工业富联 | 66.27 | -4.69% | -21.93 |
| 7 | 胜宏科技 | 272.00 | -8.32% | -21.85 |
| 8 | 澜起科技 | 268.06 | -6.21% | -20.81 |
| 9 | 阳光电源 | 114.79 | -7.43% | -20.67 |
| 10 | 东山精密 | 242.30 | -7.28% | -20.01 |
七、板块热力图
八、风险信号
- 极端背离:指数全线暴跌(科创50-5.53%、创板-4.37%)但3700+股上涨——权重杀跌、小票普涨,"冰火两重天"
- 半导体核按钮:昨日涨停潮今日集体暴跌——兆易创新-7.76%(净流出85.71亿!)、中际旭创-8.45%、东山精密-7.28%、澜起科技-6.21%,量价齐杀
- 浪潮信息量价背离3连:连续3日涨停但主力持续净流出,今日涨+4.11%仍净流出22.21亿,短线极度危险
- 放量杀跌:成交3.41万亿(放量4784亿)但指数全线下跌——放量杀跌=资金分歧剧烈
- 长鑫IPO虹吸风险:长鑫科技7月16日申购(拟募295亿),科创板历史第二大IPO,可能虹吸科创板块资金
- 恒尚节能9连板:市值仅51亿,已严重偏离基本面,多次风险提示,随时可能核按钮
- 20cm跌停潮:中船特气-19.14%、晶合集成-17.01%、中巨芯-U-17.10%、华润微-14.67%,半导体全面溃败
九、明日(07月11日·周六非交易日)及下周展望
- 半导体能否企稳:今日暴跌后下周一是否延续杀跌还是超跌反弹?关注科创50能否守住2000点支撑
- 医药主线持续性:CRO、创新药今日全面爆发,下周能否延续?关注昭衍新药、常山药业等龙头走势
- 商业航天持续性:长征十号乙催化今日爆发,下周能否延续?关注中国卫星、航天环宇等
- 长鑫科技IPO:7月16日申购倒计时,对科创板资金虹吸效应持续发酵
- 风格切换确认:3700+股上涨而指数暴跌,是否意味着风格从科技权重切换到医药消费?
- 沪指4000点保卫战:今日收盘3996.16,已跌破4000点,下周能否收复?
数据源:东方财富API、同花顺、新浪财经、财联社、akshare等公开接口。
颜色逻辑:涨用红色、跌用绿色(A股惯例·字体原色)| 非交易日不运行 ✅
报告生成时间:2026年07月10日 15:05 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896