今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网宿科技 | 14.66 | +19.97% | 40.51 |
| 2 | 华勤技术 | 78.29 | +10.00% | 38.54 |
| 3 | 浪潮信息 | 78.17 | +10.01% | 31.93 |
| 4 | 深信服 | 106.56 | +20.00% | 26.53 |
| 5 | 大恒科技 | 17.11 | +10.03% | 19.53 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:VPN(+5.20%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| VPN | +5.20% | +19.87 |
| 油田服务 | +4.69% | +2.70 |
| 国资云概念 | +4.50% | +20.63 |
| 辅料 | +4.44% | +0.58 |
| IPv6 | +3.74% | +44.67 |
| 油服工程 | +3.63% | +5.61 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 横向通用软件 | +3.51% |
| 网络安全 | +2.54% |
| 通信应用增值服务 | +2.44% |
| 旅游综合 | +2.33% |
| 数据安全 | +2.15% |
| 旅游及景区 | +2.13% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰 |
| 3连板 | 大恒科技 | 600288 | 软件开发 |
| 2连板 | 威尔高 | 301251 | 元件 |
| 2连板 | 天海电子 | 001365 | 汽车零部 |
| 2连板 | 视源股份 | 002841 | 消费电子 |
| 2连板 | 魅视科技 | 001229 | 计算机设 |
| 2连板 | 金时科技 | 002951 | 其他电源 |
| 2连板 | 大名城 | 600094 | 房地产开 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 锂 | -8.94% | -24.98 |
| 燃料电池 | -8.68% | -0.07 |
| 能源金属 | -7.75% | -30.72 |
| 电池化学品 | -6.53% | -42.56 |
| 机器人 | -6.46% | -19.57 |
| 火电设备 | -6.14% | -0.66 |
| 机器人执行器 | -6.07% | -31.43 |
| 膜材料 | -5.85% | -8.28 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰 |
| 3连板 | 大恒科技 | 600288 | 软件开发 |
| 2连板 | 威尔高 | 301251 | 元件 |
| 2连板 | 天海电子 | 001365 | 汽车零部 |
| 2连板 | 视源股份 | 002841 | 消费电子 |
| 2连板 | 魅视科技 | 001229 | 计算机设 |
| 2连板 | 金时科技 | 002951 | 其他电源 |
| 2连板 | 大名城 | 600094 | 房地产开 |
| 1连板 | 泓禧科技 | 920857 | 消费电子 |
| 1连板 | 深信服 | 300454 | 软件开发 |
| 1连板 | 绿盟科技 | 300369 | 软件开发 |
| 1连板 | 翰博高新 | 301321 | 光学光电 |
| 1连板 | 朗威股份 | 301202 | 通信设备 |
| 1连板 | 网宿科技 | 300017 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 二六三 | 002467 | 通信服务 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -0.60% | +62.26 | +0.00% | 芯朋微 |
| 2 | 通信设备 | +0.17% | +33.68 | +0.00% | 朗威股份 |
| 3 | 银行 | +0.76% | +22.44 | +0.00% | 中国银行 |
| 4 | 软件开发 | +1.59% | +18.02 | +0.00% | 绿盟科技 |
| 5 | IT服务 | +1.62% | +17.96 | +0.00% | 网宿科技 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属 | -4.69% | -25.82 | +0.00% | 安宁股份 |
| 2 | 汽车零部件 | -2.85% | -27.34 | +0.00% | 天海电子 |
| 3 | 证券 | -0.93% | -29.31 | +0.00% | 华鑫股份 |
| 4 | 通用设备 | -3.33% | -35.33 | +0.00% | 磁谷科技 |
| 5 | 电池 | -5.28% | -52.13 | +0.00% | ST南都 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 516.60 | +1.27% | +18.53 |
| 2 | 京东方A | 7.63 | +0.66% | +12.74 |
| 3 | 中兴通讯 | 36.87 | +3.02% | +12.30 |
| 4 | 中际旭创 | 1135.00 | +1.17% | +9.52 |
| 5 | 华虹宏力 | 358.92 | +10.78% | +8.05 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒尚节能 | 22.91 | +9.99% | -10.13 |
| 2 | 三花智控 | 42.01 | -7.69% | -11.24 |
| 3 | 长电科技 | 96.10 | -4.84% | -13.31 |
| 4 | 紫光股份 | 33.62 | +6.80% | -18.95 |
| 5 | 浪潮信息 | 78.17 | +10.01% | -31.61 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停51只 / 跌停44只,活跃度30.3%
- 量能:两市成交2.56万亿,缩量176亿
- 主力资金:行业资金流合计-402亿
- 连板高度:7连板(恒尚节能)
十、明日(07月09日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.56万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3971点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月08日 15:01 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896