今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄河旋风 | 18.03 | +10.01% | 40.55 |
| 2 | 先导基电 | 48.24 | +10.01% | 32.82 |
| 3 | 永和股份 | 48.39 | +10.00% | 29.34 |
| 4 | 翔鹭钨业 | 50.17 | +10.00% | 28.01 |
| 5 | 金石资源 | 24.39 | +10.01% | 25.15 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:印染(+6.04%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 印染 | +6.04% | +0.00 |
| 水产饲料 | +5.47% | +0.00 |
| 黄金 | +5.25% | +0.00 |
| 辅料 | +4.92% | +0.00 |
| 贵金属 | +4.21% | +0.00 |
| 氟化工 | +4.09% | -0.00 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 玻璃基板 | +0.00% |
| 2026中报预增 | +0.00% |
| 2026一季报预增 | +0.00% |
| AI应用 | +0.00% |
| 雅下水电概念 | +0.00% |
| 中国AI 50 | +0.00% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 海南海药 | 000566 | 化学制药 |
| 3连板 | 先导基电 | 600641 | 半导体 |
| 3连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰 |
| 3连板 | 恒久退 | 002808 | 光学光电 |
| 2连板 | 争光股份 | 301092 | 塑料 |
| 2连板 | 益生股份 | 002458 | 养殖业 |
| 2连板 | 富春染织 | 605189 | 纺织制造 |
| 2连板 | 华映科技 | 000536 | 光学光电 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 半导体设备 | -10.01% | -0.01 |
| 激光设备 | -7.42% | -0.00 |
| 半导体材料 | -7.12% | -0.01 |
| 高带宽内存 | -7.08% | -0.01 |
| 被动元件 | -6.89% | -0.00 |
| MLCC | -6.82% | -0.01 |
| 科技风格 | -6.80% | -0.08 |
| CPO概念 | -6.50% | -0.03 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 海南海药 | 000566 | 化学制药 |
| 3连板 | 先导基电 | 600641 | 半导体 |
| 3连板 | 恒尚节能 | 603137 | 装修装饰 |
| 3连板 | 恒久退 | 002808 | 光学光电 |
| 2连板 | 争光股份 | 301092 | 塑料 |
| 2连板 | 益生股份 | 002458 | 养殖业 |
| 2连板 | 富春染织 | 605189 | 纺织制造 |
| 2连板 | 华映科技 | 000536 | 光学光电 |
| 2连板 | 亚威股份 | 002559 | 通用设备 |
| 2连板 | 金石资源 | 603505 | 化学制品 |
| 2连板 | 凤凰航运 | 000520 | 航运港口 |
| 2连板 | 和远气体 | 002971 | 化学制品 |
| 2连板 | 福莱新材 | 605488 | 塑料 |
| 2连板 | 粤海饲料 | 001313 | 饲料 |
| 2连板 | 美诺华 | 603538 | 化学制药 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光学光电子 | -3.02% | +25.55 | +0.00% | 华映科技 |
| 2 | 贵金属 | +3.91% | +21.43 | +0.00% | 招金黄金 |
| 3 | 游戏 | -0.09% | +12.88 | +0.00% | 昆仑万维 |
| 4 | 汽车零部件 | +0.76% | +8.00 | +0.00% | 易实精密 |
| 5 | 通用设备 | -0.15% | +7.46 | +0.00% | 科德数控 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏设备 | -2.78% | -50.06 | +0.00% | 国晟科技 |
| 2 | 消费电子 | -3.28% | -62.98 | +0.00% | 利安科技 |
| 3 | 元件 | -5.82% | -68.60 | +0.00% | 方正科技 |
| 4 | 证券 | -2.23% | -70.73 | +0.00% | 国盛证券 |
| 5 | 通信设备 | -4.40% | -88.54 | +0.00% | *ST春兴 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 9.11 | +3.88% | +30.94 |
| 2 | 雅克科技 | 212.48 | -10.00% | +14.72 |
| 3 | 宁德时代 | 382.35 | -0.39% | +13.80 |
| 4 | 紫金矿业 | 26.30 | +4.74% | +12.19 |
| 5 | 豪威集团 | 101.27 | +4.28% | +10.70 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澜起科技 | 269.15 | -14.80% | -14.47 |
| 2 | 胜宏科技 | 306.09 | -6.35% | -14.72 |
| 3 | 工业富联 | 64.02 | -8.54% | -17.05 |
| 4 | 立讯精密 | 60.90 | -8.06% | -18.06 |
| 5 | 东方财富 | 20.73 | -3.36% | -22.77 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停133只 / 跌停40只,活跃度41.7%
- 量能:两市成交3.45万亿,缩量2095亿
- 主力资金:行业资金流合计-741亿
- 连板高度:4连板(海南海药)
十、明日(07月03日)展望
- 关注修复力度:杀跌后是否有政策或资金托底信号
- 关键支撑:沪指4029点附近能否企稳、4000点整数关口心理支撑
- 高景气方向:今日逆势走强的主线(印染)持续性
- 量能变化:今日3.45万亿成交是否继续
- 风险点:半年报业绩窗口、季末流动性、海外科技股走势
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年07月02日 15:20 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896