今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股
| 排名 | 股票 | 成交额(亿) | 涨跌 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 约496亿 | 大跌 | CPO/光模块 |
| 2 | 新易盛 | 约405亿 | 大跌 | CPO/光模块 |
| 3 | 兆易创新 | 约384亿 | 调整 | 存储芯片 |
| 4 | 京东方A | 约275亿 | 调整 | 面板/玻璃基板 |
| 5 | 天孚通信 | 约259亿 | 大跌 | 光模块 |
三、热点主线(🔥 逆势方向)
🔥 主线一:玻璃基板 / 玻纤(最强逆势)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 莱宝高科 | 002106 | 涨停 | 玻璃基板核心标的 |
| 雷曼光电 | 300162 | 20cm涨停 | 玻璃基板+LED |
| 红星发展 | 600367 | 涨停 | 玻璃基板材料 |
| 旗滨集团 | 601636 | 触及涨停 | 浮法玻璃龙头 |
| 中国巨石 | 600176 | 大涨 | 玻纤全球龙头,盘中市值新高 |
🔥 主线二:航天系 / 军工装备
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 航天工程 | 603698 | 3天2板 | 航天系核心情绪标 |
| 中国卫星 | 600118 | 涨停 | 卫星制造 |
| 航天动力 | 600343 | 涨停 | 航天动力装备 |
| 万里马 | 300591 | 大涨 | 军工+防护装备 |
| 长城军工 | 601606 | 强势 | 弹药+火工品 |
🔥 主线三:半导体硅片 / 电子化学品(局部抗跌)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 有研硅 | 688432 | 20cm涨停 | 半导体硅材料 |
| 富创精密 | 688409 | 20cm涨停 | 半导体零部件 |
| 正帆科技 | 688596 | 20cm涨停 | 电子特气/工艺介质 |
| 彤程新材 | 603650 | 3天2板 | 光刻胶 |
| 柏诚股份 | 601133 | 3天2板 | 洁净室/半导体配套 |
🔥 主线四:有机硅(午后逆势拉升)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 宏柏新材 | 605366 | 4连板 | 有机硅+功能性硅烷 |
| 晨光新材 | 605399 | 涨停 | 有机硅 |
| 新亚强 | 603155 | 涨停 | 有机硅 |
| 润禾材料 | 300727 | 涨超8% | 有机硅深加工 |
| 三孚股份 | 603938 | 涨超8% | 硅烷/有机硅上游 |
| 东岳硅材 | 300821 | 涨超8% | 有机硅 |
🔥 主线五:绿电 / 电力(防御性活跃)
- 节能风电涨停
- 龙源电力涨停
- 长江电力等水电权重相对抗跌
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 代表个股/现象 |
|---|---|---|
| 通信 | -6.48% | 行业123只个股中111只下跌,CPO/光模块全线重挫 |
| 计算机 | -4.33% | AI应用、算力租赁方向普跌 |
| 有色金属 | -4.28% | 稀土、锂矿、能源金属大跌 |
| 电力设备 | -4.13% | 锂电池、储能产业链回调 |
| 非银金融 | -4.12% | 保险、券商大幅回落 |
| CPO/光模块 | 全线重挫 | 中际旭创、新易盛、天孚通信大跌 |
| PCB | 集体调整 | 昨日强势PCB股获利盘兑现 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 题材/备注 |
|---|---|---|
| 9天6板 | 超声电子 | PCB |
| 8天6板 | 贤丰控股 | 新材料/横琴 |
| 6连板 | 兴业科技 | 磷化铟/特种材料 |
| 6天4板 | 天娱数科 | AI/算力 |
| 4连板 | 宏柏新材 | 有机硅 |
| 4连板 | ST中装 | ST股 |
| 3连板 | 返利科技 | 电商/AI |
| 3天2板 | 航天工程、彤程新材、柏诚股份 | 航天/光刻胶/洁净室 |
| 4天2板 | 五方光电 | 光学光电子 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 净买入(亿) | 当日表现 | 关键席位/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业科技 | — | 6连板 | 市场高标,情绪标杆 |
| 2 | 航天工程 | — | 3天2板 | 航天系核心 |
| 3 | 宏柏新材 | — | 4连板 | 有机硅龙头 |
| 4 | 雷曼光电 | — | 20cm涨停 | 玻璃基板 |
七、主力资金流向
整体资金
申万一级行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 1 | 电子 | -507.38 |
| 2 | 通信 | -387.02 |
| 3 | 计算机 | 大幅净流出 |
| 4 | 有色金属 | 大幅净流出 |
| 5 | 电力设备 | 大幅净流出 |
主力资金逆势净流入板块
| 板块 | 净流入(亿) | 说明 |
|---|---|---|
| 国防军工 | +15.39 | 阅兵预期+央企重组 |
| 房地产 | +12.11 | 低位超跌反弹 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 净卖出(亿) | 板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中天科技 | -69.22 | 通信/光纤 |
| 2 | 中际旭创 | -52.50 | CPO/光模块 |
| 3 | 新易盛 | -37.36 | CPO/光模块 |
八、板块热力图
九、宏观与海外映射
- 央行开展2,315亿元7天期逆回购,利率维持1.40%不变,净投放2,315亿元
- 新型能源体系建设"十五五"规划出炉,2030年目标明确
- 航天工程公告:不涉及商业航天业务,但市场仍按情绪标交易
十、风险信号
- 4000点心理关口:盘中最低4007.86点,守得勉强,短期支撑脆弱
- 缩量下跌:成交3.55万亿较昨日缩量419亿,抛盘与接盘均有限
- 科技获利盘兑现:前期存储/CPO/PCB/MLCC等主线累积涨幅巨大,机构季末调仓卖出
- 通信行业溃败:123只个股中111只下跌,CPO光模块龙头单日资金流出超百亿
- 外围不确定性:苹果涨价对销量影响、OpenAI IPO推迟、美联储降息路径
- 半年末资金窗口:6月30日公募私募半年排名,高位科技股锁定收益压力仍存
十一、明日(6月27日)展望
- 观察企稳信号:若成交量能进一步萎缩且守住4000点,则调整为缩量整固;若放量跌破则需警惕
- 科技主线分化:CPO/光模块短期受损,但存储/半导体材料/玻璃基板仍有事件催化(MLCC涨价7月1日、大基金三期)
- 防御方向:军工、绿电、高股息等低估值方向或成为资金避风港
- 季末调仓:最后两个交易日关注机构高低切动作,回避前期涨幅过大的科技龙头
- 外围变量:美股科技股走势、存储芯片价格变化、苹果销量数据
- 明日重点:盯上证指数4000点得失 + 科技板块是否止跌 + 军工持续性 + 玻璃基板溢价
数据来源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、证券时报、钛媒体、格隆汇等公开渠道。
报告生成时间:2026年6月26日 18:31 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896