今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股
| 排名 | 股票 | 成交额(亿) | 涨跌 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 496.55 | - | CPO/光模块 |
| 2 | 新易盛 | 405.88 | +8% | CPO/光模块 |
| 3 | 兆易创新 | 384.33 | +9.94% | 存储芯片 |
| 4 | 京东方A | 275.60 | +6% | 面板 |
| 5 | 天孚通信 | 259.21 | - | 光模块 |
三、热点主线(🔥 主线)
🔥 主线一:存储芯片(最强主线)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 市值/特点 |
|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | +9.94%(逼近涨停) | 5500亿市值/NOR Flash全球前三+MCU国内第一 |
| 北京君正 | 300223 | +20% 🆕 | 存储芯片,20cm涨停创历史新高 |
| 德明利 | 001309 | 涨停 | 存储主控+模组,891元创新高 |
| 江波龙 | 301308 | 大涨创新高 | 存储模组龙头 |
| 佰维存储 | 688525 | +13% | 存储模组 |
| 香农芯创 | 300475 | 大涨创新高 | 存储分销+SK海力士合作 |
| 普冉股份 | 688766 | 大涨创新高 | NOR Flash |
| 聚辰股份 | 688123 | +13.21% | DDR5 SPD芯片,机构纯度最高 |
🔥 主线二:先进封装/封测
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 催化 |
|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 涨停(4天3板) | 78亿落子上海临港高端封测,龙虎榜41亿抢筹(沪股通+17.48亿) |
| 太极实业 | 600667 | 一字涨停 | 海太半导体+海力士合资封测,洁净室EPC市占60-70% |
| 通富微电 | 002156 | 大涨 | AMD封测合作 |
🔥 主线三:MLCC/被动元件(涨价线)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | 000636 | 涨停(79.62元新高) | 国内MLCC龙头,龙虎榜净买入8.53亿 |
| 火炬电子 | 603678 | 涨停 | 军工+车规+AI高可靠 |
| 博迁新材 | 605376 | 涨停 | MLCC镍粉,2026业绩预增超200% |
| 鸿远电子 | 603267 | 涨停 | 军用MLCC |
| 三环集团 | 300408 | +6% | 粉体自给100%,高容高压进入头部服务器供应链 |
| 斯迪克 | 300806 | +10% | 2026业绩预增265% |
| 昀冢科技 | 688260 | +9% | 15亿MLCC扩产(已停牌核查,年内涨幅300%+) |
🔥 主线四:CPO/光模块
| 个股 | 代码 | 资金/表现 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | +8%(成交405亿) | 主力净流入36.99亿(全场第一),股价610元+ |
| 中际旭创 | 300308 | - | 成交额第一(496亿),花旗上调目标价 |
| 华盛昌 | 002980 | 涨停 | CPO概念 |
🔥 主线五:PCB/AI服务器
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | +5% | 主力净流入14亿 |
| 深南电路 | 002916 | +7% | AI服务器PCB |
| 东山精密 | 002384 | 涨停 | 主力净流入16.84亿 |
| 中京电子 | 002579 | 涨停 | PCB |
| 超声电子 | 000823 | 涨停(2连板) | PCB |
| 中材科技 | 002080 | 涨停(2连板) | PCB+玻纤 |
| 红板科技 | - | 涨停 | PCB |
🔥 主线六:超级电容(黑猫、新疆众和带动)
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黑猫股份 | 002068 | 5天4板 | 超级电容 |
| 新疆众和 | 600888 | 涨停 | 超级电容 |
| 艾华集团 | 603989 | 2连板(6天5板) | 超级电容+MLCC |
辅助热点:券商("牛市旗手"同步异动)
- 长江证券4天3板涨停
- 东方财富主力净流入15.31亿
- 非银金融板块整体净流入23.99亿
四、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 题材/备注 |
|---|---|---|
| 7天6板 | 长裕集团 | 锆金属(高标股,炸板60余次) |
| 6天5板 | 艾华集团 | 超级电容+MLCC |
| 5连板 | 兴业科技、ST东尼 | 磷化铟/特种材料 |
| 4连板 | 东方锆业 | 锆金属涨价 |
| 4天3板 | 天娱数科 | AI/算力 |
| 4天3板 | 长电科技 | 先进封装+封测 |
| 3连板 | 正和生态、三孚股份、宏柏新材 | 新材料/化工 |
| 2连板 | 圣阳股份、海南海药等15只 | 液冷储能/创新药 |
五、龙虎榜净买入TOP 8
| 排名 | 股票 | 净买入(亿) | 当日涨幅 | 关键席位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技 | 41.12 | 涨停 | 沪股通+17.48亿,国泰海通上海14.37亿 |
| 2 | 兆易创新 | 28.33 | +9.94% | 北向单日净买35.49亿(今日最强) |
| 3 | 聚辰股份 | 17.16 | +13.21% | 机构+沪股通合力(机构纯度最高) |
| 4 | 德明利 | 13.12 | 涨停 | 机构+游资 vs 北向分歧 |
| 5 | 龙磁科技 | 10.34 | +1.94% | 中金财富上海灵石路5.32亿(800V超充切换) |
| 6 | TCL科技 | 9.93 | 涨停 | 类红利+回购+玻璃基板期权 |
| 7 | 风华高科 | 8.53 | 涨停 | MLCC涨价+AI服务器 |
| 8 | 太极实业 | 7.22 | 一字涨停 | 海太半导体+海力士绑定 |
六、主力资金流向
申万一级行业净流入TOP 5
| 排名 | 行业 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 1 | 电子 | +112.48(或称130亿+,口径不同) |
| 2 | 非银金融 | +23.99 |
| 3 | 食品饮料 | +9.49 |
| 4 | 机械设备 | +4.78 |
| 5 | 其余3个净流入行业(合计未单列) | - |
主力净流入个股TOP 5(流入>1亿的145只)
| 排名 | 个股 | 净流入(亿) | 板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 36.99 | CPO/光模块 |
| 2 | TCL科技 | 17.25 | 面板+玻璃基板 |
| 3 | 东山精密 | 16.84 | PCB |
| 4 | 风华高科 | 15.82 | MLCC |
| 5 | 东方财富 | 15.31 | 券商 |
| 6 | 沪电股份 | 14.00 | PCB |
资金流出(传统板块"搬家")
七、板块热力图
八、宏观与海外映射
- 央行开展5,000亿MLF操作,释放流动性
- 工信部启动工业5G独立专网试点
- 商务部发布产业链供应链安全调查办法
- SK海力士尝试以钼代钨,NAND性能或提升
- 北京君正:本轮存储周期有望持续至2027年,景气程度高于2021年
- 中微半导:供不应求还将持续,业绩增长超历史平均
- 金元证券:存储厂商已成为大模型企业战略基础设施伙伴,Anthropic已将美光/三星/SK海力士列为战略合作伙伴
九、风险信号
- 4倍MLCC大牛股昀冢科技明日起停牌核查(监管降温)
- 33家A股公司发布风险提示公告
- 龙虎榜分歧:德明利出现"北向卖、机构买、游资爆买"三方意见不统一
- 存储链累积涨幅已较大,A股全线已大涨多日,需警惕利好兑现后抛压
- 4200+个股下跌,短线"打板胜率"难以扩散,二八分化将持续
- 涨幅中位数-2.5% vs 指数大涨,普通投资者体感极差
十、明日(6月26日)展望
- 主线延续:存储芯片(DDR5/封测/MLCC)— 美光+19%映射+7月1日MLCC涨价窗口未到
- 关注轮动:CPO(英伟达Spectrum-X下半年量产)、PCB(英伟达Rubin机柜MLCC拉动)
- 警惕分化:高位科技股(兆易+9.94%/长电涨停/太极一字)累积获利盘较大,谨防高低切
- 外围变量:今晚20:30美国5月PCE数据 → 影响降息预期 → 影响全球科技股估值
- 明日重点:盯存储芯片封板率 + CPO分歧修复 + 券商持续性 + 北证50补跌风险
数据来源:东方财富、新浪财经、财联社、格隆汇、证券时报、同花顺、雪球等公开渠道。
报告生成时间:2026年6月25日 22:34 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896