今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华天科技 | 18.03 | +10.01% | 63.87 |
| 2 | 金健米业 | 14.32 | +9.98% | 41.61 |
| 3 | 华盛昌 | 128.03 | +10.00% | 19.83 |
| 4 | 国芳集团 | 16.06 | +10.00% | 17.38 |
| 5 | 托伦斯 | 142.56 | +20.00% | 16.75 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:其他医疗服务(+6.72%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 其他医疗服务 | +6.72% | +1.97 |
| 第四代半导体 | +4.96% | +1.22 |
| 房产租赁经纪 | +4.86% | +1.00 |
| 半导体设备 | +4.83% | +18.20 |
| 数字芯片设计 | +4.68% | +75.35 |
| 次新股 | +4.66% | +36.68 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 其他医疗服务 | +6.72% |
| 第四代半导体 | +4.96% |
| 半导体设备 | +4.83% |
| 数字芯片设计 | +4.68% |
| 次新股 | +4.66% |
| 光伏加工设备 | +4.52% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 4连板 | 锡华科技 | 603248 | 风电设备 |
| 3连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 3连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 2连板 | 经纬股份 | 301390 | 工程咨询 |
| 2连板 | 华软科技 | 002453 | 化学制品 |
| 2连板 | 科森科技 | 603626 | 消费电子 |
| 2连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 其他养殖 | -3.47% | -0.16 |
| 种子 | -1.52% | -2.04 |
| 涂料 | -1.51% | -0.10 |
| 汽车经销商 | -1.49% | -0.01 |
| 汽车服务 | -1.11% | -0.07 |
| 商用载客车 | -1.02% | -0.09 |
| 国有大型银行Ⅲ | -1.01% | -3.54 |
| 学历教育 | -1.00% | +0.00 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 4连板 | 锡华科技 | 603248 | 风电设备 |
| 3连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 3连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 2连板 | 经纬股份 | 301390 | 工程咨询 |
| 2连板 | 华软科技 | 002453 | 化学制品 |
| 2连板 | 科森科技 | 603626 | 消费电子 |
| 2连板 | 南华生物 | 000504 | 医疗服务 |
| 2连板 | 金健米业 | 600127 | 农产品加 |
| 2连板 | 新宏泽 | 002836 | 包装印刷 |
| 2连板 | 龙头股份 | 600630 | 服装家纺 |
| 2连板 | 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 |
| 1连板 | 腾信精密 | 920298 | 专用设备 |
| 1连板 | 浩瀚深度 | 688292 | 计算机设 |
| 1连板 | 托伦斯 | 301583 | 半导体 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +4.31% | +226.60 | +0.00% | 托伦斯 |
| 2 | 通信设备 | +2.35% | +36.42 | +0.00% | 浩瀚深度 |
| 3 | 光学光电子 | +1.74% | +34.26 | +0.00% | 阳光照明 |
| 4 | 消费电子 | +1.91% | +32.05 | +0.00% | 科森科技 |
| 5 | 自动化设备 | +2.12% | +24.89 | +0.00% | 智云股份 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏 | +0.20% | -5.79 | +0.00% | 宝通科技 |
| 2 | 汽车整车 | -1.00% | -7.84 | +0.00% | 北汽蓝谷 |
| 3 | 文化传媒 | +0.93% | -7.90 | +0.00% | 内蒙新华 |
| 4 | 银行 | -0.48% | -8.57 | +0.00% | 江苏银行 |
| 5 | 建筑材料 | +0.79% | -43.04 | +0.00% | 中旗新材 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 55.63 | +4.04% | +25.41 |
| 2 | 京东方A | 5.92 | +2.96% | +18.08 |
| 3 | 长电科技 | 73.00 | +7.75% | +15.32 |
| 4 | 立讯精密 | 54.24 | +4.05% | +10.62 |
| 5 | 中际旭创 | 926.41 | +3.39% | +10.58 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际复材 | 31.13 | -3.20% | -6.55 |
| 2 | 中天科技 | 35.98 | -1.13% | -6.73 |
| 3 | 生益科技 | 143.43 | -1.78% | -8.83 |
| 4 | 中国巨石 | 44.97 | -4.62% | -15.86 |
| 5 | 中材科技 | 60.04 | +2.30% | -18.44 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停73只 / 跌停0只,活跃度78.0%
- 量能:两市成交2.08万亿,放量2540亿
- 主力资金:行业资金流合计+577亿
- 连板高度:4连板(华瓷股份)
十、明日(09月19日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.08万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3912点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月18日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896