今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商轮船 | 21.85 | +10.02% | 35.24 |
| 2 | 先导基电 | 36.80 | +10.01% | 30.26 |
| 3 | 山子高科 | 3.01 | +9.85% | 25.99 |
| 4 | 金健米业 | 13.02 | +9.97% | 23.73 |
| 5 | 共达电声 | 40.77 | +10.01% | 14.51 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:种子(+7.86%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 种子 | +7.86% | +2.82 |
| 昨日打二板以上表现 | +6.71% | -1.28 |
| 视频媒体 | +6.58% | +0.55 |
| 房产租赁经纪 | +5.28% | +1.12 |
| 其他养殖 | +5.13% | +0.69 |
| 种植业 | +5.06% | +2.15 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 汽车经销商 | +3.96% |
| 跨境电商 | +3.47% |
| 汽车服务 | +3.13% |
| 教育运营及其他 | +3.11% |
| 农用机械 | +2.82% |
| 综合电商 | +2.62% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 3连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 3连板 | 锡华科技 | 603248 | 风电设备 |
| 3连板 | 中晶科技 | 003026 | 半导体 |
| 2连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 2连板 | 中岩大地 | 003001 | 专业工程 |
| 2连板 | 共达电声 | 002655 | 消费电子 |
| 2连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 白银 | -6.00% | -6.51 |
| 贵金属 | -5.35% | -16.57 |
| 黄金 | -5.15% | -10.06 |
| 电能综合服务 | -2.65% | -2.01 |
| 稀土 | -2.60% | -4.05 |
| 铅锌 | -2.49% | -3.50 |
| 印制电路板 | -2.41% | -62.98 |
| 铜 | -2.37% | -27.07 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 3连板 | 华瓷股份 | 001216 | 家居用品 |
| 3连板 | 锡华科技 | 603248 | 风电设备 |
| 3连板 | 中晶科技 | 003026 | 半导体 |
| 2连板 | 世联行 | 002285 | 房地产服 |
| 2连板 | 中岩大地 | 003001 | 专业工程 |
| 2连板 | 共达电声 | 002655 | 消费电子 |
| 2连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
| 2连板 | 内蒙新华 | 603230 | 出版 |
| 1连板 | 华宝股份 | 300741 | 化学制品 |
| 1连板 | 经纬股份 | 301390 | 工程咨询 |
| 1连板 | 金石亚药 | 300434 | 化学制药 |
| 1连板 | 众泰汽车 | 000980 | 汽车零部 |
| 1连板 | 金杯汽车 | 600609 | 汽车零部 |
| 1连板 | 云煤能源 | 600792 | 焦炭Ⅱ |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光学光电子 | +0.84% | +18.04 | +0.00% | 秋田微 |
| 2 | 汽车零部件 | +1.28% | +14.43 | +0.00% | 金杯汽车 |
| 3 | 医疗服务 | +1.45% | +5.92 | +0.00% | 南华生物 |
| 4 | 汽车整车 | +2.04% | +5.58 | +0.00% | 众泰汽车 |
| 5 | 文化传媒 | +1.68% | +2.55 | +0.00% | 龙版传媒 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力 | -1.68% | -32.14 | +0.00% | 新中港 |
| 2 | 贵金属 | -5.08% | -33.73 | +0.00% | 恒邦股份 |
| 3 | 工业金属 | -1.63% | -41.46 | +0.00% | 和胜股份 |
| 4 | 元件 | -2.29% | -84.91 | +0.00% | 澳弘电子 |
| 5 | 半导体 | -0.24% | -97.72 | +0.00% | 沐曦股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 5.75 | +5.50% | +23.94 |
| 2 | 亨通光电 | 68.37 | +4.54% | +13.13 |
| 3 | 天孚通信 | 277.65 | +3.41% | +9.57 |
| 4 | 沐曦股份 | 526.11 | +10.17% | +8.81 |
| 5 | 宁德时代 | 304.35 | -0.37% | +8.11 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 424.34 | +0.15% | -8.88 |
| 2 | 中材科技 | 58.66 | +4.97% | -14.40 |
| 3 | 生益科技 | 146.38 | -5.24% | -17.51 |
| 4 | 中际旭创 | 896.00 | -1.30% | -19.43 |
| 5 | 长鑫科技 | 53.41 | -3.07% | -23.50 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停47只 / 跌停2只,活跃度49.5%
- 量能:两市成交1.82万亿,缩量160亿
- 主力资金:行业资金流合计-612亿
- 连板高度:5连板(澳弘电子)
十、明日(09月18日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.82万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3876点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月17日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896