今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通鼎互联 | 22.23 | +10.00% | 58.40 |
| 2 | 大金重工 | 39.44 | +10.01% | 30.53 |
| 3 | 华正新材 | 251.57 | +10.00% | 24.84 |
| 4 | 双星新材 | 12.06 | +10.04% | 23.32 |
| 5 | 诺德股份 | 12.13 | +9.97% | 23.12 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:钨(+5.88%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 钨 | +5.88% | +12.41 |
| 风电零部件 | +4.78% | +11.97 |
| 风电设备 | +4.20% | +11.57 |
| 昨日连板_含一字 | +3.35% | -5.69 |
| 昨日连板 | +3.23% | -4.40 |
| 教育运营及其他 | +2.88% | +0.15 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 风电零部件 | +4.78% |
| 风电设备 | +4.20% |
| 教育运营及其他 | +2.88% |
| 半导体设备 | +2.86% |
| 集成电路封测 | +2.35% |
| 锂电专用设备 | +2.31% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 4连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 3连板 | 双星新材 | 002585 | 塑料 |
| 3连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 2连板 | 博汇科技 | 688004 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 宏盛股份 | 603090 | 通用设备 |
| 2连板 | 启明信息 | 002232 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 浙江众成 | 002522 | 塑料 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 种子 | -6.93% | -4.77 |
| 其他种植业 | -6.64% | -3.21 |
| 百货 | -6.15% | -4.17 |
| 种植业 | -6.01% | -8.93 |
| 超市 | -5.75% | -3.32 |
| 涂料 | -5.46% | -0.21 |
| 旅游综合 | -5.11% | -0.92 |
| 自然景区 | -5.09% | -2.52 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 4连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 3连板 | 双星新材 | 002585 | 塑料 |
| 3连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 2连板 | 博汇科技 | 688004 | IT服务Ⅱ |
| 2连板 | 宏盛股份 | 603090 | 通用设备 |
| 2连板 | 启明信息 | 002232 | IT服务Ⅱ |
| 1连板 | 浙江众成 | 002522 | 塑料 |
| 1连板 | 德尔未来 | 002631 | 家居用品 |
| 1连板 | 大金重工 | 002487 | 风电设备 |
| 1连板 | 西陇科学 | 002584 | 电子化学 |
| 1连板 | 锡华科技 | 603248 | 风电设备 |
| 1连板 | 和顺石油 | 603353 | 炼化及贸 |
| 1连板 | 北自科技 | 603082 | 自动化设 |
| 1连板 | 上海洗霸 | 603200 | 环境治理 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | +1.32% | +62.93 | +0.00% | 气派科技 |
| 2 | 电子化学品 | +2.51% | +9.34 | +0.00% | 西陇科学 |
| 3 | 塑料制品 | -0.11% | +6.34 | +0.00% | 浙江众成 |
| 4 | 风电设备 | +4.08% | +1.72 | +0.00% | 振宏股份 |
| 5 | 建筑材料 | -2.02% | +0.66 | +0.00% | 中国巨石 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车零部件 | -1.83% | -20.32 | +0.00% | 天龙股份 |
| 2 | 电力 | -0.97% | -22.91 | +0.00% | 闽东电力 |
| 3 | 银行 | -1.26% | -23.88 | +0.00% | 中信银行 |
| 4 | 消费电子 | -1.17% | -25.93 | +0.00% | 隆扬电子 |
| 5 | 元件 | +0.37% | -30.69 | +0.00% | 华正新材 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 363.11 | +1.75% | +10.71 |
| 2 | 寒武纪 | 1075.79 | +3.44% | +6.95 |
| 3 | 中国巨石 | 46.91 | +3.58% | +5.55 |
| 4 | 华天科技 | 16.36 | +2.25% | +5.33 |
| 5 | 长川科技 | 267.10 | +5.34% | +4.47 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 31.68 | -1.77% | -6.79 |
| 2 | 远东股份 | 21.92 | -10.02% | -7.37 |
| 3 | 宏和科技 | 138.00 | +5.61% | -8.06 |
| 4 | 宁德时代 | 318.19 | -5.61% | -13.74 |
| 5 | 华正新材 | 251.57 | +10.00% | -15.37 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停29只 / 跌停33只,活跃度20.4%
- 量能:两市成交1.61万亿,缩量165亿
- 主力资金:行业资金流合计-535亿
- 连板高度:5连板(闽东电力)
十、明日(09月16日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.61万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3864点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月15日 15:06 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896