今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄河旋风 | 16.53 | +9.98% | 48.93 |
| 2 | 莲花控股 | 13.18 | +10.02% | 36.40 |
| 3 | 科翔股份 | 108.30 | +20.00% | 35.09 |
| 4 | 中京电子 | 18.79 | +10.01% | 26.37 |
| 5 | 超声电子 | 22.63 | +10.01% | 24.91 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:医疗研发外包(+5.75%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 医疗研发外包 | +5.75% | +12.95 |
| 昨日连板 | +4.94% | +3.30 |
| CRO | +4.56% | +14.83 |
| 培育钻石 | +4.48% | +18.18 |
| 胶黏剂及胶带 | +4.44% | +2.12 |
| 医疗服务 | +4.09% | +16.36 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 医疗研发外包 | +5.75% |
| 医疗服务 | +4.09% |
| 横向通用软件 | +3.96% |
| 重组蛋白 | +3.51% |
| 其他生物制品 | +3.20% |
| 创新医疗服务 | +2.80% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 3连板 | 超声电子 | 000823 | 元件 |
| 3连板 | 凯盛新能 | 600876 | 玻璃玻纤 |
| 3连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 2连板 | 双星新材 | 002585 | 塑料 |
| 2连板 | 通达股份 | 002560 | 电网设备 |
| 2连板 | 正和生态 | 605069 | 环境治理 |
| 2连板 | 中视传媒 | 600088 | 影视院线 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 教育运营及其他 | -7.90% | -1.04 |
| 其他种植业 | -6.04% | -2.69 |
| 粮食种植 | -5.87% | -0.37 |
| 种植业 | -4.18% | -3.98 |
| 人工景区 | -3.71% | -1.05 |
| 餐饮 | -3.62% | -0.25 |
| 种子 | -3.39% | -0.97 |
| 航海装备Ⅱ | -3.31% | -9.88 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 3连板 | 超声电子 | 000823 | 元件 |
| 3连板 | 凯盛新能 | 600876 | 玻璃玻纤 |
| 3连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 2连板 | 双星新材 | 002585 | 塑料 |
| 2连板 | 通达股份 | 002560 | 电网设备 |
| 2连板 | 正和生态 | 605069 | 环境治理 |
| 2连板 | 中视传媒 | 600088 | 影视院线 |
| 2连板 | 澳弘电子 | 605058 | 元件 |
| 2连板 | 三力制药 | 603439 | 中药Ⅱ |
| 2连板 | 众泰汽车 | 000980 | 汽车零部 |
| 1连板 | 满坤科技 | 301132 | 元件 |
| 1连板 | 高凯技术 | 688835 | 专用设备 |
| 1连板 | 永信至诚 | 688244 | 软件开发 |
| 1连板 | 万邦医药 | 301520 | 医疗服务 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科翔股份 | 300903 | +20.00% | 8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 2 | 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | 5.85 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 3 | 嘉立创 | 001232 | +8.33% | 4.36 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 4 | 豫能控股 | 001896 | +9.99% | 3.51 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 意华股份 | 002897 | +10.00% | 3.22 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 6 | 意华股份 | 002897 | +10.00% | 3.22 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 7 | 风华高科 | 000636 | +5.20% | 2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 中京电子 | 002579 | +10.01% | 2.81 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | +2.84% | +27.54 | +0.00% | 满坤科技 |
| 2 | 电池 | +1.73% | +24.34 | +0.00% | ST南都 |
| 3 | 医疗服务 | +3.99% | +21.15 | +0.00% | 万邦医药 |
| 4 | 电子化学品 | +1.77% | +20.37 | +0.00% | 天通股份 |
| 5 | 化学制药 | +1.85% | +18.48 | +0.00% | 津药药业 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力 | +0.21% | -17.24 | +0.00% | 恒盛能源 |
| 2 | 消费电子 | +1.02% | -23.49 | +0.00% | 杰美特 |
| 3 | 军工装备 | -2.47% | -35.19 | +0.00% | 立航科技 |
| 4 | 半导体 | +0.51% | -35.27 | +0.00% | 欧莱新材 |
| 5 | 通信设备 | -0.71% | -66.79 | +0.00% | 意华股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国瓷材料 | 65.80 | +4.83% | +8.55 |
| 2 | 药明康德 | 158.86 | +5.04% | +7.75 |
| 3 | 宁德时代 | 337.11 | +2.00% | +7.00 |
| 4 | 弘信电子 | 37.73 | +10.06% | +6.50 |
| 5 | 燧原科技 | 424.26 | +6.87% | +5.67 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 401.90 | -4.99% | -10.62 |
| 2 | 工业富联 | 61.57 | -3.90% | -11.23 |
| 3 | 中际旭创 | 873.00 | -5.72% | -13.88 |
| 4 | 立讯精密 | 52.78 | -4.71% | -16.26 |
| 5 | 长鑫科技 | 54.49 | -3.95% | -20.77 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停52只 / 跌停11只,活跃度58.5%
- 量能:两市成交1.63万亿,缩量19232亿
- 主力资金:行业资金流合计-149亿
- 连板高度:4连板(闽东电力)
十、明日(09月15日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.63万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3885点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月14日 19:11 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896