今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | 55.99 | +10.00% | 99.85 |
| 2 | 超声电子 | 20.57 | +10.00% | 35.25 |
| 3 | 内蒙一机 | 14.98 | +9.99% | 25.64 |
| 4 | 博敏电子 | 20.88 | +10.01% | 23.03 |
| 5 | 华胜天成 | 15.42 | +9.99% | 21.41 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:通信线缆及配套(+5.84%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 通信线缆及配套 | +5.84% | +26.71 |
| 玻纤制造 | +4.67% | +2.61 |
| 地面兵装Ⅱ | +4.48% | +13.58 |
| 地面兵装Ⅲ | +4.48% | +13.58 |
| 其他数字媒体 | +3.78% | +4.42 |
| 印制电路板 | +3.28% | +8.78 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 通信线缆及配套 | +5.84% |
| 其他数字媒体 | +3.78% |
| 玻璃玻纤 | +3.05% |
| 玻璃制造 | +1.61% |
| 光伏发电 | +1.44% |
| 其他通信设备 | +1.14% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 瑞尔特 | 002790 | 家居用品 |
| 3连板 | 鼎信通讯 | 603421 | 通信设备 |
| 3连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 2连板 | 九鼎新材 | 002201 | 玻璃玻纤 |
| 2连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 2连板 | 超声电子 | 000823 | 元件 |
| 2连板 | 凯盛新能 | 600876 | 玻璃玻纤 |
| 1连板 | 神宇股份 | 300563 | 通信设备 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 期货 | -5.85% | -0.69 |
| 氨纶 | -5.66% | +0.10 |
| 金融控股 | -5.52% | -3.09 |
| 铜 | -5.51% | -30.19 |
| 白银 | -5.48% | -1.02 |
| 氮肥 | -5.47% | -2.47 |
| 金融信息服务 | -5.38% | -2.00 |
| 铁矿石 | -5.17% | -0.42 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 4连板 | 瑞尔特 | 002790 | 家居用品 |
| 3连板 | 鼎信通讯 | 603421 | 通信设备 |
| 3连板 | 闽东电力 | 000993 | 电力 |
| 2连板 | 九鼎新材 | 002201 | 玻璃玻纤 |
| 2连板 | 中新赛克 | 002912 | 计算机设 |
| 2连板 | 超声电子 | 000823 | 元件 |
| 2连板 | 凯盛新能 | 600876 | 玻璃玻纤 |
| 1连板 | 神宇股份 | 300563 | 通信设备 |
| 1连板 | 通达股份 | 002560 | 电网设备 |
| 1连板 | 九阳股份 | 002242 | 小家电 |
| 1连板 | 双星新材 | 002585 | 塑料 |
| 1连板 | 正和生态 | 605069 | 环境治理 |
| 1连板 | 高斯贝尔 | 002848 | 黑色家电 |
| 1连板 | 江南水务 | 601199 | 环境治理 |
| 1连板 | 风语筑 | 603466 | 数字媒体 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | +0.42% | +39.65 | +0.00% | 神宇股份 |
| 2 | 元件 | +3.11% | +20.77 | +0.00% | 则成电子 |
| 3 | 风电设备 | -0.43% | +5.50 | +0.00% | 大金重工 |
| 4 | 汽车整车 | -0.96% | +4.62 | +0.00% | 众泰汽车 |
| 5 | 军工电子 | +0.17% | +3.44 | +0.00% | 成电光信 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学制品 | -2.50% | -27.82 | +0.00% | 键邦股份 |
| 2 | 光学光电子 | -1.80% | -30.46 | +0.00% | 华体科技 |
| 3 | 工业金属 | -4.04% | -49.04 | +0.00% | 楚江新材 |
| 4 | 证券 | -3.60% | -53.44 | +0.00% | 东吴证券 |
| 5 | 半导体 | -2.02% | -90.11 | +0.00% | 燧原科技 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 925.19 | +3.94% | +37.12 |
| 2 | 中天科技 | 34.45 | +3.45% | +9.34 |
| 3 | 新易盛 | 422.61 | +2.85% | +9.33 |
| 4 | 长江电力 | 28.44 | +1.25% | +9.13 |
| 5 | 长盈通 | 195.00 | +15.49% | +8.64 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 | 402.73 | -3.70% | -10.65 |
| 2 | 长鑫科技 | 56.73 | -0.82% | -12.10 |
| 3 | 京东方A | 5.33 | -2.38% | -12.65 |
| 4 | 京东方A | 5.31 | -2.75% | -13.53 |
| 5 | 紫金矿业 | 32.26 | -5.42% | -15.56 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停36只 / 跌停19只,活跃度11.7%
- 量能:两市成交1.97万亿,放量3248亿
- 主力资金:行业资金流合计-824亿
- 连板高度:4连板(瑞尔特)
十、明日(09月12日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.97万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3888点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月11日 15:07 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896