今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 远东股份 | 24.93 | +10.02% | 73.71 |
| 2 | 华正新材 | 212.06 | +10.00% | 46.59 |
| 3 | 湖南黄金 | 28.45 | +10.02% | 40.53 |
| 4 | 招商轮船 | 20.99 | +10.01% | 38.93 |
| 5 | 彤程新材 | 65.22 | +10.00% | 21.57 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:教育运营及其他(+6.02%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 教育运营及其他 | +6.02% | +1.08 |
| 其他种植业 | +5.96% | -1.50 |
| 橡胶助剂 | +5.46% | +6.05 |
| 通信线缆及配套 | +4.98% | +44.95 |
| 航海装备Ⅱ | +4.67% | +8.58 |
| 航海装备Ⅲ | +4.67% | +8.58 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 教育运营及其他 | +6.02% |
| 通信线缆及配套 | +4.98% |
| 激光设备 | +3.64% |
| 综合电力设备商 | +2.76% |
| 贵金属 | +2.23% |
| 工业金属 | +1.61% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 百大集团 | 600865 | 一般零售 |
| 3连板 | 华脉科技 | 603042 | 通信设备 |
| 3连板 | 中百集团 | 000759 | 一般零售 |
| 3连板 | 桂林旅游 | 000978 | 旅游及景 |
| 3连板 | 金正大 | 002470 | 农化制品 |
| 2连板 | 红棉股份 | 000523 | 综合Ⅱ |
| 2连板 | 云煤能源 | 600792 | 焦炭Ⅱ |
| 2连板 | 瑞尔特 | 002790 | 家居用品 |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 视频媒体 | -9.94% | -4.10 |
| 房产租赁经纪 | -5.66% | -1.50 |
| 大众出版 | -4.90% | -1.69 |
| 金融信息服务 | -4.50% | -1.38 |
| 出版 | -4.29% | -2.04 |
| 图片媒体 | -4.28% | -0.68 |
| AI语料 | -3.35% | -22.04 |
| 游戏Ⅱ | -3.33% | -13.45 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 5连板 | 百大集团 | 600865 | 一般零售 |
| 3连板 | 华脉科技 | 603042 | 通信设备 |
| 3连板 | 中百集团 | 000759 | 一般零售 |
| 3连板 | 桂林旅游 | 000978 | 旅游及景 |
| 3连板 | 金正大 | 002470 | 农化制品 |
| 2连板 | 红棉股份 | 000523 | 综合Ⅱ |
| 2连板 | 云煤能源 | 600792 | 焦炭Ⅱ |
| 2连板 | 瑞尔特 | 002790 | 家居用品 |
| 2连板 | 黑猫股份 | 002068 | 橡胶 |
| 2连板 | 精华制药 | 002349 | 中药Ⅱ |
| 2连板 | 华康股份 | 605077 | 化学制品 |
| 2连板 | 精艺股份 | 002295 | 工业金属 |
| 2连板 | 中粮科技 | 000930 | 农产品加 |
| 2连板 | 泸天化 | 000912 | 农化制品 |
| 2连板 | 众泰汽车 | 000980 | 汽车零部 |
六、龙虎榜净买入TOP
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | +2.20% | +32.84 | +0.00% | 胜业电气 |
| 2 | 工业金属 | +1.72% | +29.96 | +0.00% | 精艺股份 |
| 3 | 电力 | +0.98% | +25.17 | +0.00% | 新中港 |
| 4 | 军工装备 | +1.71% | +25.06 | +0.00% | 中科海讯 |
| 5 | 通信设备 | +0.23% | +20.62 | +0.00% | 兆龙互连 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用设备 | -0.57% | -25.90 | +0.00% | 沃尔德 |
| 2 | 自动化设备 | -0.43% | -30.30 | +0.00% | 海目星 |
| 3 | 化学制药 | -1.49% | -32.53 | +0.00% | ST能特 |
| 4 | 文化传媒 | -3.38% | -39.22 | +0.00% | 旗天科技 |
| 5 | 半导体 | -0.41% | -108.97 | +0.00% | 大港股份 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨通光电 | 66.53 | +5.42% | +17.47 |
| 2 | 宁德时代 | 336.82 | +0.40% | +17.24 |
| 3 | 中天科技 | 34.12 | +4.95% | +13.05 |
| 4 | 东山精密 | 194.84 | +4.52% | +12.89 |
| 5 | 中国巨石 | 42.66 | +3.07% | +12.86 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮信息 | 71.38 | -1.30% | -9.05 |
| 2 | 中际旭创 | 909.06 | +0.74% | -10.75 |
| 3 | 长鑫科技 | 56.93 | -2.50% | -26.63 |
| 4 | 长鑫科技 | 56.87 | -2.60% | -27.27 |
| 5 | 华工科技 | 108.79 | +8.22% | -31.01 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停42只 / 跌停8只,活跃度33.9%
- 量能:两市成交1.86万亿,缩量1047亿
- 主力资金:行业资金流合计-397亿
- 连板高度:5连板(百大集团)
十、明日(09月10日)展望
- 观察量能:若成交维持在1.86万亿附近,趋势有望延续
- 主线持续性:关注领涨方向能否持续
- 高位科技企稳:今日回调板块明日是否止跌
- 业绩窗口:半年报披露期开始
- 明日重点:沪指3952点 + 主线持续性 + 量能
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月09日 15:12 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896