今日数据AI收集报告
一、大盘指数概览
二、核心市场数据
成交额前五个股(涨停活跃股)
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山纸业 | 4.19 | +9.97% | 30.39 |
| 2 | 芒果超媒 | 20.38 | +20.02% | 27.94 |
| 3 | 我爱我家 | 3.19 | +10.00% | 27.22 |
| 4 | 协鑫能科 | 17.42 | +9.97% | 23.70 |
| 5 | 神农种业 | 7.55 | +20.03% | 23.41 |
三、热点主线(🔥 领涨方向)
🔥 主线一:视频媒体(+20.02%)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|
| 视频媒体 | +20.02% | +3.66 |
| 种子 | +12.87% | +16.85 |
| 种植业 | +8.88% | +18.18 |
| 转基因 | +7.79% | +12.33 |
| 粮食种植 | +7.42% | +0.23 |
| 文字媒体 | +6.89% | -1.31 |
🔥 主线二:概念热点 TOP6
| 概念板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 农业综合Ⅱ | +6.14% |
| 农业综合Ⅲ | +6.14% |
| 农用机械 | +5.75% |
| 金融信息服务 | +4.90% |
| 农业种植 | +4.75% |
| 农林牧渔 | +4.04% |
🔥 主线三:连板高标梯队
| 连板 | 个股 | 代码 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 海鸥住工 | 002084 | 家居用品 |
| 6连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
| 6连板 | 捷荣技术 | 002855 | 消费电子 |
| 4连板 | 新赛股份 | 600540 | 种植业 |
| 3连板 | 时代出版 | 600551 | 出版 |
| 3连板 | 国芳集团 | 601086 | 一般零售 |
| 3连板 | 我爱我家 | 000560 | 房地产服 |
| 3连板 | 竞业达 | 003005 | IT服务Ⅱ |
四、杀跌主线(💥 重灾区)
| 板块 | 跌幅 | 主力净流出(亿) |
|---|---|---|
| 钨 | -4.81% | -11.60 |
| 高带宽内存 | -4.34% | -24.48 |
| 半导体材料 | -4.19% | -16.43 |
| 电子化学品Ⅱ | -3.90% | -12.86 |
| 电子化学品Ⅲ | -3.90% | -12.86 |
| 复合集流体 | -3.84% | -14.30 |
| MLCC | -3.62% | -31.34 |
| 玻纤制造 | -3.55% | -15.66 |
五、连板梯队
| 连板高度 | 个股 | 代码 | 题材/备注 |
|---|---|---|---|
| 7连板 | 海鸥住工 | 002084 | 家居用品 |
| 6连板 | 万向德农 | 600371 | 种植业 |
| 6连板 | 捷荣技术 | 002855 | 消费电子 |
| 4连板 | 新赛股份 | 600540 | 种植业 |
| 3连板 | 时代出版 | 600551 | 出版 |
| 3连板 | 国芳集团 | 601086 | 一般零售 |
| 3连板 | 我爱我家 | 000560 | 房地产服 |
| 3连板 | 竞业达 | 003005 | IT服务Ⅱ |
| 3连板 | 福建金森 | 002679 | 林业Ⅱ |
| 2连板 | 芒果超媒 | 300413 | 数字媒体 |
| 2连板 | 掌阅科技 | 603533 | 数字媒体 |
| 2连板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 影视院线 |
| 2连板 | 中广天择 | 603721 | 影视院线 |
| 2连板 | 博纳影业 | 001330 | 影视院线 |
| 2连板 | 龙版传媒 | 605577 | 出版 |
六、龙虎榜净买入TOP
| 排名 | 股票 | 代码 | 当日表现 | 龙虎榜净买入(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 协鑫能科 | 002015 | +9.97% | 4.28 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 神农种业 | 300189 | +20.03% | 3.55 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 3 | 神农种业 | 300189 | +20.03% | 3.55 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 4 | 芒果超媒 | 300413 | +20.02% | 1.88 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 5 | 江天化学 | 300927 | +20.00% | 1.80 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 6 | 芒果超媒 | 300413 | +20.02% | 1.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 7 | 亿田智能 | 300911 | +8.82% | 1.51 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 8 | 贝特利 | 301697 | +196.69% | 1.21 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
七、主力资金流向
整体资金(按申万行业资金流加总)
申万一级/二级行业净流入TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | +2.15% | +72.02 | +0.00% | 邮储银行 |
| 2 | 保险 | +3.16% | +25.93 | +0.00% | 中国人保 |
| 3 | 证券 | +1.15% | +23.72 | +0.00% | 华林证券 |
| 4 | 电力 | +1.21% | +19.62 | +0.00% | 协鑫能科 |
| 5 | 零售 | +3.30% | +18.09 | +0.00% | 茂业商业 |
行业净流出TOP
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 主力净流出(亿) | 净占比 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品 | -3.83% | -41.64 | +0.00% | 海星股份 |
| 2 | 小金属 | -2.45% | -42.43 | +0.00% | 天工股份 |
| 3 | 消费电子 | -0.46% | -47.08 | +0.00% | 慧为智能 |
| 4 | 元件 | -3.19% | -95.99 | +0.00% | 格利尔 |
| 5 | 半导体 | -2.64% | -167.04 | +0.00% | 英集芯 |
主力净买入个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 57.23 | +2.53% | +13.22 |
| 2 | 招商银行 | 40.86 | +1.84% | +10.21 |
| 3 | 中际旭创 | 859.30 | +0.87% | +9.06 |
| 4 | 民生银行 | 3.64 | +3.12% | +7.95 |
| 5 | 长江电力 | 28.40 | +1.10% | +7.74 |
主力净卖出个股TOP
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天科技 | 34.01 | -3.33% | -12.16 |
| 2 | 兆易创新 | 393.00 | -3.20% | -12.76 |
| 3 | 国瓷材料 | 64.01 | -8.52% | -12.97 |
| 4 | 芒果超媒 | 20.38 | +20.02% | -15.42 |
| 5 | 长鑫科技 | 56.50 | -2.60% | -22.17 |
八、板块热力图
九、风险信号
- 市场情绪:涨停75只 / 跌停0只,活跃度60.8%
- 量能:两市成交2.03万亿,缩量976亿
- 主力资金:行业资金流合计-572亿
- 连板高度:7连板(海鸥住工)
十、明日(09月02日)展望
- 观察量能:若成交维持在2.03万亿附近,指数有望企稳
- 主线持续性:关注今日领涨板块的持续性
- 业绩窗口:7月进入半年报披露期,回避业绩风险
- 北向资金流向:关注外资对蓝筹与科技板块的态度
- 明日重点:沪指3980点得失 + 板块轮动 + 量能配合
数据源:东方财富、新浪财经、财联社、同花顺、akshare等公开接口。
报告生成时间:2026年09月01日 20:14 GMT+8 | 自动化任务ID:automation-1782226928896